Mermaid Triathlon
Plougastel-Daoulas, Finistère
234 lignes. Trois lettres suffisent.
- 234
- Finishers
- 47
- Abandons
- 2h01:59
- Vainqueur
Où se situent les 234 finishers
2h01:592h40:113h15:22
La moitié du champ finit entre 2h29:32 et 2h52:08
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 201 | DORITCH Arthur | S1 | LANDERNEAU (29800) | 2h59:16Natation32:49177eT11:3183eVélo1h32:42222eT23:11228eCourse49:04155e |
| 202 | MAZEAS Gaelle | V3 | CAP SIZUN CYCLISME | 3h00:01Natation34:12214eT11:55164eVélo1h34:20232eT21:51113eCourse47:45139e |
| 203 | COURTOIS Emmanuel | V3 | LE RELECQ-KERHUON (29480) | 3h00:36Natation33:29200eT14:09211eVélo1h28:12195eT22:17187eCourse52:30189e |
| 204 | ROUE Erwann | S2 | IRVILLAC (29460) | 3h00:44Natation33:07189eT15:16226eVélo1h29:20202eT21:3034eCourse51:32176e |
| 205 | ROUDAUT Kawrantin | S3 | LE SOURN (56300) | 3h01:08Natation32:21160eT11:3598eVélo1h33:14225eT21:57137eCourse52:03182e |
| 206 | TALIDEC Florence | S3 | BREST (29200) | 3h01:25Natation35:23223eT12:08190eVélo1h29:18200eT22:14180eCourse52:23187e |
| 207 | JULE Nathan | S2 | RELECQ KERHUON (29480) | 3h01:25Natation33:20195eT15:23229eVélo1h27:18191eT22:43219eCourse52:42190e |
| 208 | KERNEC Maxime | S3 | COURIR SUR BREST | 3h01:27Natation35:56225eT11:2768eVélo1h29:27205eT22:54224eCourse51:45179e |
| 209 | DURAND Lauriane | V1 | CAP SIZUN CYCLISME | 3h01:37Natation31:36134eT11:2663eVélo1h31:21216eT21:4382eCourse55:32213e |
| 210 | TALIDEC Denis | V3 | TRIATHLON BIGOUDEN | 3h01:48Natation27:0342eT11:3492eVélo1h31:45218eT22:43218eCourse58:45220e |
| 211 | CARVAL Serge | V4 | CAP SIZUN CYCLISME | 3h02:05Natation33:32201eT15:40231eVélo1h15:1576eT22:31210eCourse1h05:09234e |
| 212 | FABBRI Ronan | V1 | RENNES TRIATHLON | 3h02:36Natation30:02102eT11:48142eVélo1h25:27180eT22:17186eCourse1h03:04231e |
| 213 | GUEGAN Daniel | V3 | BASKET CLUB PLOUGASTELL | 3h02:41Natation34:23216eT11:53162eVélo1h24:15173eT22:25197eCourse59:45222e |
| 214 | LE GUILLOU Ludovic | V2 | SAINT RENAN (29290) | 3h02:45Natation35:45224eT13:24197eVélo1h29:38208eT21:53125eCourse52:06183e |
| 215 | INGLEBERT Adrien | S3 | BREST (29200) | 3h03:10Natation33:33203eT11:43125eVélo1h32:55223eT21:3964eCourse53:21197e |
| 216 | MARIE ALIX Donadieu De Lavit | S3 | KERHUON TRIATHLON | 3h03:43Natation30:32112eT11:44129eVélo1h32:17221eT22:01151eCourse57:11217e |
| 217 | LEOCAT Erell | V1 | BREST (29200) | 3h04:49Natation34:21215eT11:44133eVélo1h34:09230eT21:4486eCourse52:52191e |
| 218 | QUERE Mael | S3 | LANNION TRIATHLON | 3h04:55Natation32:04156eT11:3387eVélo1h26:02183eT21:53124eCourse1h03:25232e |
| 219 | VANT WESTENDE Maeva | S4 | PLOUHARNEL (56340) | 3h05:27Natation33:23197eT11:2972eVélo1h32:08220eT23:11227eCourse55:18210e |
| 220 | CARAES Cyril | V3 | LA LAMPAULAISE | 3h05:28Natation31:28130eT15:35230eVélo1h24:00171eT23:11229eCourse1h01:15227e |
| 221 | GOURHAND Arthur | S2 | BREST (29200) | 3h05:47Natation33:40208eT15:40232eVélo1h30:01210eT22:19192eCourse54:08201e |
| 222 | GAYMARD Anne | S3 | BREST (29200) | 3h06:06Natation31:00120eT11:41115eVélo1h31:24217eT21:55127eCourse1h00:08225e |
| 223 | CAER Julien | V3 | BREST (29200) | 3h06:50Natation32:34170eT11:44126eVélo1h30:33211eT22:13177eCourse59:48223e |
| 224 | BERT Marion | V2 | BREST (29200) | 3h07:26Natation38:34232eT11:1019eVélo1h30:39212eT22:10170eCourse54:55208e |
| 225 | BRUMENT Anne Claire | S4 | AURAY (56400) | 3h07:45Natation37:32230eT11:47139eVélo1h31:02214eT22:04160eCourse55:22211e |
| 226 | MALLEJAC Yannick | S3 | BREST (29470) | 3h09:37Natation38:08231eT14:49222eVélo1h31:46219eT21:3657eCourse53:19195e |
| 227 | ROGUES Alain | V5 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 3h09:40Natation34:27217eT11:0411eVélo1h31:20215eT23:13230eCourse59:38221e |
| 228 | ULVOAS Bastien | S2 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 3h10:41Natation30:04103eT11:0714eVélo1h33:42228eT21:58139eCourse1h03:52233e |
| 229 | DUFEU Sebastien | V3 | LA FLECHE TRIATHLON | 3h11:15Natation31:43139eT12:04183eVélo1h33:25227eT22:41217eCourse1h01:23228e |
| 230 | BLEUNVEN Charlotte | S3 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 3h12:23Natation38:51233eT11:2353eVélo1h37:47234eT22:14181eCourse52:10184e |
| 231 | BAS Helene | V3 | LOCMARIA-PLOUZANE (29280) | 3h12:26Natation34:02210eT11:43121eVélo1h34:39233eT22:02154eCourse1h00:02224e |
| 232 | HOAREAU Keryan | S1 | LANNION (22300) | 3h12:46Natation34:09211eT14:45220eVélo1h28:48196eT23:02225eCourse1h02:03230e |
| 233 | POTTIER Alexandre | S1 | LOCMARIA-PLOUZANE (29280) | 3h14:37Natation32:02152eT15:15225eVélo1h33:05224eT22:26199eCourse1h01:51229e |
| 234 | FOUSTOUL Yvon | V4 | ROSCOFF (29680) | 3h15:22Natation33:05187eT15:21228eVélo1h33:47229eT21:56134eCourse1h01:14226e |
Ils ont pris le départ sans le finir47
- ALEXIS RabetDNF
- BLAISE NicolasDNS
- BODENNEC FredericDNS
- BODREN JulienDNS
- BOISSIERE CamilleDNS
- BOZEC MaximeDNS
- BRANELLEC GurvanDNS
- CANN RegisDNS
- CHAPEAU TristanDNS
- CLEUZIOU HugoDSQ
- COCHET PhilippeDNS
- CORBIN RiwalDNF
- CORSON FredDNS
- COZ StevenDNS
- CREN BenjaminDNS
- DAUVIER BenildeDNS
- DORITCH LilianDNS
- DREAU Pierre-yvesDNS
- DUBIE LaurentDNS
- GENTY AlexisDNS
- GHEMAME MarwaneDNS
- GICQUEL MelvinDSQ
- GOURVENNEC ElouanDNS
- HORELLOU ThomasDSQ
- HUET MikaelDSQ
- KERDONCUFF OlivierDNS
- KERJEAN YannDNS
- LASSELIN KilianDSQ
- LAURENT PierreDNS
- LE GALL YvesDNS
- LE GUEN MickaelDNS
- LE ROUX AngeliqueDNF
- LEBOSQUAIN PierreDNS
- LECLERC PierreDNS
- LUCAS OlivierDNS
- MENGUY MaloDNS
- MERCIER NicolasDSQ
- MOUCHE ElsaDNF
- NOUAILLE-DEGORCE PierreDNS
- POTTIER Jean-pierreDSQ
- RANNOU IsabelleDNS
- RIO NoahDNS
- SIMON LudivineDNS
- STEPHAN RemiDSQ
- STOURM MeliauDNF
- VITRY PaulDSQ
- XXX XXXDNS