Mermaid Triathlon
Plougastel-Daoulas, Finistère
180 lignes. Trois lettres suffisent.
- 180
- Finishers
- 31
- Abandons
- 1h00:08
- Vainqueur
Où se situent les 180 finishers
1h00:081h22:231h55:35
La moitié du champ finit entre 1h16:03 et 1h30:28
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COUTURE Julien | S3 | LANNION TRIATHLON | 1h00:08Natation10:414eT10:526eVélo32:311eT20:4116eCourse15:258e |
| 2 | OULHEN Fabien | S3 | KERHUON TRIATHLON | 1h02:21Natation11:3511eT11:1521eVélo34:153eT20:4529eCourse14:341e |
| 3 | GENDRON Samuel | S2 | RENNES TRIATHLON | 1h03:22Natation11:3210eT11:0213eVélo35:394eT20:3610eCourse14:353e |
| 4 | VIGOUROUX Xavier | V2 | KERHUON TRIATHLON | 1h03:28Natation11:4712eT11:0416eVélo34:022eT20:5042eCourse15:4614e |
| 5 | LE BOZEC Yoann | S1 | PLEUMEUR-BODOU (22560) | 1h05:08Natation11:149eT10:515eVélo37:0711eT20:369eCourse15:227e |
| 6 | GWENDAL Cabon | S2 | TREFLAOUENAN (29440) | 1h06:05Natation11:047eT11:4473eVélo37:0410eT20:4837eCourse15:279e |
| 7 | PENNEC Yann | JU | GUINGAMP TRIATHLON | 1h06:35Natation11:128eT11:2538eVélo36:368eT20:5864eCourse16:2523e |
| 8 | BERTHOU Gael | S4 | BREST (29200) | 1h06:40Natation10:545eT11:2745eVélo36:449eT21:0799eCourse16:3126e |
| 9 | LE GUEN Titouan | S1 | BREST (29200) | 1h06:43Natation13:2043eT11:1522eVélo35:475eT20:4940eCourse15:3411e |
| 12 | LE BORGNE Jean-marc | V3 | GUIDEL TRIATHLON | 1h07:48Natation13:0934eT11:0314eVélo37:2918eT20:4015eCourse15:2810e |
| 13 | CLAQUIN Alexandre | S2 | PLOUGONVELIN (29217) | 1h08:28Natation12:1218eT11:2847eVélo37:2616eT20:5250eCourse16:3127e |
| 15 | MAUBAN Yannis | S2 | RENNES TRIATHLON | 1h09:28Natation12:5527eT10:538eVélo38:0220eT20:4118eCourse16:5834e |
| 16 | LE BERRE Esteban | S2 | TRIATHLE VANNES | 1h09:39Natation13:1237eT11:1729eVélo37:1814eT20:4325eCourse17:1040e |
| 17 | YANN Mallegol | S3 | BREST (29200) | 1h09:54Natation13:4655eT11:2236eVélo35:556eT21:23145eCourse17:2943e |
| 18 | BARRY Ibrahima | S2 | PLOUESCAT (29430) | 1h09:54Natation12:5125eT11:3964eVélo39:2238eT20:251eCourse15:3813e |
| 20 | GICQUEL Clement | S3 | TEAM BLE NOIR | 1h10:17Natation13:1740eT11:0718eVélo38:2524eT20:4222eCourse16:4732e |
| 21 | BONEL Clement | JU | TAULE (29670) | 1h10:45Natation13:3350eT12:11111eVélo38:1621eT21:39176eCourse15:075e |
| 22 | CADART Yann | S4 | LARMORPLAGE (56260) | 1h10:59Natation12:5728eT10:549eVélo38:5729eT20:5761eCourse17:1542e |
| 23 | L'EOST Erwan | V2 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h11:01Natation12:1519eT12:24124eVélo37:2717eT21:11112eCourse17:4647e |
| 24 | CLOAREC Titouan | S2 | CARENTAN (50500) | 1h11:11Natation17:10137eT11:1725eVélo37:1413eT20:4117eCourse14:514e |
| 25 | TREBAOL Jordan | S3 | BREST (29200) | 1h11:12Natation12:1117eT11:1119eVélo40:2750eT20:4528eCourse16:4030e |
| 26 | CALVEZ Ervin | S2 | KERHUON TRIATHLON | 1h11:15Natation15:0687eT11:0415eVélo37:1112eT20:5148eCourse17:0536e |
| 27 | HABCHI Julien | S1 | PERROS GUIREC (22700) | 1h11:31Natation13:5058eT11:4271eVélo39:1334eT21:09107eCourse15:3812e |
| 28 | GUASTELLA Simon | S4 | KERHUON TRIATHLON | 1h11:34Natation13:3048eT10:527eVélo39:1636eT21:0077eCourse16:5733e |
| 29 | QUENTIN Floch | JU | LANDERNEAU - (29800) (29800) | 1h11:42Natation13:3953eT12:18118eVélo39:2037eT20:336eCourse15:5417e |
| 30 | LE BOT Tom | S1 | BREST (29200) | 1h11:50Natation11:5413eT11:1727eVélo39:1535eT20:4938eCourse18:3763e |
| 31 | PERSON Alexandre | S2 | LANDERNEAU (29800) | 1h11:53Natation14:2976eT11:2537eVélo38:3627eT21:0073eCourse16:2624e |
| 32 | MOAL Quentin | S1 | LANNILIS (29870) | 1h12:14Natation13:1942eT11:4066eVélo40:2751eT21:0385eCourse15:4715e |
| 34 | GROSPELLIER Nicolas | V1 | SERVOZ (74310) | 1h12:31Natation14:5883eT11:4067eVélo38:3526eT21:15127eCourse16:0619e |
| 35 | TALMON Meven | S1 | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 1h12:42Natation13:0131eT11:1930eVélo0:000eT20:000eCourse0:000e |
| 36 | PERIRHIN Eliott | S1 | BOHARS (29820) | 1h13:03Natation13:0833eT11:2744eVélo40:5657eT20:5351eCourse16:4031e |
| 37 | UGUEN Arnaud | V3 | PLABENNEC (29860) | 1h13:13Natation14:0168eT11:1931eVélo40:0344eT20:5144eCourse17:0235e |
| 38 | LE ROY Corentin | S2 | PLOUGASTEL DAOULAS (29470) | 1h13:28Natation12:3722eT11:3962eVélo40:1448eT20:5758eCourse18:0253e |
| 39 | LE COAT Killian | S2 | TREMAOUEZAN (29800) | 1h13:31Natation14:1972eT11:2948eVélo39:2339eT21:15125eCourse17:0738e |
| 41 | CABON Alan | S1 | TREFLAOUENAN (29440) | 1h13:35Natation12:1620eT11:2540eVélo41:0759eT21:0076eCourse17:4849e |
| 42 | BRIERE Martin | S2 | GUIPAVAS (29490) | 1h13:39Natation13:4957eT11:3556eVélo39:0831eT21:0796eCourse18:0354e |
| 43 | KANOS Jean Francois | V1 | BREST (29200) | 1h14:09Natation14:1971eT11:5389eVélo38:1722eT20:5759eCourse18:4567e |
| 44 | QUEDEC Leopold | S1 | — | 1h14:23Natation13:5762eT11:4065eVélo40:0745eT21:29160eCourse17:1141e |
| 45 | MEUDIC Stephane | V2 | LES FOULEE RENANAISE | 1h14:25Natation16:07123eT11:5186eVélo39:1333eT20:5655eCourse16:2022e |
| 46 | FILTRES Pierre | S1 | BREST (29200) | 1h14:35Natation12:0816eT11:3860eVélo42:1171eT20:4939eCourse17:5250e |
| 47 | GUEGAN-ROYAN Mael | S2 | PLOUGASTEL-DAOULAS (29470) | 1h14:49Natation13:0030eT12:34141eVélo41:3263eT20:3911eCourse17:0637e |
| 48 | RANNOU Johani | S2 | FONTANIL TRIATHLON | 1h15:21Natation13:4756eT12:27129eVélo39:4142eT20:5972eCourse18:2861e |
| 49 | GONZALES-BANDRES Clement | S3 | BREST (29200) | 1h15:21Natation11:5815eT11:2642eVélo42:4679eT21:0487eCourse18:0957e |
| 50 | LEON Anthony | S3 | CROSSFIT BAIE DE MORLAIX | 1h15:49Natation13:1035eT11:4472eVélo40:5155eT21:07102eCourse18:5976e |
| 51 | TOQUER Erell | S1 | GUENGAT (29180) | 1h15:52Natation13:4654eT11:4169eVélo41:4266eT20:5967eCourse17:4748e |
| 52 | DUSSAUZE Matthieu | V1 | LE RELECQ-KERHUON (29480) | 1h16:06Natation14:3779eT11:5388eVélo39:0730eT21:16129eCourse19:1584e |
| 53 | FERNANDES Kevin | S3 | BREST (29200) | 1h16:06Natation15:29103eT12:33140eVélo38:2625eT20:5657eCourse18:4365e |
| 54 | JOUANY Titouan | S2 | SAINT URBAIN (29800) | 1h16:06Natation17:26144eT12:0098eVélo39:1232eT21:0178eCourse16:3025e |
| 55 | DUSSAUZE Mikael | V2 | GUILERS (29820) | 1h16:09Natation12:4323eT12:26128eVélo40:3053eT21:0590eCourse19:2896e |
| 56 | BOUSSELIN Francois | V1 | PLOUGASTEL-DAOULAS (29470) | 1h16:25Natation15:55119eT11:3353eVélo40:1046eT20:4220eCourse18:0656e |
| 57 | RANNOU Mathieu | V2 | RANNOUSHOES.FR | 1h16:34Natation13:5459eT12:32139eVélo41:5369eT21:09105eCourse17:0839e |
| 58 | PROVOST Gilbert | V4 | QUIMPER TRIATHLON | 1h16:42Natation13:5763eT11:4574eVélo40:0043eT21:0794eCourse19:5599e |
| 59 | BOUGAULT Annelies | V3 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h16:45Natation10:343eT11:0517eVélo43:2089eT20:4631eCourse21:03122e |
| 60 | FORGE Antoine | S4 | PLOUGASTEL DAOULAS (29470) | 1h16:59Natation13:5965eT11:3963eVélo41:3062eT21:0180eCourse18:5272e |
| 61 | MILLOT Emmanuelle | S1 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h17:08Natation13:5864eT10:504eVélo42:1473eT20:4223eCourse19:2694e |
| 62 | DUMOUSSEAU Thomas | S3 | BREST (29200) | 1h17:12Natation12:5226eT11:3252eVélo42:3577eT21:39175eCourse18:3762e |
| 63 | JAVOUREZ Arthur | S1 | NANTES (44300) | 1h17:26Natation13:1036eT12:37145eVélo44:27104eT21:24148eCourse15:5016e |
| 64 | JAIN Ewen | S1 | LANNION TRIATHLON | 1h17:30Natation18:39168eT13:23169eVélo37:5819eT21:28158eCourse16:0518e |
| 65 | DELANOE Nicolas | S4 | LESNEVEN TRIATHLON | 1h17:42Natation14:3077eT12:08107eVélo42:1372eT21:16130eCourse17:3746e |
| 66 | LE MAT Leo | S2 | LANNION TRIATHLON | 1h18:04Natation11:5614eT11:1726eVélo39:3440eT20:5862eCourse24:21174e |
| 67 | PIRAS Nicolas | V1 | LOCMARIA PLOUZANE (29280) | 1h18:27Natation12:3121eT10:472eVélo43:4793eT20:5249eCourse20:32111e |
| 68 | LE NEVEN Alexandre | V2 | KERHUON TRIATHLON | 1h18:55Natation13:2144eT11:2032eVélo41:0960eT20:5041eCourse22:17145e |
| 69 | FICHET Matthias | S4 | L HOPITAL CAMFROUT (29460) | 1h18:57Natation14:2173eT11:3354eVélo43:1388eT21:0281eCourse18:5071e |
| 70 | GUILLERM Joris | S2 | SAINT-THONAN (29800) | 1h19:09Natation15:1394eT11:5895eVélo44:38106eT20:4426eCourse16:3828e |
| 71 | CARIOU Maxime | S4 | BREST (29200) | 1h19:21Natation14:1070eT11:2034eVélo43:3091eT21:0591eCourse19:1886e |
| 72 | COAT Thibault | S1 | LANDERNEAU (29800) | 1h19:32Natation18:31165eT11:5184eVélo40:1347eT21:0179eCourse17:5852e |
| 73 | DAVID Pauline | S4 | PLOUGASTEL DAOULAS (29470) | 1h19:38Natation14:0067eT11:4270eVélo43:5997eT20:5147eCourse19:0778e |
| 74 | DESPLATZ Yannick | V3 | LESNEVEN (29260) | 1h19:43Natation15:46112eT12:21123eVélo41:3664eT21:12114eCourse18:5070e |
| 75 | RANNOU Eric | V3 | PLOUGASTEL DAOULAS (29470) | 1h19:46Natation14:2774eT12:08108eVélo40:5556eT21:23142eCourse20:55116e |
| 76 | MISKO Pierre | V3 | BREST (29200) | 1h20:05Natation13:2745eT13:29172eVélo42:4882eT21:32164eCourse18:5069e |
| 77 | DOARE Nicolas | V2 | BREST (29200) | 1h20:17Natation15:41109eT11:2846eVélo44:0298eT21:0488eCourse18:0455e |
| 78 | AGUADO Jean Christophe | V4 | SEMELLES DE VENT BOHARS | 1h20:23Natation15:1898eT11:1624eVélo44:0499eT21:0486eCourse18:4466e |
| 79 | GILLOUARD Frederic | V3 | GUIPAVAS (29490) | 1h20:23Natation13:2946eT12:52156eVélo43:3292eT21:0489eCourse19:2795e |
| 80 | YANNIC Klervi | JU | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h20:25Natation19:20172eT11:1320eVélo39:3841eT21:0074eCourse19:1785e |
| 81 | CLOAREC Stephane | V3 | PLOUGASTEL SPORTS NATURE | 1h20:51Natation19:22173eT11:5082eVélo40:1849eT21:14120eCourse18:1058e |
| 82 | SOILIHI Attoumani | S4 | COURIR SUR BREST | 1h20:53Natation17:04134eT12:30137eVélo41:4367eT20:5146eCourse18:4768e |
| 83 | DE JESUS Antoine | V1 | PLOUGASTEL-DAOULAS (29470) | 1h20:58Natation12:4824eT13:02161eVélo45:44119eT20:282eCourse18:5875e |
| 84 | GUENIOT Anne | V1 | PLOUGASTEL DAOULAS (29470) | 1h20:58Natation13:1538eT13:06162eVélo45:15114eT20:303eCourse18:5473e |
| 85 | RAGONDET Tom | JU | LANDERNEAU (29800) | 1h20:59Natation14:0169eT11:5492eVélo45:26116eT21:20137eCourse18:1960e |
| 86 | BIANEIS Louna | S2 | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 1h21:01Natation17:14139eT12:19120eVélo42:5884eT20:5863eCourse17:3444e |
| 87 | L'HER Erwan | V2 | LANNION TRIATHLON | 1h21:07Natation14:5985eT11:2033eVélo43:0385eT21:11113eCourse20:35113e |
| 88 | CARADEC Quentin | S3 | LESNEVEN TRIATHLON | 1h21:08Natation17:34149eT12:56159eVélo41:4165eT21:23143eCourse17:3645e |
| 90 | LEHEUTRE Geoffroy | S1 | BREST (29200) | 1h21:33Natation15:28100eT12:02102eVélo42:1674eT21:20139eCourse20:28109e |
| 91 | COUGOULIC Lorette | S2 | BREST (29200) | 1h21:37Natation15:37107eT11:5390eVélo43:2690eT21:20138eCourse19:2389e |
| 92 | LOUIS L'haridon | V4 | QUIMPER (29000) | 1h21:52Natation14:5984eT11:5594eVélo41:4968eT21:10110eCourse22:02137e |
| 93 | XXX XXX | S2 | BREST (29200) | 1h22:01Natation13:5661eT12:36144eVélo44:14101eT21:33168eCourse19:4498e |
| 94 | MINGANT Matteo | S2 | PLOEMEUR TRIATHLON | 1h22:03Natation13:5560eT11:3758eVélo46:21123eT20:5865eCourse19:1483e |
| 95 | CHEVANCE Thibaut | S1 | GUIPAVAS (29490) | 1h22:07Natation15:57120eT12:03103eVélo41:2061eT20:5145eCourse21:59136e |
| 96 | NOURRY Cheunn | S2 | ST JACQUES DE LA LANDES (35136) | 1h22:09Natation17:17141eT10:5711eVélo42:5083eT21:09108eCourse19:58101e |
| 97 | LAURENT Mikael | V2 | PLOUGASTEL DAOULAS (29470) | 1h22:18Natation15:34104eT12:11110eVélo42:4680eT21:49180eCourse20:00102e |
| 98 | LE GUEN Alex | S3 | PARIS (75002) | 1h22:27Natation16:43129eT11:3149eVélo46:42126eT20:5452eCourse16:3829e |
| 99 | KERVELLA Christophe | V3 | GUIPAVAS (29490) | 1h22:31Natation15:40108eT11:5287eVélo43:1287eT20:5654eCourse20:53115e |
| 100 | ARCHER Gilles | V5 | PLOUGASTEL DAOULAS (29470) | 1h22:33Natation15:1292eT11:2135eVélo46:06122eT20:4733eCourse19:0979e |
| 101 | COUZIGOU Benjamin | V2 | PLOUGONVELIN (29217) | 1h22:34Natation13:0832eT11:5493eVélo44:53109eT21:37173eCourse21:03121e |
| 102 | TRANNET Solenn | S1 | BREST (29200) | 1h22:38Natation13:3852eT11:4676eVélo45:13113eT21:07100eCourse20:56117e |
| 103 | PRIGENT Pierre | S3 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h23:15Natation13:1841eT11:3859eVélo47:45137eT21:23144eCourse19:1482e |
| 104 | THOMAS David | V4 | GUILERS ATHLE | 1h23:34Natation18:29163eT12:20121eVélo42:1875eT21:17131eCourse19:1381e |
| 105 | MARCHADOUR Gael | V2 | PLOUGASTEL DAOULAS (29470) | 1h23:37Natation17:17140eT11:2539eVélo42:3778eT20:5969eCourse21:20125e |
| 106 | BELLEGO Ronan | S3 | VANNES (56000) | 1h23:43Natation17:52155eT12:24125eVélo42:4781eT20:4119eCourse20:01103e |
| 107 | CARPENTIER Franck | S4 | BREST (29200) | 1h23:59Natation17:13138eT12:54157eVélo43:0486eT21:28157eCourse19:2287e |
Ils ont pris le départ sans le finir31
- ANDRE SilvereDNS
- BECAM ClementDNS
- BESCOND YlanDSQ
- BOTHOREL SebastienDNS
- BOUYGUES CleoDNS
- CHAUVEAU AurelieDNS
- DOUGUET Pierre-francoisDNS
- DOURMAP TitouanDNF
- DUPONT SiegfriedDNS
- FERS JonathanDSQ
- FLOCH BrieucDNS
- FROGER MaximeDNS
- GUASTELLA PierreDNS
- GUILLOTIN FlorenceDNS
- HENNEBAUT BrendanDNS
- JACQ MickaelDNS
- LE GAL AnthonyDNS
- LE GALL LouisDNS
- LE GUEN AlanDNS
- LEROY FabienDNS
- MACHUT CedricDNS
- PERON MaureenDNS
- POULESQUEN VincentDSQ
- POUPART ChristopheDNS
- QUERE ClaudeDNS
- QUERE NathanDNS
- SALAUN AngelineDNS
- STEPHAN Jean-pierreDSQ
- TUAL FlorianDSQ
- XXX XXXDNS
- XXX XXXDSQ