Ligue Race Care
Saison 2026-2027
Classement indépendant et non officiel du triathlon breton · Comment l'indice est calculé
Les nouvelles
Aucun triathlon en Bretagne cette semaine
Derniers mouvements
Courses du 04/10 · il y a 33 joursIls montent
Ils descendent
Le top 50
| # | Athlète | Indice | Situation |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Grégoire Triathlon · V1 · 10 courses | 93 | top 0,1 % |
| 2 | Entente Haute-Bretagne Triathlon · S3 · 11 courses | 92 | top 0,1 % |
| 3 | Quimper Triathlon · S3 · 12 courses | 89 | top 0,2 % |
| 4 | Best Triathlon Saint-Nazaire · S2 · 4 courses | 88 | top 0,3 % |
| 5 | Rennes Triathlon · S1 · 5 courses | 87 | top 0,4 % |
| 6 | Entente Haute-Bretagne Triathlon · S · 15 courses | 86 | top 0,4 % |
| 7 | Brocéliande Triathlon · S2 · 6 courses | 86 | top 0,5 % |
| 8 | Pontivy Triathlon · S3 · 5 courses | 86 | top 0,6 % |
| 9 | Rennes Triathlon · S1 · 7 courses | 86 | top 0,6 % |
| 10 | Triathle Vannes · JU · 6 courses | 86 | top 0,7 % |
| 11 | Saint-Grégoire Triathlon · S3 · 7 courses | 86 | top 0,8 % |
| 12 | SE · 11 courses | 85 | top 0,9 % |
Le classement des clubs
| # | Club | Sem. | Total | Classés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 263 | 10 | ||
| 2 | 258 | 46 | ||
| 2 | 258 | 103 | ||
| 4 | 255 | 22 | ||
| 5 | 250 | 31 | ||
| 6 | 244 | 21 | ||
| 7 | 242 | 78 | ||
| 8 | 238 | 20 | ||
| 9 | 236 | 17 | ||
| 9 | 236 | 9 | ||
| 11 | 235 | 14 | ||
| 12 | 234 | 16 |