
Triathlon
Triathlon Tri Zef 2026
samedi 5 septembre 2026Brest, Finistère, Bretagne
Édition 2025
- 228
- Finishers
- 22
- Abandons
- 32:20
- Vainqueur
Où se situent les finishers
32:2045:281h11:36
La moitié du champ finit entre 41:13 et 50:26
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 101 | JEZEQUEL Olivier | V3 | CTS ST Thonan | 44:43Natation13:21192eVélo20:3590eCourse10:4729e |
| 102 | CANN Olivia | JU | SAINT THONAN (29800) | 44:45Natation10:05106eVélo21:48135eCourse12:5283e |
| 103 | LAONET Tristan | S1 | BANNALEC (29380) | 44:47Natation11:38147eVélo20:0272eCourse13:0692e |
| 104 | LE HIR-ROUGET Adeline | S3 | PLOUVIEN (29860) | 44:47Natation9:4188eVélo20:57104eCourse14:08131e |
| 105 | CLOAREC Vincent | S1 | FOUESNANT (29170) | 44:48Natation9:1066eVélo18:2831eCourse17:09200e |
| 106 | ROY Elise | S2 | BREST (29200) | 44:51Natation11:44149eVélo21:08115eCourse11:5856e |
| 107 | SECHER Ewen | S1 | LANDERNEAU (29800) | 45:00Natation10:59126eVélo20:56103eCourse13:0389e |
| 108 | Coureur non nommé | — | — | 45:02Natation11:34145eVélo21:41132eCourse11:4650e |
| 109 | Coureur non nommé | — | — | 45:10Natation9:0862eVélo22:01145eCourse14:00124e |
| 110 | JAGOURY Pierre | S2 | Ploërmel Triathlon | 45:14Natation12:24167eVélo19:5267eCourse12:5787e |
| 111 | OLIER Marie-anne | S1 | PLOUDANIEL (29260) | 45:19Natation9:5599eVélo21:17121eCourse14:06128e |
| 112 | SECHER Maurille | V3 | LINAS - 91 (91310) | 45:20Natation11:05129eVélo20:4496eCourse13:30106e |
| 113 | LE RESTE Maelys | S2 | GUILERS (29820) | 45:26Natation9:4791eVélo21:02112eCourse14:35144e |
| 114 | Coureur non nommé | — | — | 45:27Natation8:3748eVélo20:2584eCourse16:23186e |
| 115 | ALLAIN Jerome | V2 | MONTAIGU VENDEE (85600) | 45:28Natation9:1571eVélo19:5970eCourse16:12182e |
| 116 | BELGHIT Karim | V4 | LORIENT (56100) | 45:35Natation10:53123eVélo22:02146eCourse12:3975e |
| 117 | GENTRIC Remy | S2 | GUILERS (29260) | 45:42Natation11:08131eVélo21:51137eCourse12:4277e |
| 118 | RIOU Ewen | S3 | BREST (29200) | 45:43Natation12:40174eVélo20:1177eCourse12:5182e |
| 119 | GUIOMAR Erwan | S2 | BREST (29200) | 45:51Natation9:1873eVélo21:22124eCourse15:11161e |
| 120 | BELY Benoit | S4 | GUIPAVAS (29490) | 45:52Natation10:25112eVélo21:13117eCourse14:14134e |
| 121 | MARTINAGE Stevie | S3 | GUIPAVAS (29490) | 45:56Natation7:3018eVélo21:17122eCourse17:09199e |
| 122 | BERNON Melissa | S2 | BREST (29200) | 45:57Natation9:5093eVélo20:3388eCourse15:33167e |
| 123 | GRENIER Charlotte | S4 | ST RENAN (29290) | 46:15Natation15:55222eVélo0:000eCourse0:000e |
| 124 | BAZZAZ Julien | V1 | BREST (29200) | 46:18Natation11:17136eVélo21:34129eCourse13:26102e |
| 125 | HUBERT Marie | S3 | BREST (29200) | 46:19Natation11:27142eVélo21:23126eCourse13:29104e |
| 126 | Coureur non nommé | — | — | 46:23Natation11:29143eVélo20:0776eCourse14:46148e |
| 127 | LE GRAND Francoise | V4 | GUILERS (29820) | 46:30Natation11:14134eVélo20:59106eCourse14:15136e |
| 128 | LE LANN Katell | V3 | GUILERS (29820) | 46:30Natation9:4892eVélo21:53140eCourse14:48150e |
| 129 | LEOST Tytouan | S2 | BREST (29200) | 46:32Natation10:46119eVélo22:06149eCourse13:39114e |
| 130 | PECOUT Zoe | S1 | ALENCON (61000) | 46:37Natation30:20228eVélo0:000eCourse0:000e |
| 131 | BROCH Ludivine | S1 | GUISSENY (29880) | 46:38Natation8:5254eVélo21:43134eCourse16:02181e |
| 132 | THOMAS Pierre-yves | V2 | BREST (29200) | 46:39Natation12:11164eVélo21:04113eCourse13:2499e |
| 133 | GIFFARD Franck | V7 | SCO Angers Triathlon | 46:41Natation10:53122eVélo20:3186eCourse15:16163e |
| 134 | Coureur non nommé | — | — | 46:52Natation9:55100eVélo23:22175eCourse13:34112e |
| 135 | QUERE Mickael | V3 | GUIPAVAS (29490) | 46:52Natation9:5498eVélo23:22177eCourse13:35113e |
| 136 | COAT Maryanne | S4 | LE RELECQ-KERHUON (29480) | 47:00Natation10:21111eVélo21:02111eCourse15:36170e |
| 137 | GUITTON Christopher | S4 | LASSY (35580) | 47:01Natation12:07160eVélo20:1880eCourse14:35142e |
| 138 | Coureur non nommé | — | — | 47:11Natation12:05159eVélo20:57105eCourse14:08130e |
| 139 | CHACON Raphael | V3 | Kerhuon Triathlon | 47:11Natation12:10162eVélo20:53102eCourse14:08129e |
| 140 | KERBRAT Charlotte | S3 | BREST (29200) | 47:21Natation9:4590eVélo22:42165eCourse14:53152e |
| 141 | REUSSE Emma | S1 | BREST (29200) | 47:22Natation8:4050eVélo22:20156eCourse16:22185e |
| 142 | JULIAND Stephant | S2 | CHATEAUNEUF DU FAOU (29520) | 47:23Natation11:50153eVélo22:13152eCourse13:1997e |
| 143 | MOAL Nathalie | V1 | Brest Urban Trail | 47:26Natation10:57124eVélo22:35162eCourse13:54123e |
| 144 | HERNANDEZ Helene | V4 | Team Triathlon Châteaulin | 47:32Natation11:25140eVélo21:27128eCourse14:38145e |
| 145 | CABON Faustine | S2 | GUIPAVAS (29490) | 47:43Natation9:5195eVélo22:12151eCourse15:39173e |
| 146 | GUEGUEN ROBET Lucas | JU | Cyclo Club DE Guipavas | 47:55Natation11:17137eVélo21:00109eCourse15:37172e |
| 147 | GONZALEZ Maeva | S2 | BREST (29200) | 47:56Natation9:3283eVélo24:00184eCourse14:23141e |
| 148 | BONIFAY Sandrine | V3 | CTS ST Thonan | 47:59Natation14:23206eVélo22:00143eCourse11:3444e |
| 149 | PHILIPPE Camille | S4 | LE RELECQ-KERHUON (29480) | 48:04Natation11:03127eVélo25:20200eCourse11:4046e |
| 150 | LANGUENOU Karine | V2 | GUIPAVAS (29490) | 48:07Natation13:10187eVélo22:38163eCourse12:1862e |
| 151 | QUERE Theophane | S3 | REDON (35600) | 48:17Natation12:09161eVélo21:13118eCourse14:54153e |
| 152 | GUILLARD Kilian | S1 | LAVAL (53000) | 48:35Natation13:57201eVélo20:3287eCourse14:04127e |
| 153 | LE BORGNE Faustine | S1 | GUISSENY (29880) | 48:36Natation9:5094eVélo22:32161eCourse16:13183e |
| 154 | NICOLAS--LE PRE Mathieu | S3 | REIMS (51100) | 48:45Natation12:03158eVélo21:15120eCourse15:26166e |
| 155 | ABGRALL MARREC Azenor | JU | LOCMARIA PLOUZANE (29280) | 49:02Natation10:06107eVélo21:59142eCourse16:56195e |
| 156 | PORSMOGUER Yann | V3 | SAINT-THONAN (29800) | 49:05Natation12:47177eVélo21:43133eCourse14:35143e |
| 157 | FOLL Maelys | S2 | SAINT RENAN (29290) | 49:30Natation11:31144eVélo22:14153eCourse15:45177e |
| 158 | JEZEQUEL Frederic | V3 | INZINZAC-LOCHRIST (56650) | 49:31Natation12:31170eVélo22:18155eCourse14:41146e |
| 159 | KERHERVE Valentine | S2 | Valenteam | 49:44Natation11:52154eVélo23:37180eCourse14:14135e |
| 160 | THOMAS Valerie | S4 | ERGUE GABERIC (29500) | 49:46Natation12:55181eVélo22:01144eCourse14:49151e |
| 161 | SILVANT Manon | S2 | PLOUGOURVEST (29400) | 49:51Natation9:3384eVélo21:50136eCourse18:27204e |
| 162 | BERNARD Gervais | S2 | LA FORET FOUESNANT (29940) | 49:51Natation9:3082eVélo21:53139eCourse18:27205e |
| 163 | CANN Anne Laure | V1 | SAINT THONAN (29800) | 49:56Natation11:46150eVélo23:47182eCourse14:22140e |
| 164 | KEROUEL Aude | S2 | KERSAINT-PLABENNEC (29860) | 49:59Natation8:5456eVélo24:35194eCourse16:30190e |
| 165 | RATAJCZAK Fabrice | V3 | SAINT THONAN (29800) | 50:01Natation12:14165eVélo22:42164eCourse15:04159e |
| 166 | GUEGUEN Pierre-yves | V2 | Brest Urban Trail | 50:11Natation13:39197eVélo23:07170eCourse13:25101e |
| 167 | TOULLIC Clea | S2 | PORDIC (22590) | 50:14Natation12:56182eVélo23:13172eCourse14:03126e |
| 168 | QUEMENEUR Valerie | V1 | BREST (29200) | 50:14Natation11:49152eVélo24:34193eCourse13:51120e |
| 169 | DE URREIZTIETA Erwann | S1 | BANNALEC (29380) | 50:17Natation12:48178eVélo23:16173eCourse14:12133e |
| 170 | MARIEN Ariane | S3 | LE RELECQ KERHUON (29480) | 50:21Natation11:48151eVélo20:3992eCourse17:53203e |
| 171 | EVENAS Lea | S3 | PLOUGASTEL-DAOULAS (29470) | 50:26Natation12:15166eVélo24:30192eCourse13:40115e |
| 172 | LE MOIGNE Delphine | V2 | SAINT-AVE (56890) | 50:27Natation12:53179eVélo21:35130eCourse15:58179e |
| 173 | Coureur non nommé | — | — | 50:42Natation13:13190eVélo23:06169eCourse14:22139e |
| 174 | CORRE Mickael | V1 | BREST (29200) | 50:42Natation13:09185eVélo23:10171eCourse14:22138e |
| 175 | LE BAQUER Francois-xavier | V7 | PABU (22220) | 50:43Natation13:23194eVélo22:25158eCourse14:55155e |
| 176 | QUENETTE Simon | S3 | BREST (29200) | 50:44Natation14:42208eVélo21:02110eCourse14:58158e |
| 177 | MORVAN Luc | V5 | HANVEC (29460) | 50:44Natation12:43176eVélo22:27159eCourse15:33168e |
| 178 | TROMPF Melanie | S4 | MILIZAC-GUIPRONVEL (29290) | 50:50Natation11:04128eVélo24:50196eCourse14:55156e |
| 179 | BIHAN Line | S2 | KERSAINT-PLABENNEC (29860) | 51:05Natation13:04184eVélo24:08187eCourse13:52121e |
| 180 | BERNICOT Baptiste | S1 | SAINT LAURENT DE CERDANS (66260) | 51:11Natation11:24139eVélo21:15119eCourse18:31206e |
| 181 | MICHEL OMNES Adeline | S4 | Tcap | 51:14Natation12:02156eVélo25:00198eCourse14:10132e |
| 182 | Coureur non nommé | — | — | 51:15Natation13:41198eVélo22:24157eCourse15:10160e |
| 183 | SECHER Gaidig | S2 | LANDERNEAU (29800) | 51:15Natation11:53155eVélo24:27190eCourse14:54154e |
| 184 | BOUSSER Gwennoline | S4 | BREST (29200) | 51:16Natation11:40148eVélo24:17188eCourse15:17164e |
| 185 | ROEST Rosa | S3 | BREST (29200) | 51:58Natation13:37196eVélo23:33179eCourse14:47149e |
| 186 | POULLAOUEC Eric | S4 | SAINT RENAN (29290) | 52:05Natation13:19191eVélo22:43166eCourse16:01180e |
| 187 | CHAUDOT Agathe | S2 | BREST (29200) | 52:12Natation10:03104eVélo21:52138eCourse20:17218e |
| 188 | BRAULT Louise | S3 | LE RHEU (35650) | 52:19Natation12:34171eVélo24:04185eCourse15:40174e |
| 189 | MENET Damien | V2 | LE RELECQ KERHUON (29480) | 52:20Natation13:54200eVélo22:10150eCourse16:15184e |
| 190 | DONVAL Louise | S1 | PLOUNEVENTER (29400) | 52:27Natation9:5497eVélo26:41213eCourse15:50178e |
| 191 | MORVAN Marina | V5 | QUIMPER (29000) | 52:35Natation13:21193eVélo22:49167eCourse16:24187e |
| 192 | MORVAN Pascal | V5 | QUIMPER (29000) | 52:36Natation14:05203eVélo21:55141eCourse16:35191e |
| 193 | ROUMIER Joel | V5 | LE RELECQ KERHUON (29480) | 52:43Natation12:24168eVélo22:59168eCourse17:19201e |
| 194 | BONNOT Lenaig | S1 | KERNOUES (29260) | 52:44Natation11:34146eVélo24:40195eCourse16:29189e |
| 195 | Coureur non nommé | — | — | 52:48Natation10:41117eVélo25:21201eCourse16:45192e |
| 196 | MANIN Maeva | S2 | VANNES (56000) | 53:05Natation12:29169eVélo23:49183eCourse16:45193e |
| 197 | RABINEAU Alexandre | S3 | GUIPAVAS (29490) | 53:19Natation14:43209eVélo23:22176eCourse15:13162e |
| 198 | LAURE Virginie | S4 | VANNES (56000) | 53:55Natation15:22217eVélo25:23204eCourse13:0995e |
| 199 | XXX XXX | V2 | LE RELECQ-KERHUON (29480) | 54:02Natation12:53180eVélo24:18189eCourse16:50194e |
| 200 | FOREST Erwan | V2 | Foyer Laique DE Saint Marc | 54:43Natation15:28220eVélo23:39181eCourse15:36171e |
Ils ont pris le départ sans le finir22
- ?Dossard #21789DNF
- AUROUZE OceaneDNF
- BAKHTIAR MaelysDNF
- BOURGOIN CamilleDNF
- CHRISTOL GeraldineDNF
- COMMET SeverineDNF
- DIDOU OliviaDNF
- EVENAS RonanDNF
- FLOC'H EstelleDNF
- GORET CedrickDNF
- GORET GuillaumeDNF
- GUYOMARCH JulienDNF
- KERIVEL PaulineDNF
- LE BLOAS MarcDNF
- LE VEN YouannDNF
- LEHUEDE SabrineDNF
- MEHAUTE HugoDNF
- NELOU RenaudDNF
- QUERE NathanDNF
- UGUEN AlexandreDNF
- VAUCLIN AmelieDNF
- YANG FeiDNF