Triathlon SwimRun Dinard Côte d'Emeraude
Dinard, Ille-et-Vilaine
Triathlon découverte aesio mutuelle1130Triathlon distance olympique1118Trail 11 km kinetik1102Triathlon longue distance overstims1007Swimrun medium zoggs duo188Swimrun court solo184Swimrun découverte179Swimrun court duo177Swimrun medium zoggs solo123Swimrun long super u pleurtuit duo102Swimrun long super u pleurtuit solo93Triathlon longue distance overstims relais62Triathlon distance olympique relais60Triathlon découverte aesio mutuelle relais54
1065 lignes. Trois lettres suffisent.
- 1065
- Finishers
- 53
- Abandons
- 1h54:39
- Vainqueur
Où se situent les 1065 finishers
1h54:393h04:464h12:58
La moitié du champ finit entre 2h50:19 et 3h21:12
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 401 | GIRAUD Philippe | V2 | — | 2h58:18Natation38:16699eT16:52616eVélo1h11:26177eT23:46899eCourse50:10440e |
| 402 | DARCILLON Julien | V1 | — | 2h50:38Natation29:0485eT15:41254eVélo1h14:20314eT22:34323eCourse58:54834e |
| 403 | DELBARRE Etienne | V2 | Caen triathlon | 3h03:57Natation34:54427eT16:38537eVélo1h16:10435eT22:45428eCourse50:15448e |
| 404 | MAES Paul-Marie | S4 | — | 2h59:28Natation34:16370eT16:24468eVélo1h12:46252eT23:14703eCourse54:05639e |
| 405 | RENAUX Clemence | S1 | — | 2h57:49Natation34:43413eT16:40550eVélo1h19:49605eT23:06631eCourse46:28252e |
| 406 | MARCHAND Herve | V3 | — | 2h53:49Natation34:11366eT16:07382eVélo1h11:33183eT23:00575eCourse55:56721e |
| 407 | LE LOIR Jean Christophe | V3 | Natation Roche Aux fees | 2h58:57Natation33:19305eT15:43262eVélo1h18:22532eT23:03602eCourse50:22454e |
| 408 | MAHEU Fabien | V2 | — | 2h52:29Natation36:22556eT16:53620eVélo1h15:13376eT23:46900eCourse48:35357e |
| 409 | TOUPIN Maelis | S2 | — | 2h56:11Natation37:17627eT15:47276eVélo1h24:21773eT22:44413eCourse40:4564e |
| 410 | THOMAS Augustin | S3 | — | 3h02:26Natation37:57673eT17:12707eVélo1h12:07212eT23:13696eCourse50:25457e |
| 411 | ROPERT Severine | V2 | — | 2h56:28Natation39:21771eT16:04367eVélo1h20:43641eT22:41385eCourse42:08104e |
| 412 | CARCELLE Quentin | V1 | — | 3h05:24Natation36:54601eT15:35214eVélo1h15:29394eT23:25787eCourse49:44414e |
| 413 | DINAHET Alexis | S2 | — | 2h52:43Natation32:18239eT16:26481eVélo1h17:02467eT23:11674eCourse52:18539e |
| 414 | LE NUE Ysaline | S1 | — | 3h02:56Natation35:53513eT16:37536eVélo1h18:21530eT22:41382eCourse47:44309e |
| 415 | CHEVALIER Margaux | S2 | RENNES TRIATHLON | 2h54:24Natation35:32482eT15:0199eVélo1h15:17381eT22:09111eCourse53:22591e |
| 416 | LUCAS Jocelyn | S2 | — | 2h56:39Natation37:35646eT17:10695eVélo1h16:41455eT23:11676eCourse46:44263e |
| 417 | MARIE Louys | S2 | — | 3h04:20Natation35:53514eT16:23467eVélo1h21:33674eT22:27249eCourse45:05183e |
| 418 | DUFRIEN Johann | S1 | — | 3h01:56Natation37:36649eT17:30795eVélo1h18:37544eT22:31283eCourse45:09188e |
| 419 | DE LA HAYE Adrian | V4 | Jersey Tri Club | 2h58:18Natation34:59434eT15:29195eVélo1h12:33240eT22:19175eCourse56:04731e |
| 420 | GITEAU Emmanuel | V3 | Courbevoie Triathlon | 2h51:36Natation28:5674eT16:13421eVélo1h16:06431eT23:08653eCourse57:02766e |
| 421 | COBESSI Julien | S4 | — | 2h57:00Natation32:11229eT15:42260eVélo1h15:05364eT22:21195eCourse56:07735e |
| 422 | BRANDEL Paul | S2 | — | 3h06:10Natation39:12761eT16:16432eVélo1h14:36333eT22:14148eCourse49:11384e |
| 423 | MARTY Olivier | V4 | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 2h59:08Natation33:34322eT15:57330eVélo1h15:32396eT23:00577eCourse53:26595e |
| 424 | LE BRIS Alain | V4 | — | 2h51:40Natation34:29391eT15:42259eVélo1h18:10520eT22:51495eCourse50:19452e |
| 425 | VERROUST Johan | S4 | — | 2h57:50Natation28:5777eT16:03360eVélo1h17:21483eT23:15712eCourse55:58724e |
| 426 | LE BLANC Julien | V1 | — | 2h58:00Natation36:18549eT15:37230eVélo1h14:40339eT22:27251eCourse52:33550e |
| 427 | ANNE Armand | S4 | — | 2h58:17Natation37:42656eT17:24773eVélo1h15:00356eT23:11677eCourse48:25343e |
| 428 | DUJARDIN Arthur | S4 | — | 2h57:59Natation35:27474eT16:55629eVélo1h17:27491eT23:01588eCourse48:51364e |
| 429 | MORISSEAU Lucas | S2 | — | 2h58:18Natation39:22772eT16:22460eVélo1h18:41546eT22:39364eCourse44:39167e |
| 430 | KOURNWSKY DIT KOURAVOSKY Axel | S3 | — | 2h54:13Natation28:3059eT17:37820eVélo1h15:28390eT22:40379eCourse57:27787e |
| 431 | PAYEN Hugues | S3 | — | 2h59:53Natation38:13696eT15:52295eVélo1h15:33397eT23:08657eCourse49:10383e |
| 432 | DEMARQUETTE Stanislas | S4 | — | 3h00:55Natation31:50210eT17:20744eVélo1h18:07516eT23:12683eCourse51:27501e |
| 433 | RIMBERT Emmanuel | V3 | — | 2h57:03Natation36:33568eT16:27487eVélo1h18:35543eT23:21748eCourse47:01270e |
| 434 | LE LEZ Ludovic | S4 | — | 2h55:41Natation32:27251eT17:31799eVélo1h18:17526eT23:46902eCourse50:02431e |
| 435 | TREBON Titouan | S2 | — | 3h05:43Natation36:06530eT17:05671eVélo1h16:17436eT22:58561eCourse49:38407e |
| 436 | DANIEL Carole | V1 | Triathlon cote d emeraude | 2h53:45Natation34:45416eT16:03358eVélo1h18:31540eT22:38350eCourse50:11442e |
| 437 | PROP Christopher | V1 | Triathlon Club Nantais | 3h01:22Natation38:09692eT16:48591eVélo1h12:49254eT23:06630eCourse51:17495e |
| 438 | TREBON Ethan | JU | — | 3h06:07Natation39:19768eT16:11406eVélo1h19:42601eT23:21745eCourse43:37138e |
| 439 | ROUTIER Rosario | S4 | — | 2h54:27Natation31:08175eT15:40250eVélo1h17:45505eT22:49473eCourse54:48670e |
| 440 | BEAUDOUIN Yannis | V4 | St gregoire triathlon | 2h52:14Natation30:45152eT15:15137eVélo1h21:01658eT22:45434eCourse52:27546e |
| 441 | DELALANDE Frederic | S3 | — | 2h59:33Natation35:50508eT16:09396eVélo1h13:24279eT22:43407eCourse54:12644e |
| 442 | PRASCHL David | V4 | TRI TEAM ST GERMAIN | 3h00:09Natation42:35921eT15:32203eVélo1h12:47253eT22:17167eCourse49:09382e |
| 443 | DUPUIS Hugo | S3 | — | 2h54:41Natation33:45336eT19:091003eVélo1h19:23585eT22:53515eCourse47:15283e |
| 444 | PANNETIER BARBEDETTE Luis | JU | — | 2h57:44Natation38:02679eT16:55627eVélo1h22:29703eT22:56538eCourse42:05102e |
| 445 | ALEXANDRE Lucie | S1 | — | 2h52:42Natation37:35647eT15:37234eVélo1h17:24486eT22:23216eCourse49:32403e |
| 446 | JEGOUREL Clemence | S1 | TRIATHLE VANNES | 2h52:35Natation29:35100eT15:36225eVélo1h25:17805eT22:26237eCourse49:39409e |
| 447 | HENRY Quentin | S3 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 2h52:35Natation32:48278eT15:0097eVélo1h10:09127eT24:03962eCourse1h00:34883e |
| 448 | PLANTROSE Julien | S3 | — | 3h02:25Natation39:05752eT16:18445eVélo1h15:11372eT22:11126eCourse49:49420e |
| 449 | GIRAUD Felicia | S2 | — | 2h52:46Natation34:35397eT17:02659eVélo1h17:39498eT23:01586eCourse50:18451e |
| 450 | GOEMAN Ines | S3 | Courbevoie Triathlon | 2h58:41Natation41:20874eT17:49849eVélo1h17:32494eT22:51497eCourse43:06126e |
| 451 | SAGET Bruno | V3 | Triathlon chateau Gontier | 3h07:13Natation35:39490eT18:21928eVélo1h14:32327eT22:39362eCourse51:30504e |
| 452 | FRY Glenn | S2 | Ploermel | 2h57:13Natation39:40792eT17:09689eVélo1h17:31492eT22:29263eCourse45:54216e |
| 453 | SOISNARD Quentin | S3 | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 3h03:56Natation34:17371eT16:25475eVélo1h19:23584eT23:22762eCourse49:17392e |
| 454 | GASTAUD Xavier | V2 | RMA Triathlon Paris | 2h52:50Natation40:49857eT14:2645eVélo1h15:40404eT22:14147eCourse49:42413e |
| 455 | GUILLEMET Aurelien | S4 | — | 2h59:50Natation32:50280eT16:11405eVélo1h15:15379eT23:26789eCourse55:12688e |
| 456 | PELLOQUIN Maxime | S3 | — | 3h01:55Natation32:04219eT17:54867eVélo1h20:32631eT22:30276eCourse49:56427e |
| 457 | BARON Julien | S3 | — | 3h01:42Natation31:07173eT16:32515eVélo1h20:32632eT22:55533eCourse51:52515e |
| 458 | CORDE Francois | V2 | — | 3h03:55Natation34:37399eT16:36530eVélo1h18:54556eT22:35325eCourse50:20453e |
| 459 | ANDRE Gary | S4 | — | 3h01:31Natation34:46419eT16:59647eVélo1h17:56513eT22:43408eCourse50:38469e |
| 460 | ALLAIN Jonathan | V1 | — | 3h01:47Natation40:07821eT16:36529eVélo1h12:11220eT22:27250eCourse51:41507e |
| 461 | PINEL Marceau | S3 | — | 2h55:47Natation39:45798eT17:09686eVélo1h18:14524eT22:40375eCourse45:16190e |
| 462 | BENETEAU Edouard | V3 | — | 2h59:52Natation40:39848eT17:31803eVélo1h07:1852eT23:36852eCourse54:00631e |
| 463 | PETITOT Patrice | V3 | Triathlon club nantais | 3h05:32Natation30:49157eT15:35219eVélo1h14:58353eT23:05623eCourse58:38824e |
| 464 | BOUVET Arthur | S2 | MBDA Triathlon | 3h00:44Natation35:28476eT16:42560eVélo1h11:40187eT23:38859eCourse55:39707e |
| 465 | RIAUD Simon | S1 | — | 2h53:06Natation30:40147eT16:06379eVélo1h18:48552eT23:19736eCourse54:16648e |
| 466 | LEQUEUX Loic | V3 | Triathlon Club Nantais | 2h55:25Natation35:18459eT17:23765eVélo1h15:09370eT23:10667eCourse52:09530e |
| 467 | MASSIQUET Jacques | V5 | triathlon club clisson | 3h00:13Natation30:46154eT16:01350eVélo1h17:17480eT23:57942eCourse55:09684e |
| 468 | CHRISTEN Arnaud | V4 | — | 2h53:20Natation27:2332eT17:18738eVélo1h21:20669eT23:25779eCourse53:48617e |
| 469 | CORON Flavien | S3 | — | 3h05:34Natation41:58907eT16:13415eVélo1h12:07214eT23:49913eCourse49:08379e |
| 470 | GIBOUIN Stephane | V4 | — | 2h55:22Natation38:15697eT16:42559eVélo1h13:54294eT23:04616eCourse51:20499e |
| 471 | NIGNOL Loic | V3 | — | 2h58:49Natation32:37266eT18:54983eVélo1h13:54295eT23:27798eCourse54:25655e |
| 472 | LE BIHAN Zoe | S3 | ECBTRI CHARTES DE BRETAGNE TRIATHLON | 2h53:35Natation35:10447eT14:5894eVélo1h21:37676eT22:37344eCourse49:02375e |
| 473 | QUENTEL Francois | S4 | — | 2h55:23Natation35:10448eT16:29496eVélo1h22:12693eT24:02960eCourse45:32200e |
| 474 | MORTAMAIS Clara | S2 | — | 2h54:54Natation36:31565eT15:36226eVélo1h18:06515eT22:41392eCourse50:31464e |
| 475 | COLIN Hugo | S3 | — | 2h56:47Natation33:28314eT18:05888eVélo1h15:06365eT23:06626eCourse53:45610e |
| 476 | GLEN Andrew | V5 | Usm vire triathlon | 2h53:40Natation30:33140eT15:31198eVélo1h19:40599eT23:41871eCourse54:09642e |
| 477 | LEMONNIER Valentin | S1 | — | 3h05:23Natation39:43795eT15:13129eVélo1h14:53347eT22:26243eCourse51:18498e |
| 478 | BOULIER Julien | V2 | — | 2h53:54Natation34:55429eT16:55625eVélo1h18:22533eT23:00581eCourse50:35468e |
| 479 | LEMESLE Frederic | V6 | J3 Sports Amilly section triathlon | 3h05:47Natation32:49279eT16:02353eVélo1h17:26490eT22:54525eCourse54:39665e |
| 480 | HASCOET Jean-Philippe | V2 | — | 3h06:51Natation39:31785eT15:40252eVélo1h14:56352eT22:58565eCourse50:47476e |
| 481 | LE GUEN Laurent | V2 | — | 3h07:27Natation32:42272eT16:31505eVélo1h12:38246eT23:13694eCourse58:53833e |
| 482 | JACOB Nicolas | S4 | — | 3h08:21Natation35:45497eT17:32806eVélo1h25:17806eT24:13988eCourse41:1074e |
| 483 | DERRIEN Francois-Henri | S4 | — | 2h56:41Natation34:27386eT17:22756eVélo1h16:18437eT23:35843eCourse52:18538e |
| 484 | ROUSSELOT Benjamin | V2 | CS Clichy Triathlon | 3h06:02Natation37:12623eT16:03357eVélo1h14:01300eT23:20744eCourse53:23593e |
| 485 | KERGOURLAY Yves | V1 | — | 3h06:04Natation34:01352eT16:24470eVélo1h17:50510eT22:57550eCourse52:48564e |
| 486 | CELIER Lara | S2 | — | 2h55:48Natation32:44274eT15:33206eVélo1h16:20441eT23:25785eCourse55:57722e |
| 487 | JOUBIOUX Corentin | S3 | — | 3h04:14Natation38:00678eT15:54316eVélo1h17:44500eT22:19178eCourse50:04435e |
| 488 | DOUGUET Guillaume | V2 | MYTRIBE | 2h57:04Natation33:32318eT16:21457eVélo1h15:22384eT22:45432eCourse56:11738e |
| 489 | LE DALL Stephanie | V2 | — | 2h54:18Natation39:13764eT16:06381eVélo1h13:40287eT22:30277eCourse52:45560e |
| 490 | BERTEL Titouan | S2 | — | 3h08:23Natation35:46501eT19:111006eVélo1h16:38450eT23:06637eCourse49:38406e |
| 491 | LOIZELEUX Valentin | S2 | — | 3h07:14Natation34:30392eT15:17147eVélo1h19:00563eT22:33312eCourse53:13581e |
| 492 | DUPIRE Foucauld | S2 | — | 3h06:52Natation38:51738eT15:21156eVélo1h21:44679eT22:51484eCourse45:48212e |
| 493 | COLIN Benjamin | S2 | — | 3h04:22Natation39:47801eT15:57332eVélo1h11:48195eT23:24773eCourse53:43609e |
| 494 | MATHIS Xavier | V3 | — | 2h54:39Natation30:35144eT15:0098eVélo1h13:34283eT22:22201eCourse1h03:08949e |
| 495 | MOUCHON Anne-Lise | S3 | — | 2h54:42Natation30:32139eT15:58334eVélo1h23:18743eT22:09117eCourse52:43559e |
| 496 | CHEMINANT Patrice | V3 | Triathlon club des 3 Provinces | 2h56:24Natation40:28841eT16:16431eVélo1h13:19276eT24:09977eCourse50:32466e |
| 497 | COPLO Marc | V2 | — | 2h55:14Natation34:54428eT17:20745eVélo1h16:40454eT22:49470eCourse53:18588e |
| 498 | LEMEE Benjamin | V1 | — | 2h55:10Natation40:42849eT17:13713eVélo1h18:04514eT23:12686eCourse45:50214e |
| 499 | GAILLARD Noemie | S2 | — | 2h59:19Natation32:04218eT16:50602eVélo1h23:40751eT22:39360eCourse49:49422e |
| 500 | MALLE Pierre | S4 | — | 3h05:00Natation37:43658eT15:57327eVélo1h12:40247eT22:32299eCourse56:26746e |
Ils ont pris le départ sans le finir53
- BAINIER FrancisDNFC'est toi ?
- BARBEDETTE CedricDSQ
- BERNARD ThibaudDNS
- BIZEUL DavidDSQ
- BLANC MaximeDNFC'est toi ?
- BLOT BertrandDNFC'est toi ?
- BORD AntoineDSQ
- BOUCHARD RaphaelDNS
- BOURIEN HelenaDNFC'est toi ?
- BOURIEN MartialDSQ
- BREVET NolanDNFC'est toi ?
- COCHET JeremyDNS
- COLOMB AlexandreDNS
- CORBET GuillaumeDSQ
- DE NOIRMONT DiegoDNS
- DELISLE JeremyDNS
- DENIAUX HugoDNS
- FEREDIE TheoDNS
- FOUASSON LaurentDNS
- GELAS AlbericDNS
- GENTY ErikDNS
- GLAIS CharlesDNS
- GUELLEC LucieDNS
- GUENNIC MarceauDNFC'est toi ?
- HENAULT MyriamDSQ
- HUILLET MaudDNS
- JULIENNE OlivierDNFC'est toi ?
- JUSSELIN ErwanDNS
- LALLEMAND SebastienDSQ
- LE COUEDIC PascalDNFC'est toi ?
- LE LAY ClementDNFC'est toi ?
- MAILLARD JeremyDNFC'est toi ?
- MARIOTTE JeromeDNS
- MARTINEAU PhilippeDNS
- MATHON LauraDNFC'est toi ?
- MECHAUSSIE JulieDNS
- MILLAU ElouanDNFC'est toi ?
- MOLINIER TiphaineDNS
- MOUCHEL VincentDNFC'est toi ?
- MULLER FabriceDNS
- PEUVREL AgatheDNS
- PY CandiceDNS
- REYDY ClotildeDNFC'est toi ?
- ROBERT LisaDNS
- ROLLAND Pierre-YvesDNFC'est toi ?
- RUELLAN PaulDSQ
- SAMSON SamuelDSQ
- SUHARD OmbelineDNFC'est toi ?
- TOMASSI InesDNFC'est toi ?
- TROTEL DominiqueDSQ
- TROUVERIE ArnaudDNS
- TYMEN ValentinDNFC'est toi ?
- XIXI ParaskeviDSQ