Triathlon Ploemeur Océan 2025
Ploemeur, Morbihan
300 lignes. Trois lettres suffisent.
- 300
- Finishers
- 39
- Abandons
- 1h07:42
- Vainqueur
Où se situent les 300 finishers
1h07:421h28:212h11:13
La moitié du champ finit entre 1h21:33 et 1h38:23
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 201 | SARRAZIN Edgar | S2 | RENNES TRIATHLON | 1h34:21Natation19:45231eVélo44:36170eCourse30:01216e |
| 202 | DRAPPIER Florian | S4 | LORIENT (56100) | 1h34:40Natation21:02256eVélo48:00212eCourse25:39128e |
| 203 | LE ROUZIC Nicolas | V3 | AURAY NATATION | 1h34:51Natation15:4971eVélo48:49226eCourse30:15217e |
| 204 | DEMESY Gabriel | S1 | CLEGUER (56620) | 1h35:01Natation19:29221eVélo44:09160eCourse31:23236e |
| 205 | BARAC'H Thierry | V6 | PAYS D AURAY TRIATHLON | 1h35:06Natation18:11164eVélo47:56211eCourse29:00208e |
| 206 | HERVIO Philippe | V4 | ST AIGNAN (56480) | 1h35:07Natation21:36270eVélo46:18200eCourse27:14171e |
| 207 | FROUIN Eric | V5 | LESNEVEN TRIATHLON | 1h35:08Natation17:31134eVélo43:33141eCourse34:04264e |
| 208 | Jeune participant | CA | — | 1h35:13Natation16:52105eVélo45:01181eCourse33:22258e |
| 209 | LE COZ Sylvain | V4 | QUIMPER TRIATHLON | 1h35:17Natation19:31222eVélo45:12184eCourse30:35223e |
| 210 | POINTURIER Lauranne | S2 | RENNES (35000) | 1h35:26Natation17:25130eVélo49:51244eCourse28:11193e |
| 211 | MAIGNAN Florent | V2 | KEMPERLE TRIATHLON | 1h35:31Natation18:07160eVélo45:24188eCourse32:01243e |
| 212 | TARDIF Thomas | S2 | PONT-PEAN (35131) | 1h35:49Natation23:05277eVélo43:38144eCourse29:07210e |
| 213 | VEILLERES Alicia | S1 | PACE (35740) | 1h36:04Natation20:02240eVélo48:03214eCourse28:00191e |
| 214 | GRY Yann | V4 | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 1h36:06Natation20:06242eVélo45:02182eCourse31:00229e |
| 215 | FEREZOU Titouan | S2 | PLOUARZEL (29810) | 1h36:23Natation16:4599eVélo45:23187eCourse34:16266e |
| 216 | LADOUE Louise | S2 | RENNES (35000) | 1h36:34Natation21:27267eVélo50:30255eCourse24:3897e |
| 217 | POUPARD Louis | S2 | RENNES (35000) | 1h36:48Natation20:34250eVélo50:48258eCourse25:27120e |
| 218 | MARIN Ugo | S1 | RENNES (35000) | 1h36:51Natation21:18263eVélo47:17205eCourse28:17197e |
| 219 | AUDRAN Antoine | S3 | PLOEMEUR (56270) | 1h36:58Natation19:19210eVélo48:59231eCourse28:42199e |
| 220 | CADOUX .philippe | V6 | LANESTER (56600) | 1h37:28Natation19:22214eVélo44:43174eCourse33:23259e |
| 221 | CHAUFAUX Tanguy | S2 | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 1h38:00Natation17:57151eVélo44:32169eCourse35:32273e |
| 222 | WAWRZYNIAK Pierre | S3 | PERIGNY (17180) | 1h38:02Natation16:2887eVélo48:49227eCourse32:46252e |
| 223 | AMELINE Ugo | JU | LA MEZIERE (35520) | 1h38:08Natation18:57192eVélo48:24219eCourse30:48226e |
| 224 | CARIOU Alain | V6 | LOCTUDY (29750) | 1h38:12Natation19:08199eVélo47:55210eCourse31:10233e |
| 225 | AMIAUD Julie | S2 | BREM SUR MER (85470) | 1h38:19Natation21:22264eVélo49:00232eCourse27:58189e |
| 226 | LE GOUIC Anne-gaelle | S2 | ETRELLES (35370) | 1h38:35Natation16:50104eVélo48:57230eCourse32:49253e |
| 227 | HELIAS Annaick | V4 | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 1h39:08Natation18:05156eVélo49:39241eCourse31:25237e |
| 228 | LE GARGASSON Nadege | V2 | PONTIVY TRIATHLON | 1h39:09Natation19:40227eVélo49:04233eCourse30:26219e |
| 229 | LE CAROFF Severine | V4 | TRIATHLON CLUB DU PAYS DE MUZILLAC | 1h39:27Natation19:32223eVélo45:32192eCourse34:23267e |
| 230 | MAGUERO Veronique | V3 | CHAVAGNE (35310) | 1h39:41Natation19:39226eVélo48:32220eCourse31:31239e |
| 231 | DURIEUX Laurene | S4 | PLOEMEUR (56270) | 1h39:46Natation21:38271eVélo49:59245eCourse28:10192e |
| 232 | Jeune participant | CA | — | 1h39:46Natation19:58236eVélo48:39223eCourse31:10234e |
| 233 | LE PIPEC Justine | S2 | PLUVIGNER (56330) | 1h39:53Natation18:39186eVélo50:13250eCourse31:02230e |
| 234 | ROLLAND Nolann | S1 | LAILLE (35890) | 1h40:19Natation19:11204eVélo50:01247eCourse31:08232e |
| 235 | CHAPALAIN Antoine | S2 | LORIENT (56100) | 1h40:29Natation23:10278eVélo49:31240eCourse27:49187e |
| 236 | HERISSON Dany | S3 | GOUDELIN (22290) | 1h40:39Natation18:21174eVélo50:20252eCourse31:59242e |
| 237 | VEILLERES Gaell | V3 | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 1h40:52Natation19:21212eVélo50:54260eCourse30:38224e |
| 238 | BARCHIESI Marie-christine | V5 | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 1h40:57Natation19:56235eVélo50:30254eCourse30:32221e |
| 239 | AUFFRET Yannick | V5 | FLK CYCLO | 1h40:58Natation22:33275eVélo50:09249eCourse28:17196e |
| 240 | CONAN Amaury | S1 | 29216 (29700) | 1h41:02Natation19:29220eVélo45:41195eCourse35:53274e |
| 241 | LESTANG Remi | S4 | PLOEMEUR (56270) | 1h41:04Natation22:19273eVélo51:24266eCourse27:21176e |
| 242 | GUEBER Meline | S2 | CLICHY (92110) | 1h41:04Natation19:24215eVélo50:15251eCourse31:26238e |
| 243 | FONTAINE Jean Luc | V5 | FONTENAY SOUS BOIS (94120) | 1h41:20Natation20:51254eVélo47:29208eCourse33:02255e |
| 244 | CAIGNEC Elise | S4 | ARCUEIL (94110) | 1h41:24Natation19:10202eVélo50:34256eCourse31:41240e |
| 245 | EVANO Anaelle | S1 | PLOEMEUR (56270) | 1h41:50Natation21:05259eVélo48:43224eCourse32:03245e |
| 246 | BEBIN Maite | V1 | ST RENAN (29290) | 1h41:55Natation17:20124eVélo52:38276eCourse31:59241e |
| 247 | GANDON Julien | V2 | SAINT AVE (56890) | 1h41:58Natation23:05276eVélo49:46243eCourse29:08211e |
| 248 | FURET Elisa | S1 | THORIGNE FOUILLARD (35235) | 1h42:08Natation20:23245eVélo53:51283eCourse27:56188e |
| 249 | COCHENNEC Jacques | V6 | LOCQUIREC TRIATHLON | 1h42:22Natation20:39252eVélo49:27237eCourse32:17247e |
| 250 | PAVKOVIC Robert | V3 | PORTET TRIATHLON | 1h42:40Natation23:10279eVélo51:52270eCourse27:39184e |
| 251 | CLOSSON Theo | S2 | LANDERNEAU (29800) | 1h42:41Natation23:39282eVélo48:05215eCourse30:58228e |
| 252 | COLLEC Maelle | S2 | RENNES (35200) | 1h42:53Natation21:30268eVélo48:52228eCourse32:32250e |
| 253 | LE BERRE Yohan | S4 | LORIENT (56100) | 1h43:27Natation18:27179eVélo51:31267eCourse33:30260e |
| 254 | LE NY Solenn | S4 | PAN TERS | 1h43:36Natation19:50232eVélo51:21265eCourse32:26249e |
| 255 | DORIZZI Marc | V4 | BADEN (56870) | 1h43:38Natation18:37185eVélo50:00246eCourse35:02270e |
| 256 | JEANNE Antoine | S1 | RENNES (35700) | 1h43:43Natation30:02298eVélo47:04203eCourse26:38155e |
| 257 | DUPONT Capucine | S3 | PLOEMEUR (56270) | 1h43:44Natation17:59152eVélo51:10262eCourse34:35269e |
| 258 | ECOLAN Nathalie | V3 | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 1h44:21Natation18:06159eVélo52:21274eCourse33:54262e |
| 259 | PELLETER Orlane | S1 | RIEC SUR BELON (29340) | 1h44:21Natation18:27178eVélo53:52284eCourse32:03244e |
| 260 | ROUSTAND Agnes | V2 | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 1h44:34Natation19:11205eVélo51:15264eCourse34:09265e |
| 261 | SEGUIER Eloise | S1 | ERGUE GABERIC (29500) | 1h44:40Natation19:19211eVélo49:14236eCourse36:08275e |
| 262 | CHEVESTRIER Marion | S3 | LORIENT (56100) | 1h44:44Natation21:24265eVélo55:50289eCourse27:31181e |
| 263 | ROPERS Marion | S4 | PLOEMEUR (56270) | 1h44:45Natation19:42228eVélo50:37257eCourse34:27268e |
| 264 | BAHUAUD Lucie | S2 | VANNES (56000) | 1h44:48Natation19:02194eVélo52:57279eCourse32:49254e |
| 265 | PAYET Marguerite | V4 | TREMEVEN (29300) | 1h44:59Natation23:23281eVélo51:54271eCourse29:43214e |
| 266 | MISIN Philippe | V6 | DONGES (44480) | 1h45:03Natation21:26266eVélo51:15263eCourse32:23248e |
| 267 | GUEGUEN Camille | S1 | BREST (29200) | 1h45:15Natation18:25177eVélo53:37281eCourse33:14256e |
| 268 | MAHE Benoit | S2 | QUIMPERLE (29300) | 1h45:27Natation20:19243eVélo48:02213eCourse37:07277e |
| 269 | RANNOU Myriam | V2 | TEAM TRIATHLON CHATEAULIN | 1h45:36Natation20:31249eVélo51:44268eCourse33:22257e |
| 270 | GUERIN William | S4 | PLOEMEUR (56279) | 1h45:40Natation18:52190eVélo52:45278eCourse34:04263e |
| 271 | COLLET Cedric | S4 | NANTES (44300) | 1h45:47Natation19:26217eVélo49:31239eCourse36:51276e |
| 272 | HURIEZ Salome | S2 | VINCENNES (94300) | 1h46:37Natation23:20280eVélo52:00273eCourse31:18235e |
| 273 | FABIEN Legendre | V2 | VUE (44640) | 1h47:15Natation19:07198eVélo49:05235eCourse39:04284e |
| 274 | PAGNAC Laurent | V5 | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | 1h47:16Natation19:35224eVélo50:28253eCourse37:13279e |
| 275 | APPRIOU Dorine | S1 | BREST TRIATHLON | 1h47:21Natation19:38225eVélo50:08248eCourse37:36280e |
| 276 | LINDREC Gilles | V6 | ADN NOYAL PONTIVY | 1h48:03Natation25:45290eVélo51:51269eCourse30:28220e |
| 277 | BALLANDRAS Jordan | S2 | VANNES (56000) | 1h48:49Natation26:14292eVélo54:51286eCourse27:45185e |
| 278 | KHATTAR Marine | S1 | MONTPELLIER (34000) | 1h48:53Natation18:08161eVélo55:29288eCourse35:17271e |
| 279 | LANGLET Patrick | V6 | LORIENT TRIATHLON CLUB | 1h49:13Natation19:59238eVélo51:05261eCourse38:11282e |
| 280 | CARADEC Marine | S2 | AVRANCHES (50300) | 1h50:15Natation20:34251eVélo51:55272eCourse37:46281e |
| 281 | LE DUIGOU Marc | V5 | RENNES (35000) | 1h50:18Natation26:16293eVélo53:45282eCourse30:19218e |
| 282 | GUILLAS Fabrice | V3 | LOCOAL MENDON (56550) | 1h52:08Natation25:17288eVélo49:41242eCourse37:12278e |
| 283 | BEGANTON Ewen | S2 | LOGONNA-DAOULAS (29460) | 1h53:06Natation24:31285eVélo56:03290eCourse32:33251e |
| 284 | POIRIER Caroline | V2 | MEWEN TRIATHLON AVENTURE | 1h53:09Natation20:30248eVélo49:27238eCourse43:13290e |
| 285 | LINDREC Anthony | V1 | CARNAC (56340) | 1h54:27Natation21:12261eVélo53:20280eCourse39:56286e |
| 286 | EVANNO Dagan | S2 | ST MALO (35400) | 1h55:43Natation24:24284eVélo50:51259eCourse40:30288e |
| 287 | CRENN Xavier | S1 | RENNES (35200) | 1h57:33Natation27:05294eVélo55:04287eCourse35:24272e |
| 288 | LE GOFF Michel | V6 | NON LICENCIE | 1h59:16Natation20:26246eVélo52:31275eCourse46:20296e |
| 289 | PINON Benjamin | V3 | REZE (44400) | 1h59:18Natation18:36184eVélo54:23285eCourse46:20297e |
| 290 | CHAPOTOT Elio | S2 | RENNES (35000) | 1h59:25Natation23:52283eVélo56:45292eCourse38:50283e |
| 291 | CADET Fernand | V7 | PONT L'ABBE (29120) | 2h01:38Natation22:17272eVélo59:48295eCourse39:35285e |
| 292 | PENVEN Mael | S2 | LANNION (22300) | 2h02:56Natation29:57297eVélo52:41277eCourse40:18287e |
| 293 | CAMILLE Cherel | S1 | SAINT-THURIAL (35310) | 2h05:56Natation33:00299eVélo46:57202eCourse46:00294e |
| 294 | MARTIN Aurelien | S1 | BRUZ (35170) | 2h06:05Natation25:49291eVélo56:08291eCourse44:09292e |
| 295 | LE VEN Ewena | S2 | LA PAGAIE DES AVENS | 2h06:40Natation19:26218eVélo1h01:06297eCourse46:09295e |
| 296 | COTARD Lorelei | S3 | ST JACQUES DE LA LANDE (35136) | 2h09:05Natation28:39296eVélo57:35293eCourse42:52289e |
| 297 | LAKHSASSI Sara | S1 | NANTES TRIATHLON | 2h09:16Natation25:37289eVélo59:54296eCourse43:46291e |
| 298 | LAURENCY Yolaine | V6 | LES GALOUPERIEN DE QUIMPERLE | 2h10:52Natation28:19295eVélo57:52294eCourse44:43293e |
| 299 | DANTON Carole | S3 | ESSE (35150) | 2h11:13Natation25:10286eVélo0:000eCourse0:000e |
| 300 | KERFERS Julie | S3 | RENNES (35000) | 2h11:13Natation25:11287eVélo0:000eCourse0:000e |
Les mineurs figurent au classement sans leur nom ni leur club. Leur rang et leur temps sont ceux du chronométreur.
Ils ont pris le départ sans le finir39
- BAGARD BarbaraDNS
- BERNARD YannickDNFC'est toi ?
- BESNIER AurelieDNS
- BILLARD DamienDNS
- BOITARD CecileDNS
- BONNET JonathanDSQ
- CHAPOIX NicolasDNS
- CHRISTIN JeremieDNS
- ESPITALIER-NOEL LudovicDNS
- EVANNO MariusDNFC'est toi ?
- FRIQUET MaximeDNS
- GOURLAOUEN SteveDNS
- GUASTELLA SimonDNS
- GUILLEMAUD AymericDNS
- GUILLEMOT AlexandreDSQ
- JEGAT MichelDNS
- Jeune participantDNF
- Jeune participantDNS
- Jeune participantDNS
- KERHROM MikaelDNS
- LAURENT GuillaumeDNS
- LE VERGER JosselinDNS
- LEGENDRE KylianDSQ
- LEVENARD SergeDNS
- LOEZIC LaurentDNFC'est toi ?
- MAHIEUX VeroniqueDNS
- MENGUAL BaptisteDNS
- MICHEL LucDNS
- MINGANT EtienneDNFC'est toi ?
- OLLIVIER MaelDNS
- PAUL EleaDNFC'est toi ?
- PERNEL TonyDNFC'est toi ?
- PERSON GuillaumeDNS
- PIERREVELCIN EricDNFC'est toi ?
- PROVOST LudovicDNFC'est toi ?
- SEVEN GregoryDSQ
- SICARD BenoitDNS
- TALLANDIER FrancoisDNFC'est toi ?
- XXX XXXDNS