Triathlon du Lac au Duc 2025
Ploermel, Morbihan
Format S en individuel354Format XS en individuel114Kids 8 1129Kids 6 923Kids 10 1322Format S en relais15Format XS en relais5
326 lignes. Trois lettres suffisent.
- 326
- Finishers
- 28
- Abandons
- 1h01:46
- Vainqueur
Où se situent les 326 finishers
1h01:461h22:142h11:22
La moitié du champ finit entre 1h13:43 et 1h30:58
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PALOT Loic | S3 | PLOERMEL TRIATHLON | 1h25:41Natation16:15182eT10:5869eVélo42:53215eT20:3873eCourse24:59225e |
| 202 | BUCHARD Paco | S1 | LAIGNELET (35133) | 1h25:44Natation16:21187eT11:50267eVélo41:48193eT21:04229eCourse24:43218e |
| 203 | MOULIN Milene | V3 | SAINT-JACQUES DE LA LANDE (35136) | 1h25:44Natation19:07267eT11:22191eVélo39:56148eT21:48311eCourse23:33180e |
| 204 | LEBLANC Marc | V5 | VANNES (56000) | 1h25:50Natation17:25219eT11:12126eVélo41:37187eT21:06236eCourse24:32212e |
| 205 | BOUGUENNEC Nicolas | V1 | SAM MERIGNAC TRIATHLON | 1h25:55Natation16:16184eT11:36246eVélo43:04222eT20:58196eCourse24:02200e |
| 206 | RAPOSO Laure | S3 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 1h26:04Natation18:00235eT11:12124eVélo41:28181eT20:43106eCourse24:43217e |
| 207 | LE CORRE Youna | S1 | TREVE (22600) | 1h26:05Natation15:58170eT11:18163eVélo42:44213eT21:07237eCourse25:00226e |
| 208 | BINARD Gabriel | S1 | LOYAT (56800) | 1h26:08Natation16:27192eT11:20181eVélo42:47214eT20:46135eCourse24:49220e |
| 209 | HENAFF Louanne | JU | TEAM TRIATHLON CHATEAULIN | 1h26:22Natation12:3034eT10:5243eVélo44:03239eT20:47137eCourse28:11284e |
| 210 | MOQUET Laetitia | V2 | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | 1h26:24Natation16:45205eT11:45259eVélo40:28156eT20:51168eCourse26:37255e |
| 211 | AUPECLE Julie | S1 | TRIATHLON CHALLANS GOIS | 1h26:38Natation15:16141eT11:19170eVélo45:39257eT21:11251eCourse23:16168e |
| 212 | DAVID Patrick | V4 | VENETES TRIATHLON | 1h26:41Natation15:18144eT11:08104eVélo42:19202eT21:03222eCourse26:55260e |
| 213 | OLLIVIER Tanguy | S2 | PACE (35740) | 1h26:45Natation18:32251eT11:31229eVélo42:01198eT21:08243eCourse23:34181e |
| 214 | QUINTON Ludovic | V2 | NOYAL MUZILLAC (56190) | 1h26:49Natation19:43277eT11:37249eVélo42:11201eT20:58199eCourse22:22139e |
| 215 | Jeune participant | CA | — | 1h26:51Natation16:00175eT11:10111eVélo42:58216eT20:43104eCourse26:02244e |
| 216 | LE MERLUS Hugo | JU | ELVEN (56250) | 1h26:59Natation19:07268eT12:31297eVélo42:33208eT21:24291eCourse21:26107e |
| 217 | LOUET Camille | S1 | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 1h26:59Natation16:18186eT11:20179eVélo42:40210eT20:46128eCourse25:57243e |
| 218 | POLES Maiwenn | S2 | LANNION TRIATHLON | 1h27:01Natation16:03178eT11:09108eVélo44:54246eT20:48146eCourse24:09206e |
| 219 | LAMBART Florent | S4 | RENNES (35000) | 1h27:04Natation18:10238eT11:55277eVélo41:30183eT21:22289eCourse24:08205e |
| 220 | LEBLANC Florent | V1 | BROCELIANDE TRIATHLON | 1h27:05Natation18:06236eT12:00283eVélo41:39189eT21:42305eCourse23:40187e |
| 221 | MAUBOUSSIN Philippe | V3 | BROCELIANDE TRIATHLON | 1h27:09Natation17:52229eT11:0494eVélo39:20134eT20:52171eCourse28:02280e |
| 222 | HAVET Yann | V2 | ST JULIEN (22940) | 1h27:10Natation17:50226eT11:11117eVélo43:28231eT20:54176eCourse23:49191e |
| 223 | DAGORN Gwenaelle | V2 | LANNION TRIATHLON | 1h27:14Natation18:00230eT11:06100eVélo39:16131eT21:10249eCourse27:43276e |
| 224 | LOUET Emmanuel | V4 | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | 1h27:20Natation14:39119eT11:29222eVélo42:44212eT21:02217eCourse27:28271e |
| 225 | GUILLEMOT Nicolas | V2 | PLOERMEL (56800) | 1h27:29Natation18:24245eT11:50268eVélo41:47192eT21:58314eCourse23:32179e |
| 226 | MASCHER Nicolas | V1 | LA POUEZE (49370) | 1h27:35Natation18:40255eT11:28217eVélo44:08241eT21:10248eCourse22:11132e |
| 227 | RUCHETON Aurelie | S4 | BROCELIANDE TRIATHLON | 1h27:41Natation18:27247eT11:22188eVélo42:59217eT20:57191eCourse23:58196e |
| 228 | DEJOUR Laury-gabriel | S1 | PLOERMEL TRIATHLON | 1h27:41Natation15:50166eT11:0492eVélo43:06224eT20:50164eCourse26:52258e |
| 229 | LE GENTIL Franck | V4 | PLOERMEL (56800) | 1h28:10Natation15:50165eT12:36302eVélo42:19203eT21:43307eCourse25:44240e |
| 230 | GAUTIER Amelie | S1 | SAINT-GORGON (56350) | 1h28:16Natation14:38118eT11:59281eVélo43:17227eT21:45309eCourse26:40256e |
| 231 | Jeune participant | CA | — | 1h28:18Natation17:50227eT11:12127eVélo43:34232eT20:54179eCourse24:50221e |
| 232 | DECUIGNIERE Remi | S3 | MONTIGNY LES CORMEILLES (95370) | 1h28:26Natation18:42257eT12:11290eVélo45:12250eT21:04228eCourse21:20104e |
| 233 | VANDAMME Gaetan | S1 | PLOERMEL (56800) | 1h28:34Natation18:21243eT11:20175eVélo43:13226eT20:3868eCourse25:05228e |
| 234 | GUILLEMAUD Aymeric | S3 | PLOERMEL TRIATHLON | 1h28:37Natation19:53280eT10:4312eVélo44:05240eT21:22287eCourse22:37146e |
| 235 | LE GUENNEC Pascal | V3 | BROCELIANDE TRIATHLON | 1h28:53Natation18:10241eT11:17152eVélo43:07225eT20:4190eCourse25:39238e |
| 236 | OLLIVIER HENRY Sophie | V2 | BROCELIANDE TRIATHLON | 1h29:03Natation20:53294eT11:28218eVélo44:20242eT20:43109eCourse21:40114e |
| 237 | DILIZIEN Allan | S2 | SAINT BRIEUC (22000) | 1h29:12Natation21:06295eT12:02286eVélo41:59196eT21:19278eCourse22:47149e |
| 238 | LECONTE Regis | V1 | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | 1h29:17Natation18:00233eT11:19169eVélo43:26229eT20:56187eCourse25:38237e |
| 239 | GODIN Stephane | V3 | PAYS D AURAY TRIATHLON | 1h29:24Natation18:31250eT11:41253eVélo43:54238eT21:21285eCourse23:59198e |
| 240 | GUIMENE Alexis | S1 | SAINT GRAVE (56220) | 1h29:50Natation20:52293eT12:33300eVélo40:31159eT21:19279eCourse24:36214e |
| 241 | Jeune participant | CA | — | 1h30:04Natation15:21150eT11:35245eVélo43:02220eT20:57192eCourse29:10296e |
| 242 | JEZEQUEL Sylvie | V2 | GUIDEL TRIATHLON | 1h30:15Natation16:47206eT11:34240eVélo42:41211eT20:56186eCourse28:18287e |
| 243 | BUCHARD Enzo | S1 | LAIGNELET (35133) | 1h30:31Natation16:21188eT11:47263eVélo46:14264eT21:15269eCourse24:55223e |
| 244 | MAHE Thierry | V6 | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | 1h30:54Natation15:49164eT16:34325eVélo43:25228eT21:06235eCourse24:01199e |
| 245 | DANIEL Anthony | S4 | ALLAIRE (56350) | 1h30:59Natation19:23269eT11:49266eVélo43:27230eT20:56185eCourse25:26230e |
| 246 | BEZIER Jeanne | S1 | ALLAIRE (56350) | 1h31:06Natation20:17284eT11:09109eVélo46:53273eT21:13260eCourse21:35112e |
| 247 | VALLEE Thomas | V1 | LIVRE LA TOUCHE (53400) | 1h31:30Natation18:30249eT11:25201eVélo45:02247eT21:08244eCourse25:26231e |
| 248 | ANGOUJARD Corentin | S1 | PLOERMEL (56800) | 1h31:30Natation15:53169eT11:59280eVélo49:08295eT21:06234eCourse23:27177e |
| 249 | LUCCHETTA Sabine | V4 | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 1h32:22Natation18:46258eT11:27213eVélo44:48245eT21:09245eCourse26:14248e |
| 250 | KERDAL Aurelie | S4 | PONT REAN (35580) | 1h32:40Natation17:25220eT11:16151eVélo48:21287eT21:03221eCourse24:37215e |
| 251 | SAUCET Mathis | S1 | LAIGNELET (35133) | 1h32:56Natation17:15216eT11:34244eVélo45:30255eT21:18275eCourse27:20269e |
| 252 | THEAUDIN Laurent | V3 | ASEAAC COETQUIDAN | 1h34:03Natation15:36158eT11:14143eVélo47:54283eT21:08242eCourse28:13285e |
| 253 | JUGES Mathieu | V2 | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 1h34:09Natation19:47279eT11:21184eVélo47:49281eT21:10246eCourse24:04202e |
| 254 | COYAC Mael | S1 | RUFFIAC (56140) | 1h34:09Natation25:07317eT11:44258eVélo42:11200eT21:15268eCourse23:54193e |
| 255 | ROUILLEE Julien | S4 | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 1h34:19Natation18:40256eT11:18165eVélo46:51272eT20:57193eCourse26:34252e |
| 256 | GILOUPPE Axel | S1 | MONTJEAN (53320) | 1h34:22Natation18:50262eT11:26209eVélo46:43268eT21:06233eCourse26:18249e |
| 257 | HENAFF Gwenael | V3 | TEAM TRIATHLON CHATEAULIN | 1h34:35Natation19:03265eT11:27215eVélo46:02262eT21:00208eCourse27:04264e |
| 258 | ETIENNE Alexis | S1 | SAINT MARCEL (56140) | 1h34:46Natation18:15242eT12:50306eVélo45:47258eT20:46130eCourse27:09266e |
| 259 | DENIER Anna | S4 | VAL D'ANAST (35330) | 1h34:47Natation18:10239eT11:32233eVélo46:40267eT21:15266eCourse27:12267e |
| 260 | GAPAIS Eric | V4 | RSB TRAINING | 1h34:52Natation19:40275eT11:22190eVélo45:14251eT21:03226eCourse27:34274e |
| 261 | BOTTNER Benjamin | V2 | RUFFIAC (56140) | 1h34:53Natation17:12215eT12:52307eVélo46:44270eT21:18276eCourse26:49257e |
| 262 | GUITTON Jeremy | S4 | SAINT LORMEL (22130) | 1h35:23Natation19:06266eT12:47305eVélo45:38256eT21:42306eCourse26:13247e |
| 263 | PAPIN Gregory | V1 | VANNES (56000) | 1h35:27Natation19:25270eT11:43257eVélo47:04276eT21:20283eCourse25:56242e |
| 264 | MARIVAIN Elouan | S1 | PLOERMEL (56800) | 1h35:31Natation20:36287eT11:59282eVélo46:01260eT21:21286eCourse25:37235e |
| 265 | RAGUIDEAU Maxime | V1 | GUICHEN (35580) | 1h35:44Natation16:57209eT12:00284eVélo49:12296eT21:02215eCourse26:35253e |
| 266 | PENSIVY Coline | S2 | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 1h35:56Natation17:11214eT11:12129eVélo49:28300eT21:08241eCourse26:58263e |
| 267 | GAUTHIER Lisa | S1 | PLOERMEL (56800) | 1h36:01Natation20:37288eT11:38250eVélo48:05285eT21:34297eCourse24:09207e |
| 268 | SEITE Simon | S1 | SURZUR (56450) | 1h36:02Natation16:35198eT16:31322eVélo44:25243eT21:38300eCourse26:56261e |
| 269 | DELVOYE Richard | V3 | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | 1h36:05Natation20:41290eT11:37248eVélo45:04248eT21:16271eCourse27:30272e |
| 270 | DAVID Ewan | S1 | VANNES (56000) | 1h36:15Natation17:35222eT13:05312eVélo45:15252eT21:24292eCourse28:58290e |
| 271 | LE SOMMER Louan | S2 | RENNES (35700) | 1h36:15Natation16:25191eT16:31323eVélo46:14263eT21:01212eCourse26:06246e |
| 272 | RICHARD Lois | S1 | RUFFIAC (56140) | 1h36:36Natation25:33318eT11:47261eVélo43:53237eT21:20281eCourse24:06203e |
| 273 | JOYEUX Selena | S3 | MEWEN TRIATHLON AVENTURE | 1h36:54Natation21:35306eT11:30225eVélo47:20277eT20:53174eCourse25:37234e |
| 274 | DECRE Thomas | S4 | ANGERS (49100) | 1h36:58Natation18:46259eT13:26315eVélo46:01261eT21:07239eCourse27:39275e |
| 275 | BALUSSON Stephane | V3 | PLOEREN (56880) | 1h37:01Natation20:35286eT11:24194eVélo46:21265eT21:21284eCourse27:22270e |
| 276 | Jeune participant | CA | — | 1h37:07Natation13:5897eT11:42256eVélo48:38292eT21:02214eCourse31:49307e |
| 277 | LE HO Herve | V5 | TRIATHLE VANNES | 1h37:08Natation19:40274eT11:25202eVélo45:25253eT21:12258eCourse29:28297e |
| 278 | MAKINA Yamina | V1 | QUIBERON TRIATHLON | 1h37:23Natation16:34196eT12:01285eVélo50:03302eT21:03219eCourse27:45278e |
| 279 | HERVOT Leo | S1 | LES FOULEES DE CAMPE | 1h37:23Natation16:16185eT16:32324eVélo50:42305eT20:3650eCourse23:18170e |
| 280 | Jeune participant | CA | — | 1h37:38Natation19:26271eT13:10314eVélo41:02170eT21:19277eCourse32:42312e |
| 281 | TOURNEBISE Maelle | S2 | BLOIS (41000) | 1h37:46Natation18:40254eT11:17158eVélo46:57275eT20:50162eCourse30:04301e |
| 282 | DEJARDIN Damien | V1 | PONTIVY TRIATHLON | 1h37:59Natation15:18143eT11:50270eVélo47:25278eT22:09316eCourse31:19305e |
| 283 | OULHEN Vincent | V1 | BOURG BLANC (29860) | 1h38:02Natation18:47260eT12:28296eVélo46:31266eT22:33320eCourse27:44277e |
| 284 | LARUELLE Morgane | S3 | TEAM SAPAJOU | 1h38:29Natation18:10240eT11:24198eVélo48:23289eT21:05230eCourse29:29298e |
| 285 | OLIVO Valentin | S1 | CREDIN (56580) | 1h38:41Natation21:24305eT11:51272eVélo45:48259eT21:12253eCourse28:27288e |
| 286 | VAN HAASTER Florian | S4 | GUIDEL (56520) | 1h39:05Natation19:55282eT12:43303eVélo48:21288eT21:40302eCourse26:27251e |
| 287 | MARIE Gwendoline | V1 | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 1h39:12Natation23:04312eT11:49265eVélo46:44269eT21:15267eCourse26:22250e |
| 288 | BELIN Oceane | S2 | GARNISON RENNES TRIATHLON | 1h39:49Natation20:28285eT11:33237eVélo48:27290eT21:14263eCourse28:08283e |
| 289 | BENCHALAL Mohamed | V5 | RENNES TRIATHLON | 1h39:57Natation17:10211eT11:26210eVélo52:20309eT21:01210eCourse28:02279e |
| 290 | COURTEL Valerie | V3 | CHARTRES DE BRETAGNE (35131) | 1h40:00Natation21:15299eT11:30223eVélo48:09286eT21:05231eCourse28:03281e |
| 291 | GOLTAIS Sylvie | V3 | BROCELIANDE TRIATHLON | 1h40:25Natation20:00283eT11:52273eVélo45:06249eT21:15265eCourse32:15310e |
| 292 | PAUTONNIER Valentin | S2 | SARZEAU (56370) | 1h40:32Natation22:10308eT12:07289eVélo47:39280eT21:34296eCourse27:05265e |
| 293 | TRUMEL Jean-marc | S4 | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 1h40:45Natation21:23304eT16:28320eVélo46:49271eT21:45310eCourse24:22211e |
| 294 | DUMONT Bertrand | V3 | PLUVIGNER (56330) | 1h40:50Natation21:12296eT12:07288eVélo48:38293eT21:25293eCourse27:31273e |
| 295 | HUGUES Benjamin | S4 | RENNES TRIATHLON | 1h40:56Natation23:22313eT11:07102eVélo47:25279eT20:59201eCourse28:06282e |
| 296 | PLANE Jessyca | S2 | QUIBERON TRIATHLON | 1h41:03Natation22:13309eT11:34238eVélo49:14297eT21:28294eCourse26:36254e |
| 297 | MISIN Philippe | V6 | DONGES (44480) | 1h41:40Natation21:18300eT12:22295eVélo48:03284eT21:13259eCourse28:46289e |
| 298 | LE BARON Marie | S2 | GUERANDE (44350) | 1h42:50Natation21:19301eT11:28216eVélo49:19298eT20:58198eCourse29:48299e |
| 299 | HEURTEBISE Perrine | S3 | TRIATHLON CLUB DU PAYS DE MUZILLAC | 1h43:05Natation21:20302eT12:12291eVélo49:21299eT21:16272eCourse28:58291e |
| 300 | LALLI Claudia | V1 | CHATEAUBOURG (35220) | 1h43:31Natation17:41225eT11:56279eVélo50:59307eT20:59202eCourse31:58309e |
Les mineurs figurent au classement sans leur nom ni leur club. Leur rang et leur temps sont ceux du chronométreur.
Ils ont pris le départ sans le finir28
- AUBERTIN ChristopheDNS
- BEAUDOT EnzoDNFC'est toi ?
- BERNARD FrancoisDNS
- BREAUD DavidDNFC'est toi ?
- CARLO EmilienDNS
- CORVOISIER ThierryDNFC'est toi ?
- CRUSSAIRE NicolasDNS
- GARREC AntoineDNS
- GAYARD NicolasDNS
- GODET TomDNS
- HERVE Yann-fanchDNS
- HEUZE DamienDNS
- LAACHIR FayssalDNFC'est toi ?
- LARIVIERE PascalDNFC'est toi ?
- LE DEVEHAT MatthisDNS
- LE MOUEL MargotDNS
- LE ROCH ChristopheDNS
- LEZORAINE LauraDNS
- LINDREC AnthonyDNS
- MARASZEK LoicDNS
- MOREAU AntoineDNS
- PERRIGAULT JulienDNS
- PRIVAT-PERIER MandyDNFC'est toi ?
- QUESTERBERT AxelleDNS
- RAPEGNO NoemieDNS
- ROBERT NathanDNS
- ROUZIC JocelynDNS
- TEFFENE AlainDNS