
Triathlon
Triathlon Sables et Cap - Frehel
dimanche 24 mai 2026Fréhel, Côtes-d'ArmorÉdition passée
Résultats
322 lignes. Trois lettres suffisent.
- 322
- Finishers
- 35
- Abandons
- 1h03:27
- Vainqueur
Où se situent les 322 finishers
1h03:271h30:262h20:22
La moitié du champ finit entre 1h20:28 et 1h39:01
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LE PARC Sandrine | V4 | LANNION TRIATHLON | 1h33:58Natation17:30151eT12:12173eVélo42:55232eT21:47278eCourse29:36185e |
| 202 | THUAUD Antoine | S2 | PARIS (75003) | 1h34:03Natation19:54252eT13:25283eVélo43:55249eT20:5590eCourse25:57108e |
| 203 | LECOQ Cecile | S4 | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 1h34:10Natation18:27192eT12:17181eVélo42:17219eT21:38265eCourse29:33180e |
| 204 | LALLI Claudia | V2 | CHATEAUBOURG (35220) | 1h34:22Natation17:03140eT12:59250eVélo42:21220eT20:4960eCourse31:13222e |
| 205 | SURDEL Julie | S3 | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 1h34:22Natation17:42158eT11:3494eVélo42:26223eT21:02122eCourse31:39228e |
| 206 | BETIN Olivier | V1 | DINAN TRIATHLON | 1h34:24Natation18:13182eT12:35212eVélo39:44161eT21:09161eCourse32:45253e |
| 207 | EL HAJOUI Jihad | S4 | SAINT MELOIR DES BOIS (22980) | 1h34:35Natation20:48269eT13:23279eVélo40:03166eT21:53284eCourse28:31158e |
| 208 | STEIMETZ Jonathan | V2 | CESSON SEVIGNE (35510) | 1h34:54Natation18:29194eT12:30202eVélo42:12216eT21:32243eCourse30:12195e |
| 209 | SUR Amandine | S2 | SAINT-BRIEUC (22000) | 1h35:02Natation16:52133eT12:31206eVélo43:07235eT21:39266eCourse30:55210e |
| 210 | ALLAMAND Lora | S1 | GRENOBLE (38100) | 1h35:06Natation18:29193eT13:04259eVélo42:45226eT21:16187eCourse29:35182e |
| 211 | VIGNERON Nicolas | V4 | TEAM RUBAN BLEU | 1h35:17Natation20:21264eT11:3493eVélo45:41265eT20:58103eCourse26:45126e |
| 212 | NIVOL Enora | S1 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 1h35:18Natation19:44242eT11:55144eVélo41:09193eT21:30235eCourse31:02213e |
| 213 | MARTINEAU Mathis | S1 | RENNES (35700) | 1h35:28Natation19:51248eT13:44300eVélo42:41225eT22:08301eCourse27:06129e |
| 214 | AZZAZ Toumi | S3 | HERMANVILLE SUR MER (14880) | 1h35:28Natation17:24149eT13:14269eVélo42:49228eT21:29227eCourse30:34200e |
| 215 | Jeune participant | CA | — | 1h35:36Natation14:3135eT11:3084eVélo45:00260eT20:343eCourse34:02275e |
| 216 | LE RUZ Gabrielle | S4 | IROISE TRIATHLON | 1h35:44Natation16:52132eT13:12266eVélo43:48245eT20:4646eCourse31:08217e |
| 217 | Jeune participant | CA | — | 1h35:46Natation20:48270eT12:43230eVélo42:52229eT21:00113eCourse28:26155e |
| 218 | HEOT Ludovic | S3 | GRANVILLE (50510) | 1h36:04Natation20:50272eT12:32207eVélo40:35181eT21:30236eCourse30:40204e |
| 219 | GUERINEL Williams | S3 | GRANVILLE TRIATHLON | 1h36:04Natation17:48164eT15:34315eVélo40:31180eT21:34250eCourse30:38203e |
| 220 | VALTER Cecile | V2 | CESSON-SEVIGNE (35510) | 1h36:06Natation17:04141eT13:17272eVélo42:48227eT21:43274eCourse31:16223e |
| 221 | CHAVIN COLLIN Tangui | S4 | CLICHY (92110) | 1h36:08Natation20:16260eT13:13267eVélo38:19130eT21:34248eCourse32:48254e |
| 222 | LAME Thomas | V1 | VAL ANDRE TRIATHLON | 1h36:31Natation18:22187eT127:24320eVélo16:073eT22:12303eCourse32:28250e |
| 223 | PONT Priscilla | S4 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h36:46Natation19:06215eT12:34210eVélo40:28177eT21:14177eCourse33:26266e |
| 224 | LEPAISANT Ludovic | V3 | ST JACQUES DE LA LANDE (35136) | 1h36:58Natation20:12257eT12:52243eVélo41:17199eT20:4440eCourse31:55233e |
| 225 | MICHALOWSKI Pierre | V6 | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 1h37:00Natation18:27190eT11:3081eVélo41:40207eT21:22210eCourse34:03276e |
| 226 | LEPAISANT Jean-francois | V4 | RENNES (35200) | 1h37:04Natation19:42239eT12:13175eVélo41:42210eT21:20202eCourse32:09239e |
| 227 | TAMINE Muriel | V3 | BINIC (22520) | 1h37:11Natation18:05179eT11:3288eVélo42:55231eT21:01117eCourse33:40270e |
| 228 | TESSIER Morgane | S3 | RENNES TRIATHLON | 1h37:17Natation18:31196eT11:3187eVélo41:02192eT21:01115eCourse35:15287e |
| 229 | MOALIC LONGEARD Celine | V2 | PERROS-GUIREC (22700) | 1h37:23Natation20:56275eT12:36217eVélo43:41244eT20:4747eCourse29:26175e |
| 230 | DURAND Yohann | V1 | COLOMBES (92700) | 1h37:32Natation20:27265eT13:28288eVélo39:23156eT22:18308eCourse31:59235e |
| 231 | SABIN Severine | V3 | CHEVAIGNE (35250) | 1h37:33Natation16:24116eT13:19274eVélo43:04233eT21:57291eCourse32:51255e |
| 232 | THOMAS Herveline | V5 | LORIENT TRIATHLON CLUB | 1h37:42Natation19:08217eT12:34211eVélo42:06215eT21:37263eCourse32:18245e |
| 233 | COUPIER Anael | V1 | PORDIC (22590) | 1h37:55Natation18:14183eT12:21188eVélo45:39264eT21:10168eCourse30:33199e |
| 234 | DAVID Olivier | V4 | PLEDELIAC (22270) | 1h37:59Natation19:51247eT12:56246eVélo41:10195eT21:34249eCourse32:30251e |
| 235 | MOREAU Melanie | S3 | PONT PEAN (35131) | 1h37:59Natation21:15278eT13:24280eVélo44:03250eT21:26220eCourse27:53142e |
| 236 | CHOUISNARD Emma | S2 | RENNES (35000) | 1h38:00Natation18:45205eT12:44235eVélo43:38243eT20:4645eCourse32:08238e |
| 237 | GRALL Orlane | S1 | QUEVERT (22100) | 1h38:28Natation18:18184eT11:2668eVélo46:13271eT20:378eCourse31:57234e |
| 238 | JAMIN Laurent | V4 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 1h38:29Natation16:51131eT12:42228eVélo40:12171eT21:26218eCourse37:19305e |
| 239 | CARCELLE Sylvain | V2 | LANGROLAY SUR RANCE (22490) | 1h38:52Natation25:01309eT11:2979eVélo41:58214eT21:59292eCourse28:26156e |
| 240 | RIVIERE Romain | V1 | FREHEL (22240) | 1h38:55Natation17:35154eT14:02303eVélo41:38206eT21:35254eCourse34:07277e |
| 241 | DELVOYE Richard | V3 | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | 1h38:58Natation19:22229eT12:27200eVélo42:30224eT21:33247eCourse33:08260e |
| 242 | PERRUSSEL Laurent | V3 | MONTREUIL SOUS PEROUSE (35500) | 1h39:02Natation24:45308eT14:18307eVélo40:46186eT22:32310eCourse26:43124e |
| 243 | TOLAZZI Charlotte | S4 | NANTES (44100) | 1h39:20Natation19:36237eT12:59251eVélo46:05269eT21:15184eCourse29:27177e |
| 244 | HECQUET Pierre | S1 | RENNES (35000) | 1h39:37Natation18:34198eT11:2770eVélo44:28254eT21:32240eCourse33:38269e |
| 245 | HUET Camille | V2 | RENNES (RENNES) | 1h39:43Natation18:27191eT12:13177eVélo45:56266eT21:21207eCourse31:47232e |
| 246 | GUILLAUME Aurore | S4 | RENNES (35000) | 1h39:43Natation19:53250eT13:30291eVélo47:47290eT21:07151eCourse27:28132e |
| 247 | CERCEAU LE BERRE Jules | S2 | CHAVENAY (78450) | 1h39:47Natation18:40201eT14:48311eVélo45:37263eT20:5167eCourse29:53192e |
| 248 | BARNAY Anne-sophie | V3 | LANILDUT (29840) | 1h40:01Natation18:40202eT13:02256eVélo43:04234eT22:07300eCourse33:09263e |
| 249 | VERGNOL Laetitia | V3 | VILLE D'AVRAY (92410) | 1h40:03Natation18:30195eT13:39297eVélo49:05300eT21:15183eCourse27:36135e |
| 250 | CATHELIN Enora | S1 | HILLION (22120) | 1h40:16Natation20:02254eT11:54142eVélo43:36242eT20:5484eCourse33:51272e |
| 251 | SERVOISE Camille | S4 | CROSSFIT BROZH | 1h40:28Natation19:14223eT12:44232eVélo46:35277eT20:4854eCourse31:09219e |
| 252 | CHARLES Yannick | V1 | IROISE TRIATHLON | 1h40:29Natation17:46161eT12:03156eVélo46:03268eT21:30231eCourse33:09262e |
| 253 | COISY Johan | V3 | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 1h40:29Natation19:43240eT13:32293eVélo43:49247eT22:09302eCourse31:18224e |
| 254 | CARFANTAN Frederic | V2 | TEAM HENANTRAIL | 1h41:01Natation23:13295eT13:01255eVélo41:45211eT21:55287eCourse31:09218e |
| 255 | SANTOS ROCHA DA FRANCA Rodrigo | V1 | BETTON (35830) | 1h41:02Natation23:31302eT14:52312eVélo45:16261eT20:5066eCourse26:34119e |
| 256 | LE NY Eric | V5 | CHATEAUNEUF DU FAOU (29520) | 1h41:04Natation19:28232eT13:24281eVélo0:000eT20:000eCourse0:000e |
| 257 | GAILLARD Marc | V5 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 1h41:04Natation18:53211eT12:32209eVélo41:24205eT21:42271eCourse36:35300e |
| 258 | LE BRAS Laure | V1 | BREST (29200) | 1h41:13Natation20:40268eT12:32208eVélo43:18240eT22:14307eCourse32:31252e |
| 259 | CHANIOT Thomas | S4 | SABLES D'OR LES PINS (22240) | 1h41:31Natation19:18225eT12:13174eVélo44:45257eT21:15185eCourse34:02274e |
| 260 | OGOR Laetitia | S4 | RENNES (35000) | 1h41:41Natation22:38291eT13:34294eVélo44:41256eT21:56290eCourse28:53167e |
| 261 | ECOFFEY Claude | V7 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 1h41:41Natation19:26231eT12:21190eVélo46:03267eT21:41269eCourse32:13241e |
| 262 | SAMSON Laurent | V2 | PLESTAN (22640) | 1h41:42Natation23:17296eT13:22278eVélo40:31179eT21:37261eCourse32:57257e |
| 263 | DREAN Aurelie | S3 | VAL ANDRE TRIATHLON | 1h41:47Natation18:02176eT12:25197eVélo43:49248eT22:13304eCourse35:20289e |
| 264 | PLANCHENAULT Marine | V1 | RENNES (35000) | 1h41:54Natation18:47206eT12:35215eVélo47:27286eT20:4439eCourse32:23247e |
| 265 | PETEK Anne | V2 | IROISE TRIATHLON | 1h41:56Natation17:34153eT13:14268eVélo44:47259eT21:35251eCourse34:49282e |
| 266 | LOUIS Anne-laure | V1 | PACE (35740) | 1h42:14Natation18:44204eT12:35214eVélo46:23273eT21:32242eCourse33:03259e |
| 267 | HACHET Annick | V5 | GAUCHY (02430) | 1h42:14Natation19:12222eT12:01151eVélo44:31255eT21:09164eCourse35:22290e |
| 268 | DUPONT Guillaume | V4 | COUTANCES TRIATHLON | 1h42:27Natation21:46282eT11:52135eVélo44:04251eT21:35252eCourse33:11264e |
| 269 | LE GAC DE LANSALUT Laure | S4 | RENNES (35009) | 1h43:10Natation21:17279eT12:18182eVélo49:31304eT20:4019eCourse29:26176e |
| 270 | CORRE Louis | S4 | RENNES (35000) | 1h43:12Natation19:53251eT11:50130eVélo43:12237eT22:04298eCourse36:16298e |
| 271 | GALASSO Elodie | V3 | LANGUEUX (22360) | 1h43:16Natation20:33267eT13:20275eVélo44:46258eT21:01120eCourse33:37268e |
| 272 | JOURET Marine | S3 | PARIS (75017) | 1h44:10Natation20:14259eT13:16271eVélo45:29262eT21:39267eCourse33:34267e |
| 273 | LEFRANCQ Josephine | S2 | LILLE (59260) | 1h44:10Natation22:05285eT12:17180eVélo35:1759eT29:41319eCourse34:54283e |
| 274 | TALBOURDET Didier | V5 | VAL ANDRE TRIATHLON | 1h44:20Natation19:51246eT13:26285eVélo43:16239eT21:54286eCourse35:56294e |
| 275 | PRIZE Denis | V5 | CLUB GARNISON TRIATHLON RENNES | 1h44:29Natation19:50245eT13:29290eVélo0:000eT20:000eCourse0:000e |
| 276 | PELLION Lilou | S1 | NOYAL SUR VILAINE (35530) | 1h44:37Natation20:54273eT11:56145eVélo46:46279eT20:4748eCourse34:16278e |
| 277 | JOUAULT Regis | V1 | PLERIN (22190) | 1h45:16Natation18:26189eT12:35216eVélo48:46298eT22:33312eCourse32:58258e |
| 278 | TOLMAN David | V4 | MORLAIX TRIATHLON | 1h45:16Natation16:38123eT12:36219eVélo53:13310eT21:07154eCourse31:44230e |
| 279 | SOILLE Severine | S2 | HENANSAL (22400) | 1h45:24Natation19:15224eT12:49240eVélo49:25302eT20:4858eCourse33:08261e |
| 280 | LEHERISSEY Marine | S2 | PARIS (75018) | 1h45:33Natation19:52249eT14:13306eVélo48:20294eT20:5799eCourse32:13242e |
| 281 | SOULETIS Agnes | V1 | GARNISON RENNES TRIATHLON | 1h45:38Natation22:29288eT12:52244eVélo46:27275eT21:29228eCourse32:23248e |
| 282 | ANDRE Rachel | V2 | TREVENEUC (22410) | 1h46:11Natation22:13287eT11:2360eVélo46:25274eT21:06144eCourse35:06286e |
| 283 | GENEAU Marie | V2 | RENNES (35200) | 1h46:26Natation20:33266eT12:57247eVélo49:52306eT20:4542eCourse32:22246e |
| 284 | GIRARD Thibault | S2 | RENNES (35000) | 1h46:32Natation17:51168eT13:19273eVélo46:34276eT21:50281eCourse36:59304e |
| 285 | GOARIN Lisanna | S1 | PLENNEE-JUGON (22640) | 1h46:35Natation24:37306eT12:41227eVélo46:05270eT21:06143eCourse32:08237e |
| 286 | BOT Mathilde | S4 | VIGNOC (35630) | 1h47:27Natation19:21227eT12:21187eVélo48:15293eT21:18196eCourse36:15297e |
| 287 | BINTNER Christophe | V3 | LOCQUELTAS (56390) | 1h48:03Natation20:54274eT12:47239eVélo43:24241eT22:02297eCourse38:58310e |
| 288 | PERRIGAULT Didier | V5 | RENNES (35000) | 1h48:07Natation24:41307eT15:06313eVélo44:08253eT23:05314eCourse31:09220e |
| 289 | DAGNAUD Chrystele | V3 | COURIR A CHAVAGNE | 1h48:35Natation22:12286eT12:06161eVélo46:14272eT21:20201eCourse36:45302e |
| 290 | LE GUERN Romane | S2 | IROISE TRIATHLON | 1h48:37Natation19:04214eT15:08314eVélo46:50280eT23:04313eCourse34:34279e |
| 291 | LARS Christophe | V3 | PLOUGUENAST (22150) | 1h48:38Natation26:54319eT11:2773eVélo42:14217eT24:20317eCourse33:45271e |
| 292 | SOLSONA Gregory | V3 | KERHUON TRIATHLON | 1h48:43Natation19:44241eT12:57249eVélo47:56291eT22:00293eCourse36:08296e |
| 293 | DUTAY Valerie | V4 | RENNES (35000) | 1h48:58Natation20:21263eT13:29289eVélo49:18301eT20:5693eCourse34:57285e |
| 294 | KERROUE Marina | V1 | VAL ANDRE TRIATHLON | 1h49:07Natation23:20299eT12:40224eVélo47:17284eT21:10165eCourse34:41281e |
| 295 | DUBUS Koulm | V2 | NANTES | 1h49:11Natation21:52284eT13:20276eVélo50:48308eT20:5798eCourse32:15244e |
| 296 | BORY Emmanuel | V1 | LA KREMLIN BICETRE (94270) | 1h49:18Natation20:09255eT13:53301eVélo47:00281eT21:36259eCourse36:41301e |
| 297 | MARKEL Alexa | S4 | PARIS, FRANCE (75019) | 1h50:06Natation19:47244eT13:38296eVélo47:13282eT21:16186eCourse38:15309e |
| 298 | BALLUET Virginie | V2 | STE ANNE SUR VILAINE (35390) | 1h50:08Natation23:19297eT12:45236eVélo47:23285eT21:46276eCourse34:56284e |
| 299 | GROLLIER Anne | V3 | BAIN DE BRETAGNE (35470) | 1h50:08Natation23:22301eT12:44234eVélo47:33288eT21:52283eCourse34:39280e |
| 300 | DHUIT Celine | V4 | VERRIERES LE BUISSO (91370) | 1h51:32Natation19:10220eT13:21277eVélo48:21295eT21:07148eCourse39:35312e |
Les mineurs figurent au classement sans leur nom ni leur club. Leur rang et leur temps sont ceux du chronométreur.
Ils ont pris le départ sans le finir35
- ANINAT CarolineDNS
- BAS HeleneDNS
- BAZIN DavidDNS
- BLANCHARD AlexandreDNS
- BOURDEL CelineDNS
- BOURDONNAIS EmileDNS
- BOURJON HugoDNS
- BOUVIER GregoireDNS
- BRY CarolineDNFC'est toi ?
- CHENEDE MarieDNS
- CONFAIS EmmanuelDNS
- DABAT SophieDNFC'est toi ?
- DE LA MARTINIERE AelisDNS
- DELHAYE AudreyDNFC'est toi ?
- DENNEULIN SalomeDNS
- DUMARAIS JulieDSQ
- DUREL VianneyDSQ
- HOUSSIN EnolaDSQ
- Jeune participantDNS
- KERRIOU MatthieuDNS
- LE BERRE EstebanDNS
- LE BERT LaurineDNS
- LE HO HerveDNS
- LOZACH MathieuDNS
- MARGERY MaximeDNS
- MERIADEC GournayDNS
- PASCO MathildeDNS
- PIERRE EmmanuelDNFC'est toi ?
- ROBERT PierreDNS
- STEPHAN BenoitDNFC'est toi ?
- SUIGNARD BrigitteDNS
- TAVIRA AntoineDNS
- VAN-LIERDE DidierDNS
- WACK MarieDNS
- WEBER LisaDNS
L'inscription se fait directement auprès de l'organisateur. Cette fiche est référencée depuis le OpenTri.