
Triathlon
Triathlon Sables et Cap - Frehel
dimanche 24 mai 2026Fréhel, Côtes-d'ArmorÉdition passée
Résultats
320 lignes. Trois lettres suffisent.
- 320
- Finishers
- 40
- Abandons
- 1h51:34
- Vainqueur
Où se situent les 320 finishers
1h51:342h29:283h33:17
La moitié du champ finit entre 2h16:50 et 2h42:39
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MOALIC Youenn | V1 | LANNION (22300) | 2h34:56Natation27:38112eT12:15208eVélo1h16:05223eT21h17:28222eCourse47:36188e |
| 202 | GUESDON Hugo | S3 | FOUGERES (35300) | 2h34:58Natation28:26143eT11:51157eVélo1h18:10250eT21h19:39250eCourse45:04144e |
| 203 | DAGORNE Erwan | V2 | EPPG TRIATHLON CLUB 93 | 2h35:07Natation27:49121eT12:11206eVélo1h16:26229eT21h18:36237eCourse46:33169e |
| 204 | ABBE Martin | S2 | SAINT-DENOUAL (22400) | 2h35:35Natation32:12261eT12:37252eVélo1h14:13204eT21h15:42205eCourse45:05146e |
| 205 | LE GLATIN Yvon | V5 | WILD TEAM TRIATHLON | 2h36:05Natation32:52280eT11:47148eVélo1h09:41137eT21h11:30143eCourse49:57222e |
| 206 | LE LIVEC Sylvain | V2 | ERQUY (22430) | 2h36:11Natation33:18287eT12:05194eVélo1h08:55127eT21h10:51133eCourse49:59224e |
| 207 | BERNARD Olivier | V4 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 2h36:21Natation31:04232eT11:38116eVélo1h11:28166eT21h12:48164eCourse50:54242e |
| 208 | JUDAIS Guillaume | S4 | 353 TRIATHLON CLUB VITRE | 2h36:31Natation28:59164eT12:10203eVélo1h13:33195eT21h14:47193eCourse50:35232e |
| 209 | RABAULT Martin | S3 | PACE (35740) | 2h36:46Natation31:17237eT12:07199eVélo1h11:20163eT21h13:06169eCourse50:18227e |
| 210 | MARGERY Maxime | S3 | — | 2h36:50Natation27:43115eT13:11291eVélo1h16:04222eT21h18:05229eCourse47:53193e |
| 211 | GUEZENEC Paul | S4 | VAL ANDRE TRIATHLON | 2h37:13Natation30:57228eT11:52161eVélo1h16:50234eT21h18:11231eCourse46:14164e |
| 212 | XXX XXX | S4 | LE RELECQ-KERHUON (29480) | 2h37:19Natation32:52279eT13:08286eVélo1h11:49170eT21h13:36177eCourse47:45189e |
| 213 | LE DEUN Clarisse | S4 | IROISE TRIATHLON | 2h37:34Natation28:28144eT12:24230eVélo1h14:01201eT21h15:18200eCourse51:26253e |
| 214 | SICOT Sebastien | S4 | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 2h37:47Natation29:48195eT12:08201eVélo1h12:58188eT21h14:21188eCourse51:31256e |
| 215 | RAULT Clotilde | S3 | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 2h37:54Natation29:26181eT11:53163eVélo1h18:28255eT21h19:31249eCourse47:06181e |
| 216 | RATAJCZAK Anais | S2 | RENNES TRIATHLON | 2h38:20Natation26:2360eT11:1858eVélo1h15:46219eT21h16:48217eCourse53:53274e |
| 217 | MARCHAND Herve | V3 | VERN SUR SEICHE (35770) | 2h38:27Natation31:07234eT11:58177eVélo1h09:46138eT21h10:51134eCourse54:32277e |
| 218 | DELAMARRE Maxence | S2 | MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180) | 2h38:31Natation28:23140eT12:27236eVélo1h16:59237eT21h18:30235eCourse49:13214e |
| 219 | THIEBAULT Quentin | V1 | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 2h38:51Natation26:3066eT11:45146eVélo1h15:38218eT21h16:45216eCourse53:52273e |
| 220 | LE BRIS Alain | V4 | UZEL | 2h38:58Natation30:23214eT12:50270eVélo1h15:33217eT21h17:01220eCourse48:46208e |
| 221 | THAS Benoit | S2 | VAL ANDRE TRIATHLON | 2h39:07Natation30:50224eT12:32245eVélo1h20:37268eT21h22:08268eCourse43:39122e |
| 222 | DHEM Lucas | S1 | SAINT LUNAIRE (35800) | 2h39:10Natation28:34148eT12:22227eVélo1h13:52199eT21h14:51195eCourse53:24266e |
| 223 | KRONOVSEK Patrick | V6 | PARIS 11EME ARRONDISSEMENT (75011) | 2h39:37Natation30:36217eT11:32100eVélo1h15:02211eT21h16:21212eCourse51:09247e |
| 224 | LE BAIL Boris | V3 | ST QUAY PORTRIEUX (22410) | 2h39:44Natation32:58281eT12:04192eVélo1h12:17178eT21h13:46180eCourse50:57244e |
| 225 | LE GAC DE LANSALUT Edouard | S4 | RENNES TRIATHLON | 2h39:46Natation28:42152eT11:1960eVélo1h15:08214eT21h16:37215eCourse53:09265e |
| 226 | HERVE Gaelle | V2 | DINAN TRIATHLON | 2h40:04Natation31:49253eT11:38115eVélo1h17:05238eT21h18:28234eCourse48:10198e |
| 227 | FORDOS Florent | V2 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 2h40:05Natation30:20213eT11:42128eVélo1h15:04212eT21h17:02221eCourse51:02245e |
| 228 | NOURRY Cheunn | S2 | ST JACQUES DE LA LANDES (35136) | 2h40:16Natation33:02282eT11:2371eVélo1h16:26228eT21h17:35223eCourse48:18200e |
| 229 | MACE Stephane | V3 | DE BRETAGNE (35120) | 2h40:36Natation30:41218eT13:41304eVélo1h16:56236eT21h19:01242eCourse47:15184e |
| 230 | TORQUI Adel | S3 | PARIS (75020) | 2h40:37Natation28:19137eT12:45265eVélo1h13:42196eT21h14:59196eCourse54:36278e |
| 231 | DREVILLON Sebastien | V1 | VAL ANDRE TRIATHLON | 2h40:43Natation27:50123eT12:01184eVélo1h14:25207eT21h15:36204eCourse55:19284e |
| 232 | GRUNCHEC Sebastien | V3 | TRIATHLON BIGOUDEN | 2h40:44Natation29:06169eT11:39119eVélo1h16:27230eT21h18:03228eCourse51:58260e |
| 233 | LE BIHAN - GRASSI Alexandre | S4 | 353 TRIATHLON CLUB | 2h41:00Natation32:11259eT12:18220eVélo1h15:24215eT21h16:35214eCourse49:58223e |
| 234 | EPIARD Florent | V1 | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 2h41:08Natation33:33290eT11:59180eVélo1h14:52210eT21h15:42206eCourse49:55221e |
| 235 | CADALEN Pierrick | V1 | RENNES TRIATHLON | 2h41:59Natation34:55301eT11:41124eVélo1h12:43182eT21h14:31190eCourse50:54243e |
| 236 | BERTHOU Erwan | V2 | PLOUGUERNEAU (29880) | 2h42:01Natation31:33241eT13:09287eVélo1h10:30150eT21h12:31161eCourse54:49280e |
| 237 | VALLEE Christophe | V3 | COUTANCES TRIATHLON | 2h42:12Natation30:54226eT12:26234eVélo1h16:10224eT21h18:02227eCourse50:51240e |
| 238 | MOUKARZEL Lucas | S2 | SAINT CAST LE GUILDO (22380) | 2h42:21Natation28:46154eT14:22317eVélo1h19:37264eT21h20:48258eCourse48:26202e |
| 239 | MUSSAT Jean | V6 | DINAN TRIATHLON | 2h42:22Natation29:42190eT12:29239eVélo1h17:52248eT21h19:19245eCourse50:53241e |
| 240 | PINAULT Karl | V4 | LANNION TRIATHLON | 2h42:29Natation40:19317eT12:03187eVélo1h15:55221eT21h16:57219eCourse43:11114e |
| 241 | MUGNIER Eliott | S1 | 353 VITRE TRIATHLON | 2h43:10Natation27:29106eT11:41126eVélo1h22:30283eT21h23:23279eCourse50:37233e |
| 242 | CADOUR Enzo | S1 | BREST (29200) | 2h43:10Natation29:37187eT13:32301eVélo1h21:22275eT21h23:11277eCourse46:51174e |
| 243 | PERCHE Sophie | V2 | TEAM TRAIL BRETAGNE | 2h43:12Natation32:28271eT12:33248eVélo1h17:49247eT21h18:54238eCourse49:19217e |
| 244 | BUCAS Noah | S1 | GUIGNEN (35580) | 2h43:22Natation31:35243eT12:16212eVélo1h22:16282eT21h23:24280eCourse46:08158e |
| 245 | SIMON Philippe | V4 | RENNES (35000) | 2h43:25Natation32:26270eT12:31243eVélo1h16:21226eT21h17:51226eCourse50:38234e |
| 246 | PETSARIS Theodora | S3 | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | 2h43:29Natation30:34216eT12:38255eVélo1h16:22227eT21h18:21232eCourse51:58259e |
| 247 | MAHOT Loic | V1 | RENNES (35700) | 2h43:32Natation29:46194eT13:29298eVélo1h22:11281eT21h23:55282eCourse46:23167e |
| 248 | CLUGERY Thomas | S1 | IROISE TRIATHLON | 2h43:34Natation29:08172eT12:40259eVélo1h19:23261eT21h21:02261eCourse50:46237e |
| 249 | PERROT Christian | V6 | TRIATHLON BIGOUDEN | 2h43:39Natation35:38306eT12:57280eVélo1h17:33244eT21h18:59241eCourse46:07157e |
| 250 | HACHET Xavier | V4 | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 2h43:58Natation29:45193eT12:14207eVélo1h18:35256eT21h20:49259eCourse51:11250e |
| 251 | VIGOUROUX Jeremy | S3 | BREST (29200) | 2h44:21Natation30:54225eT12:37254eVélo1h18:25253eT21h20:23255eCourse50:29231e |
| 252 | GOUR Antoine | S4 | RENNES (35200) | 2h44:54Natation32:11260eT11:3195eVélo1h18:26254eT21h20:53260eCourse50:20228e |
| 253 | LEBIGRE Herve | V4 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 2h45:01Natation31:49252eT12:59282eVélo1h17:29243eT21h19:31248eCourse50:44235e |
| 254 | ROSSELIN Francois | V1 | GRANVILLE TRIATHLON | 2h45:13Natation31:03230eT11:54166eVélo1h18:10251eT21h19:44251eCourse52:34264e |
| 255 | COUEDO Franck | V3 | LORIENT TRIATHLON CLUB | 2h45:33Natation29:53198eT11:49151eVélo1h16:43233eT21h18:11230eCourse55:42285e |
| 256 | GUIMONT Frederic | V6 | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 2h45:56Natation27:48120eT12:01185eVélo1h20:56271eT21h22:05267eCourse54:04275e |
| 257 | PIQUET Frederic | V3 | BRECH (56400) | 2h45:59Natation32:45275eT12:41262eVélo1h10:18144eT21h12:03153eCourse58:31300e |
| 258 | CLECH Sylvain | V3 | IROISE TRIATHLON | 2h47:03Natation28:47155eT12:16210eVélo1h24:14297eT21h25:47292eCourse50:15226e |
| 259 | DIORE Sebastien | V4 | ST MALO (35400) | 2h47:10Natation33:31289eT13:31299eVélo1h17:59249eT21h19:24246eCourse50:45236e |
| 260 | PROMMIER Laurent | V2 | DINAN TRIATHLON | 2h47:32Natation29:57203eT12:31242eVélo1h16:37232eT21h19:04243eCourse56:02288e |
| 261 | PALIERN Olivier | V3 | CHATEAUGIRON TRIATHLON | 2h47:34Natation32:48277eT13:49307eVélo1h17:16240eT21h19:28247eCourse51:31255e |
| 262 | LE FLEM Evan | S1 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 2h47:40Natation36:33310eT13:04284eVélo1h17:29242eT21h18:59240eCourse49:06213e |
| 263 | DAVID Melissa | S4 | DOL DE BRETAGNE (35120) | 2h47:51Natation30:50223eT12:40258eVélo1h23:59295eT21h25:37291eCourse48:45207e |
| 264 | LEMERCIER Esthel | V4 | COUTANCES TRIATHLON | 2h47:55Natation31:03231eT12:03189eVélo1h20:39269eT21h21:20263eCourse53:31267e |
| 265 | BALLAN Bastien | V1 | SAINT DENOUAL (22400) | 2h47:56Natation27:2193eT12:25232eVélo1h13:04190eT21h15:21202eCourse1h02:51311e |
| 266 | LEWANDOWSKI Eric | V5 | VAL ANDRE TRIATHLON | 2h49:24Natation31:14236eT12:04191eVélo1h24:07296eT21h25:20290eCourse50:47239e |
| 267 | DUQUENNE Anne | V3 | USMVIRE TRIATHLON | 2h49:32Natation34:11297eT12:33247eVélo1h25:40305eT21h26:37300eCourse46:12162e |
| 268 | LE BIHAN Romain | S3 | CONCARNEAU (29900) | 2h49:41Natation33:54294eT12:16211eVélo1h22:52287eT21h24:13283eCourse49:20218e |
| 269 | JESTIN Cecile | V1 | VAL ANDRE TRIATHLON | 2h50:06Natation31:23240eT11:52160eVélo1h21:58279eT21h23:15278eCourse53:37270e |
| 270 | SALIOT Marc | V2 | BAGUER MORVAN (35120) | 2h50:09Natation32:25269eT14:18316eVélo1h24:36300eT21h26:52302eCourse46:36171e |
| 271 | LIBERT Anne | S4 | MONT BLANC TRIATHLON | 2h50:58Natation34:13298eT11:54167eVélo1h21:26276eT21h22:49273eCourse52:03262e |
| 272 | CORTYL Germain | V1 | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 2h51:02Natation34:02295eT12:42264eVélo1h21:44278eT21h23:09275eCourse51:10249e |
| 273 | GUITTON Jeremy | V1 | DINAN TRIATHLON | 2h51:10Natation31:58256eT12:56278eVélo1h19:23262eT21h21:04262eCourse55:14283e |
| 274 | PALU Vincent | S3 | RENNES (35700) | 2h51:22Natation31:39245eT13:44306eVélo1h22:45286eT21h24:46286eCourse51:15251e |
| 275 | LABARTHE Frederic | V4 | GARNISON RENNES TRIATHLON | 2h51:49Natation32:51278eT11:2679eVélo1h19:33263eT21h21:34264eCourse55:58287e |
| 276 | RAMON Lise | S2 | GARNISON CLUB TRIATHLON | 2h52:00Natation29:59205eT13:09289eVélo1h18:45257eT21h20:20254eCourse58:34301e |
| 277 | CHAUMET Elias | S1 | MONTGERMONT (35760) | 2h52:11Natation33:03283eT12:52273eVélo1h23:47293eT21h25:56293eCourse50:21229e |
| 278 | VONG Quach Thanh (seng) | V5 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 2h52:34Natation33:13285eT12:25233eVélo1h16:29231eT21h18:27233eCourse58:31299e |
| 279 | ANCEL Ewen | S2 | IROISE TRIATHLON | 2h52:41Natation32:19266eT14:12314eVélo1h20:12267eT21h22:25271eCourse53:47272e |
| 280 | NIGNOL Loic | V3 | RENNES (35700) | 2h52:59Natation32:16263eT13:09288eVélo1h20:12266eT21h22:22270eCourse55:13282e |
| 281 | PAVKOVIC Robert | V4 | IROISE TRIATHLON | 2h53:37Natation33:53293eT13:23295eVélo1h22:01280eT21h25:13289eCourse51:09248e |
| 282 | LAGNEAU Aude | V3 | IROISE TRIATHLON | 2h53:44Natation37:57314eT15:18319eVélo1h21:05273eT21h23:10276eCourse47:21186e |
| 283 | MICHEL Julien | V1 | COUTANCES TRIATHLON | 2h53:50Natation31:52254eT12:55276eVélo1h18:46258eT21h20:45257eCourse58:19298e |
| 284 | LEFRANC Mathieu | V3 | BREHAL (50290) | 2h53:51Natation31:17238eT12:32246eVélo1h17:10239eT21h21:45265eCourse58:18297e |
| 285 | FARGEAS Jean-michel | V4 | TRIATHLON BIGOUDEN | 2h53:57Natation32:17265eT12:06197eVélo1h24:24298eT21h25:57294eCourse53:37269e |
| 286 | BODIN Adrien | S2 | LE RHEU (35650) | 2h54:03Natation32:35273eT12:40257eVélo1h20:00265eT21h21:51266eCourse57:00294e |
| 287 | OULHEN Vincent | V1 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 2h54:07Natation31:45251eT12:50271eVélo1h18:11252eT21h19:49252eCourse59:44305e |
| 288 | QUIVIGER Samuel | S2 | IROISE TRIATHLON | 2h54:23Natation35:46307eT11:2266eVélo1h21:03272eT21h23:34281eCourse53:42271e |
| 289 | FORTINEAU Aurelie | V1 | OPENTRI | 2h55:01Natation31:41247eT11:3090eVélo1h18:59259eT21h20:13253eCourse1h01:39308e |
| 290 | GADBOIS Guillaume | V2 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 2h56:01Natation31:45250eT11:2368eVélo1h25:09303eT21h26:18297eCourse56:37291e |
| 291 | LAMY Audrey | S4 | DINAN TRIATHLON | 2h56:48Natation28:34146eT12:38256eVélo1h21:37277eT21h23:00274eCourse1h02:37310e |
| 292 | LE GUEN Morgane | S3 | LAMBERSART (59130) | 2h58:00Natation36:44312eT11:3091eVélo1h24:28299eT21h26:16296eCourse53:32268e |
| 293 | PIAT Sophie | V7 | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 2h58:29Natation33:49291eT11:2884eVélo1h23:58294eT21h26:11295eCourse57:02295e |
| 294 | CHAUMET David | V3 | MONTGERMONT (35760) | 2h59:02Natation32:14262eT12:34249eVélo1h24:48302eT21h27:28305eCourse56:48292e |
| 295 | MARIVAIN Philippe | S3 | VEZIN-LE-COQUET (35132) | 2h59:44Natation35:26305eT13:42305eVélo1h22:35284eT21h24:29284eCourse56:09289e |
| 296 | AYRAL Alexia | V3 | PLEUDIHEN (22690) | 3h00:16Natation35:06303eT13:34302eVélo1h30:39317eT21h32:41318eCourse48:57211e |
| 297 | GRALL Yann-gireg | S1 | DINAN (22100) | 3h00:31Natation32:48276eT12:49269eVélo1h29:02315eT21h30:30313eCourse54:25276e |
| 298 | BROUARD Virginie | V1 | VAL ANDRE TRIATHLON | 3h00:40Natation37:39313eT12:35251eVélo1h23:06289eT21h24:31285eCourse55:56286e |
| 299 | LEPAGE Estelle | V2 | COUTANCES TRIATHLON | 3h00:48Natation35:13304eT14:03313eVélo1h22:43285eT21h26:31299eCourse55:02281e |
| 300 | LE SAOUT Virginie | V2 | IROISE TRIATHLON | 3h00:49Natation38:34316eT13:21293eVélo1h27:13310eT21h28:46311eCourse50:09225e |
Ils ont pris le départ sans le finir40
- ALBA AlexandreDNS
- AUBRY LouisDNS
- BESNIER AntoineDNS
- BESSON BRIFFAULT PhilippeDNS
- BOSCHER ArnaudDNS
- BRIDE ThomasDNS
- CABON AlanDSQ
- CAETANO LeryneDNS
- CARFANTAN MarianDSQ
- CARNEC MatthieuDNS
- CHATEL YoanDNS
- DARTOIS Jean-emileDNFC'est toi ?
- DENIEL VirgileDNS
- DEVIE ClemenceDNS
- DONATO VincentDNS
- FESSELIER MelanieDSQ
- GARCIA LucieDNS
- GELE-DECAUDIN GuillaumeDNS
- GERMAIN NolwennDNS
- GOURNAY AlexandreDNS
- GUESNIER Pierre-louisDSQ
- HAMEL DidierDSQ
- HAREL BastienDNS
- HELIN VincentDNS
- KOULAVONGSA SinxayDSQ
- LE GALL TanguyDNFC'est toi ?
- LE MARCHAND CorentinDNFC'est toi ?
- LE RUYET EmmanuelleDNS
- LESEGRETAIN MathieuDNFC'est toi ?
- MALLORCA ChristopheDNFC'est toi ?
- MOUSSU StephaneDNS
- OZANNE LeoDNFC'est toi ?
- PAVY ClementDNS
- PIERREVELCIN EricDNS
- POCHER PierreDNS
- SARRAZIN PatrickDNS
- SEVIN ArnaudDSQ
- SEYEUX WilliamDNFC'est toi ?
- SIOU VincentDNS
- VERGOTE JulienDNS
L'inscription se fait directement auprès de l'organisateur. Cette fiche est référencée depuis le OpenTri.