
Triathlon
Triathlon Inizys Mutuelle de Cornouaille
dimanche 31 mai 2026Fouesnant, FinistèreÉdition passée
Résultats
373 lignes. Trois lettres suffisent.
- 373
- Finishers
- 18
- Abandons
- 1h09:58
- Vainqueur
Où se situent les 373 finishers
1h09:581h35:032h33:37
La moitié du champ finit entre 1h27:35 et 1h43:54
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 204 | JOLIFF Mickael | S1 | KEMPERLE TRIATHLON | 1h36:05Natation14:5159eT12:54348eVélo49:07175eT21:26294eCourse27:49291e |
| 205 | GROUS Morgane | V2 | LORIENT TRIATHLON CLUB | 1h36:06Natation18:30229eT11:56247eVélo51:11229eT21:00170eCourse23:30137e |
| 206 | GIRAUDY Julien | S1 | NANTES (44300) | 1h36:13Natation19:24266eT11:53238eVélo46:29112eT20:58160eCourse27:30284e |
| 207 | ROPERT Severine | V2 | POULLAN SUR MER (29100) | 1h36:17Natation20:45312eT12:00256eVélo50:35212eT20:58158eCourse22:0185e |
| 208 | OGES Loic | S4 | GUILERS (29820) | 1h36:20Natation16:21114eT11:41201eVélo50:11205eT21:13235eCourse26:55273e |
| 209 | LE ROUX Erwan | V3 | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | 1h36:22Natation18:26223eT12:48341eVélo48:11156eT21:17258eCourse25:43231e |
| 210 | MARTIN Vincent | S3 | FOUESNANT (29170) | 1h36:24Natation20:01295eT11:1496eVélo49:28184eT21:51349eCourse23:52152e |
| 211 | GLEHEN ROBIC Simon | S1 | COMBRIT (29120) | 1h36:34Natation16:11109eT12:03261eVélo51:01224eT21:11233eCourse26:09248e |
| 212 | THEBAULT Alexis | S1 | ANGERS (49100) | 1h36:35Natation16:16110eT11:0976eVélo52:54261eT21:14238eCourse25:04211e |
| 213 | SALIOU Clara | S3 | POULDREUZIC (29710) | 1h36:44Natation17:54195eT11:54241eVélo51:51244eT20:4782eCourse24:21173e |
| 214 | GLOAGUEN Nathan | S1 | LA FORET-FOUESNANT (29940) | 1h36:48Natation17:47188eT11:38187eVélo48:28162eT20:52117eCourse28:06297e |
| 215 | COURTE Gael | S2 | LANDERNEAU (29800) | 1h36:50Natation16:47151eT12:27309eVélo51:24238eT21:16256eCourse24:59204e |
| 217 | VOLANT Jeanne | S1 | RENNES TRIATHLON | 1h37:00Natation17:16170eT11:0874eVélo54:32294eT20:4260eCourse23:24132e |
| 218 | PERENNEC Valentin | S2 | TRIATHLON BIGOUDEN | 1h37:03Natation19:49288eT11:57249eVélo50:26211eT21:05198eCourse23:49150e |
| 219 | DONNOU-FOURNET Emmanuelle | V | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 1h37:06Natation15:3878eT11:30152eVélo51:22236eT20:56149eCourse27:42289e |
| 220 | DERELY Constant | S2 | TREGUNC (29910) | 1h37:10Natation22:32353eT11:15103eVélo1h12:33375eT20:49104eCourse0:021e |
| 221 | GALL Jean-francois | V3 | CONCARNEAU (29900) | 1h37:12Natation19:29271eT11:52236eVélo49:33187eT21:19271eCourse25:00205e |
| 222 | BARAZER Carine | V3 | KERHUON TRIATHLON | 1h37:15Natation14:3246eT11:33163eVélo54:26293eT21:15250eCourse25:31224e |
| 223 | JEHANNO Erwan | S1 | ERGUE-GABERIC (29500) | 1h37:18Natation20:55316eT11:41198eVélo51:02225eT21:42338eCourse22:0083e |
| 224 | DUBRAY Emeline | S2 | RMA PARIS TRIATHLON | 1h37:22Natation15:5692eT11:30154eVélo53:07268eT21:16253eCourse25:35227e |
| 225 | GOUZIEN Roman | S3 | CONCARNEAU (29900) | 1h37:23Natation21:01321eT11:34165eVélo50:57220eT21:07209eCourse22:46110e |
| 226 | QUILFEN Franck | S2 | GOUESNACH (29950) | 1h37:24Natation18:43237eT12:49344eVélo49:52195eT21:24287eCourse24:38189e |
| 227 | MARCADET Anais | S4 | QUEVEN (56530) | 1h37:46Natation16:08106eT11:50227eVélo53:38278eT21:10225eCourse25:02209e |
| 228 | CHAPALAIN Victor | S3 | BREST TRIATHLON | 1h37:48Natation16:43145eT11:49223eVélo50:36213eT21:14237eCourse27:29283e |
| 229 | GUIFFANT Herve | S3 | TRIATHLON BIGOUDEN | 1h37:49Natation19:31274eT13:47372eVélo46:43116eT21:47345eCourse26:04241e |
| 230 | LAUTREDOUX Jerome | S4 | KERHUON TRIATHLON | 1h37:52Natation21:55346eT11:37183eVélo51:11228eT20:4676eCourse22:2698e |
| 231 | LEFEBVRE Marion | V2 | SNA | 1h37:53Natation19:06253eT11:29148eVélo51:13232eT21:28305eCourse24:38190e |
| 232 | CAUDY Guillaume | V4 | ROSPORDEN (29140) | 1h37:58Natation15:5591eT11:0461eVélo51:13231eT20:58157eCourse28:51313e |
| 233 | LAGADIC Vincent | S1 | QUIMPER (29000) | 1h37:59Natation18:28226eT11:49224eVélo52:14255eT21:01178eCourse24:30182e |
| 234 | RIQUELME Anthony | V | TRIATHLE VANNES | 1h38:00Natation19:03250eT11:51231eVélo51:28240eT21:09222eCourse24:31184e |
| 235 | CADOUR Enzo | S1 | BREST (29200) | 1h38:06Natation16:49155eT12:08269eVélo53:11272eT21:24286eCourse24:35188e |
| 236 | LA PRAIRIE Joseph | JU | LE RELECQ KERHUON (29480) | 1h38:17Natation18:45239eT13:59374eVélo48:13157eT21:19270eCourse26:03240e |
| 237 | CHAUFAUX Tanguy | S3 | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | 1h38:37Natation17:40181eT11:53237eVélo50:38214eT20:52123eCourse27:36288e |
| 238 | LE CHENADEC David | V2 | BENODET (29950) | 1h38:40Natation20:47313eT12:12277eVélo50:59222eT21:11234eCourse23:33138e |
| 239 | TREGUIER Benjamin | S4 | CONCARNEAU (29900) | 1h38:44Natation18:38231eT11:21124eVélo53:41279eT20:4048eCourse24:26177e |
| 240 | GUICHAOUA Hugo | S2 | FOUESNANT (29170) | 1h38:49Natation20:39307eT12:31314eVélo53:33276eT20:3313eCourse21:3468e |
| 241 | GARAVET Mathieu | V | DOUARNENEZ (29100) | 1h38:50Natation17:47187eT11:23136eVélo52:17256eT21:36326eCourse25:48233e |
| 242 | PLOUHINEC Morgan | S1 | SCO ANGERS TRIATHLON | 1h38:52Natation19:27269eT10:5529eVélo52:06252eT21:08218eCourse25:18214e |
| 243 | BRANCA Anthony | S4 | KEMPERLE TRIATHLON | 1h38:53Natation17:15167eT12:23299eVélo46:52121eT21:20273eCourse31:04342e |
| 244 | GLOAGUEN Theo | S1 | LA FORET FOUESNANT (29940) | 1h38:54Natation21:06323eT12:17286eVélo53:56284eT20:262eCourse21:1056e |
| 245 | KERLOC H DAGORN Dominique | V2 | CAP SIZUN CYCLISME | 1h38:56Natation19:40280eT11:22130eVélo50:46216eT21:14239eCourse25:57235e |
| 246 | VETIER Martial | S4 | QUIMPER (29000) | 1h39:11Natation19:30272eT11:51232eVélo53:58286eT21:04190eCourse22:50115e |
| 247 | DUBOIS Paul | S4 | QUIMPER (29000) | 1h39:20Natation19:55290eT12:15282eVélo52:40258eT21:28307eCourse23:04119e |
| 248 | LAGUILLIER Gregory | V | ERGUE GABERIC (29500) | 1h39:23Natation17:36177eT11:49226eVélo51:32241eT21:46344eCourse26:41265e |
| 249 | URIEN Alix | JU | HENNEBONT TRIATHLON | 1h39:35Natation16:48153eT11:19119eVélo53:55282eT21:17260eCourse26:18253e |
| 250 | BOIZUMAULT Jean-pierre | V4 | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 1h39:43Natation15:4379eT11:35174eVélo52:53260eT21:01181eCourse28:34305e |
| 252 | VIVIER Fabrice | V3 | LORIENT TRIATHLON CLUB | 1h40:03Natation19:47286eT11:26145eVélo50:21209eT20:59165eCourse27:31285e |
| 253 | CHARCOSSET Paul | S1 | HENNEBONT TRIATHLON | 1h40:07Natation16:49157eT12:19292eVélo47:18137eT21:37327eCourse32:06353e |
| 254 | MAIGNAN Florent | V2 | KEMPERLE TRIATHLON | 1h40:17Natation18:16213eT11:58251eVélo50:19208eT21:39331eCourse28:07298e |
| 255 | GOARIN Sophie | V3 | FOUESNANT (29170) | 1h40:17Natation19:15259eT13:05354eVélo50:56219eT21:02187eCourse26:00238e |
| 256 | BOUCHER Pierre | V7 | BREST (29200) | 1h40:26Natation19:16260eT11:15102eVélo52:58265eT20:51114eCourse26:09245e |
| 257 | ALIX Mathieu | V | CLOHARS-FOUESNANT (29950) | 1h40:32Natation18:40233eT11:31159eVélo50:06203eT21:10229eCourse29:05320e |
| 258 | LE NESTOUR Anne | V4 | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | 1h40:40Natation18:15212eT11:34170eVélo51:05226eT20:57152eCourse28:50312e |
| 259 | SALIOU Laurine | S2 | PAYS D AURAY TRIATHLON | 1h40:45Natation16:27120eT11:29150eVélo54:01288eT21:17259eCourse27:32286e |
| 260 | MENES Steven | V2 | TEAM TRIATHLON CHATEAULIN | 1h40:47Natation21:28337eT12:01259eVélo49:12178eT20:4896eCourse27:19281e |
| 261 | DOMINIQUE Helene | V3 | COMPIEGNE TRIATHLON | 1h41:07Natation20:13301eT12:01260eVélo51:14233eT21:28302eCourse26:13250e |
| 262 | ROUE Antoine Nicephore | S4 | PLONEOUR LANVERN (29720) | 1h41:08Natation18:04201eT11:39192eVélo51:25239eT20:57153eCourse29:04319e |
| 263 | HENAFF Gwenael | V3 | TEAM TRIATHLON CHATEAULIN | 1h41:17Natation17:46185eT11:31157eVélo52:21257eT21:07210eCourse28:34306e |
| 264 | GUYADER Maureen | S2 | BENODET (29950) | 1h41:21Natation19:04251eT11:45215eVélo50:43215eT21:04191eCourse28:47309e |
| 265 | FARGEAS Jean-michel | V4 | TRIATHLON BIGOUDEN | 1h41:31Natation19:09256eT11:1498eVélo53:14273eT21:24285eCourse26:32260e |
| 266 | BLAIZE Fanny | S4 | ERDRE ET GESVRES TRIATHLON | 1h41:33Natation16:34135eT11:30153eVélo55:32311eT20:57154eCourse27:02277e |
| 267 | GUILLOU Baptiste | S3 | CONCARNEAU (29900) | 1h41:37Natation17:57199eT11:42204eVélo51:11230eT21:27300eCourse29:20322e |
| 268 | HARISMENDY Amalia | S4 | QUIMPER (29000) | 1h41:39Natation19:24265eT11:39191eVélo53:11271eT21:25292eCourse26:02239e |
| 269 | HIJAZI Jadd | V | CONCARNEAU (29900) | 1h41:46Natation16:02102eT12:15283eVélo52:58266eT21:04192eCourse29:28326e |
| 270 | RENAUD Chloe | V | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | 1h42:06Natation18:04202eT11:36178eVélo52:01250eT21:23282eCourse29:03317e |
| 271 | GUYADER Ewen | S1 | FOUESNANT (29170) | 1h42:12Natation19:01248eT12:26308eVélo52:51259eT21:15245eCourse26:41264e |
| 272 | OSULLIVAN Lewy | S4 | RENNES (35000) | 1h42:13Natation18:49243eT12:37323eVélo55:24309eT21:00167eCourse24:26178e |
| 273 | NUNES Victor | V4 | PLEUVEN (29170) | 1h42:16Natation21:24332eT11:46216eVélo50:51217eT21:14241eCourse27:03278e |
| 274 | DOMART Marilyne | V3 | PLUGUFFAN (29700) | 1h42:18Natation19:57291eT11:51229eVélo50:15206eT20:53128eCourse29:24325e |
| 275 | LE PORT Prescillia | S4 | LORIENT (56100) | 1h42:20Natation21:10325eT11:1185eVélo52:07253eT20:56148eCourse26:58274e |
| 276 | KERGOURLAY Yves | V | BRUZ (35170) | 1h42:24Natation18:27225eT12:34317eVélo51:53246eT21:21278eCourse28:11299e |
| 277 | DUB Benjamin | V | VANNES (56000) | 1h42:31Natation20:03296eT12:28311eVélo54:06289eT21:06204eCourse24:49199e |
| 278 | CROYAL Guillaume | V | SAINT DOMINEUC (35190) | 1h42:34Natation19:58292eT13:23364eVélo51:53245eT22:02358eCourse25:21215e |
| 279 | TALARMIN Sophie | V2 | KERHUON TRIATHLON | 1h42:49Natation20:28303eT11:30155eVélo54:01287eT21:00168eCourse25:52234e |
| 280 | LE GUENNEC Thibaut | S2 | RENNES (35200) | 1h43:08Natation19:28270eT12:58351eVélo56:01317eT20:55143eCourse23:47149e |
| 281 | LE GARREC Fanny | S2 | BREST TRIATHLON | 1h43:14Natation17:57198eT11:24139eVélo55:10303eT21:11232eCourse27:35287e |
| 282 | ROBERT Catherine | V3 | PLONEOUR LANVERN (29720) | 1h43:21Natation18:28227eT11:53239eVélo53:57285eT21:01176eCourse28:04295e |
| 283 | TOP Elea | S2 | PLOMODIERN (29550) | 1h43:22Natation20:19302eT12:55349eVélo52:07254eT21:32316eCourse26:30258e |
| 284 | LE GORJU Erwan | V3 | LANNION TRIATHLON | 1h43:47Natation21:17328eT11:41197eVélo51:57247eT21:00174eCourse27:54292e |
| 285 | LAGADIC Nancy | V2 | SNA FOUESNANT | 1h43:54Natation21:07324eT11:54240eVélo55:17308eT20:4157eCourse24:56203e |
| 286 | BRIAND Emmanuelle | S3 | BREST TRIATHLON | 1h44:04Natation17:35175eT11:39189eVélo56:49326eT21:02186eCourse27:01275e |
| 287 | NOOHI Satine | S3 | KEMPERLE TRIATHLON | 1h44:09Natation22:49355eT12:38328eVélo53:01267eT21:44342eCourse24:00161e |
| 288 | EVANNO Gianni | S4 | PLABENNEC (29860) | 1h44:09Natation21:18329eT12:16285eVélo53:44281eT21:27297eCourse25:26220e |
| 289 | LE FEE Stephanie | V | LORIENT (56100) | 1h44:12Natation17:06166eT12:31315eVélo59:45348eT20:51110eCourse24:01162e |
| 290 | GOUSSET Nicolas | S3 | BANNALEC (29380) | 1h44:41Natation19:14258eT13:27367eVélo55:26310eT21:34318eCourse25:02208e |
| 291 | ALIX Chloe | S2 | CLOHARS FOUESNANT (29950) | 1h45:14Natation18:27224eT12:19293eVélo55:15306eT21:20275eCourse27:56293e |
| 292 | GUIRRIEC Caroline | V3 | TRIATHLON BIGOUDEN | 1h45:22Natation19:39279eT12:09270eVélo53:27275eT21:16252eCourse28:52315e |
| 293 | PRADO Marina | S4 | HENNEBONT TRIATHLON | 1h45:26Natation17:48189eT12:19291eVélo55:15307eT21:15243eCourse28:52314e |
| 294 | THOMAS Cecile | V2 | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 1h45:47Natation16:41143eT12:04263eVélo54:07290eT21:40333eCourse31:17346e |
| 295 | JOUADE Diane | S4 | GOUESNACH (29950) | 1h46:07Natation21:48344eT11:52235eVélo54:38296eT21:20274eCourse26:31259e |
| 296 | PELLIET Lucie | V2 | TEAM TRIATHLON CHATEAULIN | 1h46:22Natation21:27335eT12:50345eVélo55:09302eT21:28301eCourse25:31223e |
| 297 | ROUE Erwan | V3 | FOUESNANT (29170) | 1h46:33Natation18:09205eT12:12278eVélo53:55283eT22:11364eCourse30:07332e |
| 298 | DESCENDIER Gregoire | V | LORIENT (56100) | 1h46:35Natation19:07254eT12:36321eVélo56:14319eT21:28303eCourse27:13279e |
| 299 | DORMET Karine | V | CROZON (29160) | 1h46:53Natation15:4985eT12:08268eVélo55:58316eT21:29308eCourse31:31347e |
| 300 | COADOU Kenny | S2 | BREST (29200) | 1h46:55Natation20:42308eT12:30313eVélo55:57315eT21:16254eCourse26:33261e |
| 301 | KERGUIDUFF Typhaine | S4 | CORAY (29370) | 1h47:10Natation21:15327eT12:08267eVélo55:36312eT21:33317eCourse26:41263e |
| 302 | DONNART Erwan | V | RUGBY CLUB QUIMPEROIS | 1h47:11Natation20:49314eT13:06355eVélo55:04301eT21:19269eCourse26:55272e |
| 303 | BAILLORGE Matthieu | S4 | CONCARNEAU (29900) | 1h47:14Natation19:17261eT13:07357eVélo54:13292eT21:07211eCourse29:32328e |
| 304 | TAHON Mathis | S1 | PLONEOUR-LANVERN (29720) | 1h47:40Natation17:54194eT12:58352eVélo59:11344eT21:42337eCourse25:57236e |
| 305 | LE FORMAL Amelie | V2 | PAYS D AURAY TRIATHLON | 1h47:47Natation21:23331eT11:42203eVélo54:43297eT21:18262eCourse28:43308e |
Ils ont pris le départ sans le finir18
- CESAR Pierre OlivierDNS
- COLLET FabriceDNS
- COURTET GuerandDNS
- DORVAL IanDNS
- DUPLAT VincentDNS
- FEUTRE JuliaDNS
- FITAMANT JeromeDNS
- FLOCHLAY SoenDNFC'est toi ?
- FOURN HugoDNS
- FROMAGET VictoriaDNFC'est toi ?
- LE GALL FredDNFC'est toi ?
- LOMENECH FrancoisDNS
- MOULLEC LaurentDNS
- PENARGUEAR AlanDNFC'est toi ?
- PICHON MaximeDNS
- QUERE PascalDNS
- RIANT NicolasDNS
- SUPPI JeromeDNS
L'inscription se fait directement auprès de l'organisateur. Cette fiche est référencée depuis le OpenTri.