
Triathlon
Triathlon du Val André
samedi 4 juillet 2026Pléneuf-Val-André, Côtes-d'ArmorÉdition passée
Résultats
Triathlon M en individuel360Triathlon S en individuel340Aquathlon S en individuel98Aquathlon S en relais60Swimrun S en individuel52Aquakids 2 201620152014201346Swimrun S en duo24Aquakids 1 202020192018201722Defi queen and king11Swimrun M en duo10
299 lignes. Trois lettres suffisent.
- 299
- Finishers
- 41
- Abandons
- 1h07:17
- Vainqueur
Où se situent les 299 finishers
1h07:171h33:242h12:02
La moitié du champ finit entre 1h23:29 et 1h41:56
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 217 | NICOUD Zuzana | V2 | LA PRENESSAYE (22210) | 1h39:03Natation19:44285eT13:08209eVélo45:31201eT22:30140eCourse28:13176e |
| 218 | LE PARC Sandrine | V4 | LANNION TRIATHLON | 1h39:29Natation16:09160eT12:31145eVélo49:57262eT22:1587eCourse28:39190e |
| 219 | HERAUD Anne-charlotte | S3 | PARIS (75014) | 1h39:34Natation17:54237eT13:09213eVélo46:12217eT22:58241eCourse29:23205e |
| 220 | DAUMAS Laurent | V5 | ST PIERRE (97400) | 1h39:36Natation19:35283eT12:10109eVélo46:35224eT22:47198eCourse28:32184e |
| 221 | BARSBY Marine | S1 | PARIS (75018) | 1h39:37Natation14:44104eT12:55190eVélo47:47241eT22:38163eCourse31:35256e |
| 222 | ECOFFEY Claude | V7 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 1h39:46Natation15:57150eT12:45175eVélo47:19231eT23:03250eCourse30:43236e |
| 223 | PERRON Guy | V7 | SCO ANGERS TRIATHLON | 1h39:47Natation17:55239eT12:22124eVélo46:19220eT22:56235eCourse30:17225e |
| 224 | OGIER Corentin | S3 | YFFINIAC (22120) | 1h39:48Natation17:46231eT13:15223eVélo47:45238eT23:25286eCourse27:40164e |
| 225 | BOULANGER Franck | V3 | SAINT ALBAN (22400) | 1h39:50Natation15:49144eT12:48179eVélo46:30222eT23:05255eCourse31:40257e |
| 226 | DOLLO Jan | S1 | LANNION TRIATHLON | 1h40:18Natation19:30281eT13:17228eVélo43:31166eT23:41301eCourse30:21226e |
| 227 | TESSIER Morgane | S3 | RENNES TRIATHLON | 1h40:20Natation16:54192eT12:0387eVélo44:52193eT22:34151eCourse33:58283e |
| 228 | DEBORDES Vincent | S3 | LAILLE (35890) | 1h40:23Natation15:34133eT13:14221eVélo47:55243eT24:16311eCourse29:27207e |
| 229 | LEDUC Laurent | V5 | ST NAZAIRE (44600) | 1h40:23Natation17:41224eT13:05206eVélo45:53211eT23:09267eCourse30:37233e |
| 230 | TALAYA Hippolyte | S3 | BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) | 1h40:26Natation0:000eT10:000eVélo50:50270eT22:43182eCourse24:5190e |
| 231 | THAREAU Vincent | S4 | NOYAL-MUZILLAC (56190) | 1h40:35Natation19:13273eT13:37265eVélo44:51192eT22:40171eCourse30:17223e |
| 232 | GADBOIS Anne | V3 | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 1h40:40Natation16:23167eT12:30142eVélo48:50252eT22:44186eCourse30:15221e |
| 233 | DAVOUST Fabien | V1 | GOUDELIN (22290) | 1h40:46Natation18:16257eT12:37159eVélo45:41206eT23:35296eCourse30:40235e |
| 234 | ANANI Christian | S2 | CLICHY (92110) | 1h40:48Natation19:19277eT12:34151eVélo45:52210eT22:49213eCourse30:17224e |
| 235 | HUTIN Rose | S2 | PARIS (75004) | 1h40:58Natation16:54191eT14:16296eVélo48:28249eT22:24118eCourse28:58199e |
| 236 | PAGES Lea | S3 | LOKOMOTIV SPARTAK DYNAMO | 1h40:59Natation0:000eT10:000eVélo45:32203eT23:38299eCourse31:11248e |
| 237 | LEVAY Mael | S3 | DINAN (22100) | 1h41:23Natation9:471eT13:40268eVélo52:23290eT22:32145eCourse33:02271e |
| 238 | DUBOIS Emelyne | S2 | VAL D?OUST (56460) | 1h41:27Natation16:43185eT12:40167eVélo48:10246eT22:58242eCourse30:58240e |
| 239 | THOMAS Herveline | V5 | LORIENT TRIATHLON CLUB | 1h41:40Natation17:38220eT12:56191eVélo45:56214eT23:43307eCourse31:29253e |
| 240 | CLAUZET Clement | S2 | DINARD (35800) | 1h41:53Natation17:42225eT13:59284eVélo47:45239eT22:35157eCourse29:54213e |
| 241 | GAILLARD Marc | V5 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 1h41:58Natation16:29176eT12:52187eVélo45:53212eT22:58239eCourse33:48282e |
| 242 | ORAIN Annie | V3 | LAILLE (35890) | 1h42:03Natation18:13251eT12:47178eVélo47:33233eT22:54228eCourse30:38234e |
| 243 | XXX XXX | S4 | SAINT LUNAIRE (35800) | 1h42:12Natation21:58303eT12:23126eVélo46:02215eT22:59244eCourse28:52196e |
| 244 | LE COZ Enora | V3 | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 1h42:55Natation15:16122eT12:08105eVélo49:12256eT22:40175eCourse33:41279e |
| 245 | MARSELLES Natalia | S2 | CLICHY (92110) | 1h43:14Natation17:24212eT12:38164eVélo50:25264eT22:48206eCourse30:01218e |
| 246 | CHRETIEN Romain | S4 | 77220 - FAVIERES (77220) | 1h43:24Natation17:14207eT12:57195eVélo49:51259eT22:34154eCourse30:49238e |
| 247 | BOULIN Guillaume | V1 | PLOEUC SUR LIE (22150) | 1h43:39Natation18:14254eT13:21235eVélo51:01272eT22:28137eCourse28:37189e |
| 248 | VILLE Marilou | S1 | PARIS (75015) | 1h43:43Natation15:59154eT13:25244eVélo51:54286eT22:27133eCourse30:00217e |
| 249 | LUCAS Antoine | S2 | TREMELOIR (22590) | 1h43:43Natation15:20124eT13:34260eVélo51:43278eT22:0660eCourse31:03242e |
| 250 | MOULLEC Benedicte | S3 | PLOURHAN (22410) | 1h43:50Natation19:01270eT13:08208eVélo49:55260eT22:42178eCourse29:05200e |
| 251 | LINDREC Anthony | V1 | CARNAC (56340) | 1h43:51Natation16:32180eT12:30143eVélo47:33234eT22:35156eCourse34:44286e |
| 252 | BOSCHER Stephane | V4 | PLANGUENOUAL (22400) | 1h44:07Natation17:37219eT13:27250eVélo48:15247eT22:39168eCourse32:11261e |
| 253 | OLERON Lionel | V2 | LANDEHEN (22400) | 1h44:09Natation18:12250eT13:36262eVélo51:52285eT22:31141eCourse27:59173e |
| 254 | FLEURY Albertine | S3 | FREHEL (22240) | 1h44:14Natation19:14274eT13:16225eVélo48:06244eT22:33149eCourse31:07246e |
| 255 | GARNIER Juliette | S2 | PAIMPOL (22500) | 1h44:14Natation17:13206eT13:28253eVélo47:18229eT23:10268eCourse33:08274e |
| 256 | BRUGEAT Alexandre | S3 | MALEMORT SUR CORREZE (19360) | 1h44:22Natation17:54238eT12:59198eVélo50:49268eT22:1692eCourse30:27228e |
| 257 | MORZADEC Dylan | S3 | PLAINTEL (22940) | 1h44:24Natation17:44228eT12:49181eVélo46:18219eT23:37298eCourse33:58284e |
| 259 | BOUSAIDI Rachid | V3 | JANZE (35150) | 1h44:44Natation18:01243eT14:25299eVélo51:14275eT23:32295eCourse27:33162e |
| 260 | GOUZIN Morgane | V1 | SEINE PORT (77240) | 1h44:45Natation16:32179eT13:08210eVélo55:43303eT22:1276eCourse27:12153e |
| 261 | MARION Xavier | V4 | SARTROUVILLE (78500) | 1h45:01Natation22:11304eT12:51183eVélo47:20232eT23:19280eCourse29:22204e |
| 262 | GOUEDARD Marianne | S4 | PLEDRAN (22960) | 1h45:35Natation17:12205eT13:28255eVélo47:47242eT23:28291eCourse33:43280e |
| 263 | RIGONDAUD Ganaelle | S2 | PLENEUF-VAL-ANDRE (22370) | 1h45:40Natation16:45187eT13:26247eVélo48:57253eT23:10269eCourse33:24276e |
| 264 | CLOAREC Helene | S1 | BRUZ (35170) | 1h45:41Natation16:28175eT13:26246eVélo50:51271eT22:53225eCourse32:05259e |
| 265 | LEFEBVRE Frederic | V1 | BAZOUGES SOUS HEDE (35630) | 1h45:45Natation17:36218eT13:27251eVélo50:28266eT23:12274eCourse31:04243e |
| 266 | BOURGE Christophe | V4 | ACIGNE (35690) | 1h45:51Natation20:11289eT13:46272eVélo45:28200eT23:43305eCourse32:45267e |
| 267 | DELAMOTTE Romain | V2 | ROTS (14980) | 1h46:13Natation19:18275eT13:24241eVélo49:41258eT22:59247eCourse30:53239e |
| 268 | LE GALL Leane | S1 | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 1h46:17Natation15:51146eT12:0598eVélo51:49283eT22:53224eCourse33:41278e |
| 269 | DENIEUL Leo | S1 | PLEUMELEUC (35137) | 1h46:23Natation18:28261eT15:46310eVélo51:09274eT22:27132eCourse28:35188e |
| 270 | GUILLOIS Marc | V4 | BRUZ (35170) | 1h46:38Natation0:000eT10:000eVélo47:37235eT23:19281eCourse33:03272e |
| 271 | BOURHIS Yann | V3 | PLECHATEL (35470) | 1h46:48Natation17:39222eT12:35157eVélo49:01255eT23:23284eCourse34:11285e |
| 272 | ARNOUX Paul | S1 | BREST (29200) | 1h47:08Natation14:53111eT13:30256eVélo1h00:05314eT22:39167eCourse26:03116e |
| 273 | COUTIN Flavie | S4 | PLOEUC SUR LIE (22150) | 1h47:09Natation18:15256eT13:01203eVélo52:11287eT22:25122eCourse31:19250e |
| 274 | CANTERO Elodie | V1 | THORIGNE FOUILLARD (35235) | 1h47:18Natation19:33282eT12:25133eVélo51:15276eT23:00249eCourse31:07245e |
| 275 | CADO Christian | V5 | 0 | 1h47:31Natation20:53296eT13:11217eVélo47:41236eT22:54231eCourse32:54269e |
| 276 | BLANCHARD Eva | S2 | GRANVILLE (50400) | 1h48:26Natation16:16164eT13:44271eVélo52:13288eT22:27131eCourse33:48281e |
| 277 | GENNEVOIS Adrien | S3 | RENNES (35700) | 1h48:43Natation14:41101eT14:39304eVélo48:17248eT25:39315eCourse35:29295e |
| 278 | APERCE Lea | S2 | MONTMAGNY (95360) | 1h49:06Natation17:23211eT12:38163eVélo53:49297eT22:38162eCourse32:40266e |
| 279 | BEKHTI Lea | S3 | TREDARZEC (22220) | 1h49:13Natation16:38183eT13:50275eVélo54:49298eT22:44185eCourse31:14249e |
| 280 | MERRIEN Marion | S1 | GOUEZEC (29190) | 1h49:37Natation20:06288eT13:57282eVélo52:45292eT22:26130eCourse30:25227e |
| 281 | RECOULES Emmanuelle | V3 | PLENEUF VAL ANDRE (22370) | 1h49:58Natation16:55194eT13:47273eVélo53:09293eT22:38166eCourse33:30277e |
| 282 | GEORGE Jean-sebastien | V3 | FOUGERE (35300) | 1h49:59Natation17:22210eT13:12220eVélo50:50269eT23:11273eCourse35:26294e |
| 283 | GUILLAS Fabrice | V3 | LOCOAL MENDON (56550) | 1h49:59Natation18:38265eT13:55281eVélo49:00254eT23:08264eCourse35:20293e |
| 284 | BRESSET Melissande | S2 | SAINT-GREGOIRE (35760) | 1h50:41Natation18:21259eT12:48180eVélo50:21263eT23:08262eCourse36:05299e |
| 285 | PRADIER Jerome | V1 | PARIS (75020) | 1h51:05Natation16:26171eT13:59285eVélo57:37307eT22:50214eCourse30:15222e |
| 286 | BURG Femke | S3 | EMMELOORD (8302WX) | 1h51:27Natation17:45230eT14:11294eVélo51:52284eT22:48204eCourse34:53287e |
| 287 | DUGAST Mathieu | V1 | LAMBALLE (22400) | 1h51:52Natation21:16298eT14:22298eVélo51:03273eT22:48202eCourse32:26265e |
| 288 | L'HOTELLIER Gabin | JU | PLURIEN (22240) | 1h52:19Natation21:39300eT15:19307eVélo51:46281eT23:08263eCourse30:29230e |
| 289 | MARIN Gabin | S1 | LAMBALLE (22400) | 1h52:20Natation21:34299eT15:23308eVélo51:45280eT23:09265eCourse30:30231e |
| 291 | VALLEE Manuel | V2 | BRUZ (35170) | 1h52:45Natation19:28280eT13:58283eVélo51:46282eT24:23312eCourse33:13275e |
| 292 | ROLLAND Sophie | V5 | PONTIVY TRIATHLON | 1h52:58Natation18:05244eT12:58197eVélo52:44291eT23:16277eCourse35:57298e |
| 293 | LECONTE Daphnee | S3 | GUIDEL TRIATHLON | 1h52:58Natation19:00269eT12:43172eVélo49:57261eT23:43306eCourse37:37305e |
| 294 | OLADOKOUN Antoine | S2 | TRI360 | 1h53:04Natation20:05287eT12:29138eVélo52:15289eT23:10270eCourse35:07290e |
| 295 | GARNIER Philippe | V4 | PLEUMELEUC (35137) | 1h53:28Natation18:14252eT13:37263eVélo51:20277eT24:31313eCourse35:48297e |
| 296 | DAGNAUD Chrystele | V3 | COURIR A CHAVAGNE | 1h53:29Natation20:21292eT13:10216eVélo51:45279eT22:45191eCourse35:31296e |
| 297 | PROVOS Camille | S2 | WISSOUS (91320) | 1h54:24Natation20:26293eT14:10293eVélo53:45296eT23:42304eCourse32:22264e |
| 298 | ORTLEPP Andrea | V3 | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 1h54:29Natation17:57241eT13:09212eVélo53:32294eT23:24285eCourse36:29301e |
| 299 | PARTHENAY Valerie | V3 | PLECHATEL ( 35470 ) (35470) | 1h55:02Natation19:24278eT13:17230eVélo53:41295eT23:29294eCourse35:12291e |
| 300 | PENHARD Philippe | V5 | ST GILLES DU MENE (22330) | 1h55:46Natation24:27310eT13:25243eVélo48:46250eT23:52308eCourse35:18292e |
| 301 | MIZES Angeline | S3 | PARIS (75012) | 1h55:47Natation18:12249eT13:38267eVélo58:14309eT22:43184eCourse33:01270e |
| 302 | HAMON Sylvie | V4 | SAINT HERBLAIN (44800) | 1h56:00Natation21:08297eT15:39309eVélo50:32267eT23:38300eCourse35:05289e |
| 303 | L'ECU Edouard | S3 | GENNEVILLIERS (92230) | 1h57:37Natation19:28279eT14:05290eVélo55:22302eT22:32146eCourse36:12300e |
| 304 | FEYS Jean-marc | V4 | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 1h58:14Natation22:14305eT13:32258eVélo50:27265eT23:42303eCourse38:19308e |
| 305 | TUDOT Tymea | S1 | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 1h58:38Natation18:36264eT13:12219eVélo55:06300eT23:54309eCourse37:51306e |
| 306 | SALIOU Christophe | V6 | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 1h59:04Natation17:12204eT14:12295eVélo55:14301eT23:35297eCourse38:54311e |
| 307 | LAMBERT Marguerite | S2 | LILLE (59800) | 1h59:28Natation19:39284eT12:50182eVélo59:01312eT23:04253eCourse34:55288e |
| 308 | CROGUENNEC Mickael | V4 | PLENEUF VAL ANDRE (22370) | 2h01:59Natation20:13290eT13:33259eVélo58:37311eT22:54229eCourse36:44302e |
| 309 | MENAULT Morgane | V2 | CAVAN (22140) | 2h02:00Natation17:44229eT13:50276eVélo58:02308eT23:27289eCourse38:59312e |
| 310 | BOURDEL .celine | V2 | BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME | 2h02:13Natation20:49295eT13:25242eVélo55:52305eT23:26288eCourse38:43310e |
| 311 | BRIENT Juliette | S3 | RENNES (35700) | 2h02:23Natation23:30309eT13:15224eVélo54:53299eT23:28292eCourse37:18304e |
| 312 | TARDIVEL Lison | S1 | VAL ANDRE TRIATHLON | 2h02:23Natation22:19306eT12:35154eVélo55:46304eT23:25287eCourse38:21309e |
| 313 | LAMBERT Louise | S3 | ST THIBAULT DES VIGNES (77400) | 2h02:48Natation18:14253eT13:21238eVélo56:37306eT22:56234eCourse41:42315e |
| 314 | MOULLEC Alice | S4 | DINARD (35800) | 2h08:12Natation17:49236eT13:50278eVélo1h03:02315eT22:43180eCourse40:49314e |
| 315 | GUILLOIS Svea | S2 | ANGERS (49000) | 2h10:13Natation17:30217eT13:52279eVélo1h07:15317eT23:23283eCourse38:15307e |
| 316 | RICO Marine | V1 | NOYAL-MUZILLAC (56190) | 2h11:45Natation20:02286eT14:01288eVélo1h03:48316eT23:55310eCourse40:02313e |
| 317 | RENAULT Yvonnick | V1 | RENNES (35000) | 2h12:02Natation18:35263eT14:29301eVélo58:28310eT20:000eCourse0:000e |
Ils ont pris le départ sans le finir41
- AIGNEL MaevaDNS
- BAUDRY ChristopheDNS
- BAUDRY RomainDNS
- BOGARD RomaneDNS
- BONENFANT YannickDNS
- BOUAN BenjaminDNS
- CHENEDE MarieDNS
- CLEMENT HeleneDNS
- COR MarinDNFC'est toi ?
- DEMODE AmauryDNS
- DIDOU NathanDNS
- DUBIARD QuentinDNS
- DUGAST ClaudiaDNS
- DUTEIL EmmanuelDNS
- FAYOLLE RoxaneDNS
- FLAGEUL EricDNS
- FONTENEAU PhilippeDNS
- HARNOIS CharlotteDNS
- LAMBART FlorentDNS
- LE BERT LaurineDNS
- LE JANNOU OlivierDNS
- MOBUCHON TomDNS
- MOUCHON Anne-liseDNFC'est toi ?
- MOULIN ClementDNS
- NIVOL EnoraDNS
- NODON PaulineDNS
- PHILIPPO SylvainDNS
- POLARD EmmanuelDNS
- POUPEL AurelieDNS
- PRIOUX QuentinDNFC'est toi ?
- RAULT OceaneDNS
- RENAULT GuillaumeDNS
- SAVINA WalterDNS
- TALLENDIER HenriDNS
- TALLENDIER JosephDNS
- TESNIERE PascalDNFC'est toi ?
- THEZE RomaneDNS
- TREMEL YannickDNFC'est toi ?
- VALADIER MoritzDNS
- VIGOUROUX EmilieDNS
- VIGOUROUX XavierDNS
L'inscription se fait directement auprès de l'organisateur. Cette fiche est référencée depuis le OpenTri.