
Triathlon
Triathlon du Val André
samedi 4 juillet 2026Pléneuf-Val-André, Côtes-d'ArmorÉdition passée
Résultats
282 lignes. Trois lettres suffisent.
- 282
- Finishers
- 57
- Abandons
- 59:18
- Vainqueur
Où se situent les 282 finishers
59:181h25:562h05:24
La moitié du champ finit entre 1h16:15 et 1h34:19
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 217 | ECOFFEY Claude | V7 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 1h32:44Natation9:15178eT13:00214eVélo46:25212eT23:00258eCourse31:06228e |
| 218 | GHERIEB Valentine | S3 | ST BRIAC SUR MER (35800) | 1h32:57Natation12:00284eT12:28158eVélo48:17232eT23:02259eCourse27:11132e |
| 219 | DENORMANDIE Alizee | S3 | SCEAUX (92330) | 1h32:59Natation9:35210eT13:18247eVélo48:48235eT23:15274eCourse28:04157e |
| 220 | SAVALLE Luc | V3 | CHARTRES DE BRETAGNE (35131) | 1h33:04Natation10:09241eT12:11112eVélo45:39202eT22:34163eCourse32:32246e |
| 221 | DUVAL GUERRAND Louise-adele | S3 | PORNICHET (44380) | 1h33:18Natation8:39142eT12:18130eVélo47:24221eT22:42204eCourse32:17240e |
| 222 | LEDUC Laurent | V5 | ST NAZAIRE (44600) | 1h33:24Natation9:28200eT12:09108eVélo46:57217eT22:53242eCourse31:59237e |
| 223 | BOURHIS Yann | V3 | PLECHATEL ( 35470 ) (35470) | 1h33:24Natation9:26198eT12:31166eVélo46:31214eT22:47218eCourse32:11238e |
| 224 | CABILLIC Julie | V1 | IVRY TRIATHLON | 1h33:27Natation9:24195eT13:08230eVélo50:07250eT22:27142eCourse28:24167e |
| 225 | SEBY Pauline | S4 | LA RICHARDAIS (35780) | 1h33:32Natation8:0297eT13:02224eVélo51:13259eT22:36173eCourse28:41175e |
| 226 | MIRY Celine | V1 | RENNES (35000) | 1h33:33Natation11:36277eT12:44191eVélo46:38215eT22:38188eCourse29:59204e |
| 227 | Jeune participant | CA | — | 1h33:59Natation7:4989eT13:31262eVélo49:12243eT22:1196eCourse31:18231e |
| 228 | GUDOT ROSCIGLIONE Anais | JU | PLENEUF VAL ANDRE (22370) | 1h34:26Natation8:12112eT12:19133eVélo48:03227eT22:0477eCourse33:51263e |
| 229 | HUON Corentin | S4 | GEVEZE (35850) | 1h34:26Natation9:31201eT13:08232eVélo48:10231eT23:12270eCourse30:27214e |
| 231 | MASSON Benoit | V3 | BOURG DES COMPTES (35890) | 1h34:31Natation10:40258eT13:10233eVélo45:49205eT22:36174eCourse32:18242e |
| 232 | TAMINE Muriel | V3 | BINIC (22520) | 1h35:09Natation9:56229eT12:0599eVélo48:03229eT22:25133eCourse32:43248e |
| 234 | MARSAC Marina | V3 | PONTIVY TRIATHLON | 1h35:28Natation9:25197eT12:18131eVélo48:42233eT22:37179eCourse32:28244e |
| 235 | OLLIVIER Capucine | S2 | TOURS (37000) | 1h35:33Natation8:31134eT12:13120eVélo54:25273eT21:5856eCourse28:27168e |
| 236 | BOSCHER Stephane | V4 | LAMBALLE ARMOR (22400) | 1h35:35Natation8:39141eT12:45193eVélo46:42216eT22:37182eCourse34:54272e |
| 237 | LE MEE Marie | S2 | VAL ANDRE TRIATHLON | 1h35:39Natation8:52153eT13:02225eVélo49:52248eT22:42201eCourse31:12230e |
| 238 | CANTERO Elodie | V1 | THORIGNE FOUILLARD (35235) | 1h35:42Natation10:47261eT12:13119eVélo49:41245eT22:27143eCourse30:36218e |
| 239 | HEBERT Mathilde | V1 | RCH | 1h35:51Natation9:20188eT13:59281eVélo49:43246eT22:18116eCourse30:32216e |
| 240 | THOMAS Coraline | S3 | GUINGAMP TRIATHLON | 1h35:55Natation9:17179eT12:20136eVélo49:12244eT22:43208eCourse32:26243e |
| 241 | OLERON Lionel | V2 | LANDEHEN (22400) | 1h36:04Natation10:32255eT13:46271eVélo49:46247eT22:46217eCourse29:16188e |
| 242 | HELLIO Lucas | JU | PLEDRAN (22960) | 1h36:06Natation10:51267eT12:13121eVélo50:17253eT22:0681eCourse30:39221e |
| 243 | GAILLARD Marc | V5 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 1h36:08Natation9:39216eT13:15242eVélo45:57206eT22:42202eCourse34:37266e |
| 244 | GUILLOIS Marc | V3 | BRUZ (35170) | 1h36:55Natation9:39215eT13:55277eVélo48:58240eT23:32285eCourse30:52224e |
| 245 | LEPAISANT Jean-francois | V4 | RENNES (35200) | 1h37:07Natation10:27252eT12:56209eVélo45:24198eT22:38189eCourse35:44278e |
| 246 | BARTHE Emmanuelle | S3 | TREVRON (22100) | 1h37:19Natation8:51152eT13:15241eVélo53:17269eT22:26140eCourse29:32196e |
| 247 | CARTON Edith | S4 | RENNES (35000) | 1h37:27Natation10:27251eT13:57279eVélo50:03249eT22:24130eCourse30:38220e |
| 248 | LE CONTELLEC Lisa | S1 | LE MANS (72000) | 1h37:27Natation10:22246eT12:53206eVélo51:39260eT22:25131eCourse30:10208e |
| 249 | FEYS Jean Marc | V4 | LE FOEIL (22800) | 1h37:40Natation9:09170eT12:43188eVélo48:47234eT22:45214eCourse34:18265e |
| 250 | CORBEL Chrystele | V4 | PONTIVY TRIATHLON | 1h38:01Natation9:59234eT11:5776eVélo50:31256eT22:39193eCourse32:57252e |
| 251 | XXX XXX | S3 | MALEMORT SUR CORREZE (19360) | 1h38:07Natation9:40218eT13:31261eVélo51:59262eT22:18115eCourse30:41222e |
| 252 | GUILLAS Fabrice | V3 | LOCOAL MENDON (56550) | 1h38:34Natation14:14296eT12:52201eVélo46:05208eT23:12273eCourse32:13239e |
| 253 | LINDREC Anthony | V1 | CARNAC (56340) | 1h38:34Natation9:08169eT12:39180eVélo49:09242eT22:59256eCourse34:40268e |
| 254 | DAGNAUD Chrystele | V3 | GOVEN (35580) | 1h38:35Natation11:18272eT12:42186eVélo49:06241eT22:36175eCourse32:56251e |
| 255 | PIEDVACHE Florentin | S1 | MEDREAC (35360) | 1h38:35Natation11:28275eT14:12290eVélo52:17265eT23:27282eCourse27:12134e |
| 256 | LE LEU Maelenn | S2 | ORVAULT (44700) | 1h38:35Natation9:02161eT12:12117eVélo50:10251eT22:36172eCourse34:38267e |
| 257 | RIGONDAUD Ganaelle | S2 | PLENEUF-VAL-ANDRE (22370) | 1h38:35Natation9:07168eT13:33264eVélo48:03228eT23:52292eCourse34:03264e |
| 258 | TESSIER Morgane | S3 | RENNES TRIATHLON | 1h38:54Natation9:11173eT12:19134eVélo47:17219eT22:55246eCourse37:15285e |
| 259 | LE GOFF Xavier | V5 | MONTAUBAN DE BRETAGNE (35360) | 1h39:13Natation16:29299eT14:38295eVélo44:07172eT23:57294eCourse30:04207e |
| 260 | PLANTIER Caroline | S2 | RENNES (35700) | 1h39:37Natation9:03163eT12:24147eVélo50:11252eT22:38186eCourse35:23275e |
| 261 | INIZAN Daniel | V5 | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 1h39:45Natation9:26199eT14:29293eVélo48:49236eT23:18277eCourse33:46262e |
| 262 | BOUTTIER Nathalie | V3 | QUIBERON TRIATHLON | 1h39:50Natation11:47279eT11:5983eVélo50:17254eT22:14106eCourse33:33257e |
| 263 | MUR BAQUER Mathilde | S3 | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 1h39:54Natation9:36212eT12:17128eVélo51:48261eT22:35168eCourse33:40259e |
| 264 | BOEUF Amandine | V1 | PALAISEAU (91477) | 1h40:26Natation9:49225eT13:56278eVélo50:45258eT22:23126eCourse33:35258e |
| 265 | VERGER Alexia | S2 | PONTIVY TRIATHLON | 1h40:36Natation10:00237eT12:25152eVélo52:08264eT22:40197eCourse33:24255e |
| 266 | CHENEDE Marie | S4 | RENNES (35000) | 1h40:50Natation13:47294eT12:52203eVélo47:59226eT22:35166eCourse33:40260e |
| 267 | BAILLY Lucie | S2 | BOULOGNE BILLANCOURT (92100) | 1h41:17Natation10:03239eT13:19249eVélo57:10287eT22:0167eCourse28:46178e |
| 268 | LE CAM Tywenn | S1 | VERN SUR SEICHE (35770) | 1h41:22Natation8:30132eT14:00282eVélo47:45224eT24:44298eCourse36:25280e |
| 269 | VOISIN Virginie | V1 | PLERIN (22190) | 1h42:01Natation11:09271eT13:16244eVélo50:32257eT23:35287eCourse33:32256e |
| 270 | GIBET Emma | S1 | VANNES (56000) | 1h42:36Natation9:22192eT13:07229eVélo52:06263eT22:46216eCourse35:18273e |
| 271 | GREGOIRE Jean-marie | V6 | TREGUEUX (22950) | 1h43:33Natation10:49265eT14:02285eVélo53:08268eT22:30147eCourse33:07253e |
| 272 | PFAFF Carla | S2 | RENNES (35000) | 1h44:02Natation10:11242eT12:49200eVélo56:05282eT22:0476eCourse32:55250e |
| 273 | KERLOCH Frederic | V2 | RENNES (35700) | 1h44:22Natation8:21127eT13:51274eVélo53:34270eT23:48289eCourse34:51269e |
| 274 | QUEYROY Eva | S2 | SAVIGNY SUR ORGE (91600) | 1h44:23Natation9:12176eT13:10235eVélo52:44266eT22:33159eCourse36:46283e |
| 275 | PAYOUX Jerome | V3 | GEVEZE (35850) | 1h46:50Natation10:23247eT13:01216eVélo55:20280eT23:17275eCourse34:51270e |
| 276 | ROLLAND Sophie | V4 | PONTIVY TRIATHLON | 1h48:19Natation10:57269eT13:01215eVélo54:39275eT22:57249eCourse36:47284e |
| 277 | PARTHENAY Valerie | V2 | PLECHATEL (35470) | 1h48:25Natation11:38278eT14:06287eVélo54:29274eT23:20278eCourse34:54271e |
| 278 | TYREL DE POIX Capucine | S4 | VEZIN LE COQUET (35132) | 1h48:51Natation12:00283eT14:56297eVélo55:19279eT22:52239eCourse33:45261e |
| 279 | SALIOU Christophe | V5 | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 1h48:53Natation10:24248eT13:28259eVélo54:02272eT22:54244eCourse38:07287e |
| 280 | BOURDEL .celine | V2 | BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME | 1h49:02Natation11:51280eT13:12238eVélo54:57277eT22:38185eCourse36:26281e |
| 281 | EOUZAN Jean Michel | V4 | PORDIC (22590) | 1h51:05Natation9:33206eT14:11289eVélo55:19278eT23:49290eCourse38:14288e |
| 282 | REDON Aurelie | S4 | PLEDRAN (22960) | 1h51:09Natation13:19291eT14:10288eVélo1h01:08296eT23:10268eCourse29:23192e |
| 283 | SAVALLE Anne Sophie | V2 | CHARTRES DE BRETAGNE (35131) | 1h51:48Natation10:49263eT13:14240eVélo59:28294eT22:50229eCourse35:28276e |
| 284 | AUTIN Cecile | V2 | RENNES (35700) | 1h52:56Natation10:42259eT14:27292eVélo57:47291eT22:44210eCourse37:17286e |
| 285 | CHRISTINE Moisan | V5 | SAINT-MALO (35400) | 1h52:57Natation13:31292eT13:26255eVélo58:56292eT23:42288eCourse33:23254e |
| 286 | ORTLEPP Andrea | V3 | LE FOEIL (22800) | 1h53:10Natation11:58282eT13:02220eVélo56:19284eT22:59255eCourse38:55290e |
| 287 | TARDIVEL Lison | S1 | TREBRY (22510) | 1h53:10Natation11:20273eT13:02221eVélo54:42276eT23:53293eCourse40:15291e |
| 288 | CROGUENNEC Mickael | V3 | PLENEUF VAL ANDRE (22370) | 1h53:39Natation10:16244eT13:38269eVélo1h01:53297eT22:31155eCourse35:23274e |
| 289 | MENAULT Morgane | V2 | CAVAN (22140) | 1h54:58Natation13:08290eT14:46296eVélo56:51285eT23:34286eCourse36:42282e |
| 290 | EOUZAN Genevieve | V3 | PORDIC (22590) | 1h55:05Natation11:56281eT14:56298eVélo56:15283eT23:17276eCourse38:43289e |
| 291 | RENAUD Julie | S2 | LEVALLOIS (92300) | 1h56:02Natation13:46293eT13:50273eVélo1h00:13295eT22:36177eCourse35:39277e |
| 292 | RENAULT Yvonnick | V1 | RENNES (35000) | 1h56:09Natation10:32254eT13:37267eVélo57:35290eT24:11296eCourse40:18292e |
| 293 | HEZEAU Jean-luc | V7 | SAINT-JAMES (50240) | 1h56:58Natation15:01297eT13:17246eVélo53:40271eT24:10295eCourse40:51294e |
| 294 | HEZEAU Nicolas | V1 | GRANVILLE TRIATHLON | 1h56:59Natation8:12111eT16:20299eVélo57:17289eT23:12271eCourse42:00296e |
| 295 | DREAN Aurelie | S3 | VAL ANDRE TRIATHLON | 1h58:03Natation12:06285eT13:48272eVélo57:13288eT23:50291eCourse41:07295e |
| 296 | DE LAVAL Marine | S2 | PARIS (75017) | 1h58:15Natation12:54289eT13:38268eVélo1h02:55299eT22:49225eCourse36:01279e |
| 297 | HEZEAU Carole | S4 | GDM ST JAMES | 2h00:57Natation9:19183eT14:35294eVélo59:15293eT26:59299eCourse40:51293e |
| 298 | GIFFRIN Laetitia | V2 | SAINT BRIEUC (22000) | 2h03:04Natation14:01295eT13:55276eVélo55:59281eT23:09267eCourse46:02298e |
| 299 | MALGORN Marianne | S2 | ROSPEZ (22300) | 2h04:20Natation11:31276eT13:17245eVélo1h02:46298eT23:21279eCourse43:27297e |
| 300 | THOMAS Marine | S4 | SAINT MALO (35400) | 2h05:24Natation12:16288eT14:06286eVélo57:01286eT24:19297eCourse47:44299e |
Les mineurs figurent au classement sans leur nom ni leur club. Leur rang et leur temps sont ceux du chronométreur.
Ils ont pris le départ sans le finir57
- BEGOUIN LouaneDNS
- BEGOUIN ThibautDNS
- BERNARD YannickDNFC'est toi ?
- BERVAS HeleneDNS
- BIDET AdrienDNS
- BIZEUL DamienDNS
- BONENFANT YannickDNS
- CABARET StephaneDNS
- CHARLES KillianDNS
- COGREL AlbanDNS
- D'HOINE LouiseDNS
- DHOINE JulienDNS
- DJILALI MeyaDNS
- DRILLET RonanDNS
- GARCIA JeremyDNS
- GELAN EnguerrandDNFC'est toi ?
- GELIN AxelDNS
- GRELE MadoDNS
- GUERIN BertrandDNS
- GUILLEMOT ArthurDNS
- HAQUIN SimonDNS
- JEANNIN CyrielleDNFC'est toi ?
- JEGOU BastienDNS
- JEGU AntoineDNS
- JOUFFE ClementDSQ
- KOSTER SarahDNS
- LALLI ClaudiaDNS
- LAURAT ElisabethDNS
- LE CROM GurvanDNS
- LE FELLIC QuentinDNS
- LE GUEVEL JeromeDNS
- LE MERCIER DavidDNS
- LE RET EmmanuelDNFC'est toi ?
- LEFEVRE ThomasDNS
- LINTANFF FannyDNS
- MAILLOT OlivierDNFC'est toi ?
- MEROT GwenDNS
- MINGANT EtienneDNS
- OWEN HuwDNS
- PIERRE EmmanuelDNS
- PLANTIER JeanDNFC'est toi ?
- POULIN ThierryDNS
- REPELIN GwenaelleDNS
- RICHARD GabinDNS
- SAVALLE Anne SophieDNS
- SIMONS CharlotteDNS
- SIOU BenjaminDNS
- SOHIER KevinDNS
- SOUABE JulieDNS
- STASSEN ElouanDNS
- STASSEN YvesDNS
- TALMON MevenDNFC'est toi ?
- TAMINE FlorenceDNS
- TATARD SimonDNS
- THEBAULT LudovicDNS
- THOREY CorentinDNFC'est toi ?
- TRUMEL Jean-marcDNS
L'inscription se fait directement auprès de l'organisateur. Cette fiche est référencée depuis le OpenTri.