
Triathlon
Triathlon du Blavet
dimanche 27 septembre 2026Inzinzac-Lochrist, MorbihanÉdition passée
Résultats
- 222
- Finishers
- 23
- Abandons
- 29:35
- Vainqueur
Où se situent les finishers
29:3540:171h13:04
La moitié du champ finit entre 35:26 et 46:58
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GUILLAMET Raphael Eden | V2 | LES PAN Ters | 39:32Natation8:18135eVélo20:36136eCourse10:4027e |
| 102 | Coureur non nommé | — | — | 39:33Natation6:4766eVélo20:09122eCourse12:38104e |
| 103 | D'HERVE Christophe | V4 | LES Runners Faou | 39:40Natation7:0984eVélo19:42115eCourse12:50111e |
| 104 | DAVID Clement | S3 | HENNEBONT (56700) | 39:40Natation8:30141eVélo18:1379eCourse12:58117e |
| 105 | Coureur non nommé | — | — | 39:41Natation6:5067eVélo20:55147eCourse11:5782e |
| 106 | Coureur non nommé | — | — | 39:44Natation8:08129eVélo19:35112eCourse12:0286e |
| 107 | CLOSSON Theo | S2 | LANDERNEAU (29800) | 39:58Natation9:25167eVélo16:4043eCourse13:54146e |
| 108 | MOUCHET Alex | S2 | HENNEBONT (56700) | 39:59Natation7:1291eVélo19:37113eCourse13:10126e |
| 109 | Coureur non nommé | — | — | 39:59Natation7:1188eVélo19:15105eCourse13:34138e |
| 110 | Coureur non nommé | — | — | 40:14Natation7:38105eVélo20:49144eCourse11:4974e |
| 111 | Coureur non nommé | — | — | 40:15Natation7:56124eVélo18:3784eCourse13:43144e |
| 112 | Coureur non nommé | — | — | 40:18Natation7:58125eVélo19:08102eCourse13:14128e |
| 113 | JEZEQUEL Frederic | V3 | INZINZAC-LOCHRIST (56650) | 40:27Natation7:1392eVélo19:08103eCourse14:06150e |
| 114 | Coureur non nommé | — | — | 40:28Natation7:45113eVélo19:23107eCourse13:21129e |
| 115 | Coureur non nommé | — | — | 40:32Natation6:4765eVélo20:24130eCourse13:22131e |
| 116 | DUMAS Paco | S3 | RENNES (35200) | 40:43Natation10:05178eVélo18:0777eCourse12:3299e |
| 117 | PERROT-PASSEMARD Maxime | S3 | HANVEC (29460) | 40:48Natation9:47175eVélo19:22106eCourse11:4165e |
| 118 | GUYONVARCH Jonathan | S4 | REDENE (29300) | 40:50Natation8:57152eVélo19:08101eCourse12:46108e |
| 119 | Coureur non nommé | — | — | 40:54Natation8:10130eVélo20:49145eCourse11:5681e |
| 120 | Coureur non nommé | — | — | 41:04Natation8:06128eVélo19:51117eCourse13:08122e |
| 121 | Coureur non nommé | — | — | 41:11Natation7:0985eVélo20:32135eCourse13:30135e |
| 122 | Coureur non nommé | — | — | 41:23Natation7:49117eVélo21:12149eCourse12:2496e |
| 123 | Coureur non nommé | — | — | 41:24Natation7:49118eVélo19:55118eCourse13:42143e |
| 124 | LE GALLO Yannick | V5 | HENNEBONT (56700) | 41:29Natation9:06158eVélo18:5094eCourse13:34137e |
| 125 | Coureur non nommé | — | — | 41:38Natation7:34104eVélo19:32110eCourse14:32162e |
| 126 | Coureur non nommé | — | — | 41:43Natation6:3662eVélo20:36138eCourse14:32161e |
| 127 | AUTIN-GEBERT Arthus | JU | INZINZAC-LOCHRIST (56650) | 41:46Natation8:42145eVélo18:0275eCourse15:03176e |
| 128 | Coureur non nommé | — | — | 41:53Natation7:56121eVélo20:48143eCourse13:10125e |
| 129 | LE MOING Francoise | V2 | Lorient Triathlon Club | 41:54Natation7:32102eVélo19:56119eCourse14:27159e |
| 130 | Coureur non nommé | — | — | 41:57Natation6:5673eVélo21:22152eCourse13:41141e |
| 131 | MAIRE Maxence | S1 | BAUD (56150) | 42:06Natation9:41170eVélo20:28131eCourse11:5985e |
| 132 | Coureur non nommé | — | — | 42:07Natation7:34103eVélo19:39114eCourse14:55172e |
| 133 | PERRET Gurvan | S2 | CALAN (56240) | 42:09Natation9:06157eVélo19:0699eCourse13:59147e |
| 134 | COUVAL Stephanie | V3 | Defirun Languidic | 42:20Natation7:56123eVélo20:23129eCourse14:01148e |
| 135 | YVIN Johanne | S3 | Brest Triathlon | 42:23Natation7:39106eVélo20:31134eCourse14:14156e |
| 136 | DESNOS Marine | S4 | TREGUNC (29910) | 42:56Natation7:2396eVélo22:37169eCourse12:56114e |
| 137 | SZAL LE BORGNE Vianney | S3 | LANESTER (56600) | 42:57Natation10:07179eVélo19:25109eCourse13:26132e |
| 138 | Coureur non nommé | — | — | 42:58Natation7:43110eVélo21:39156eCourse13:37139e |
| 139 | SEVESTRE Thomas | JU | PLOERMEL (56800) | 43:13Natation11:02196eVélo19:0498eCourse13:08123e |
| 140 | MAYET Louis | S1 | SERENT (56460) | 43:13Natation9:47176eVélo20:20126eCourse13:07121e |
| 141 | BELLOUR Maelyne | S1 | PONT-SCORFF (56620) | 43:22Natation7:46114eVélo20:22128eCourse15:16180e |
| 142 | Coureur non nommé | — | — | 43:26Natation7:40108eVélo20:02120eCourse15:45187e |
| 143 | FLOCH Thomas | S3 | SAINT-GILLES (35590) | 43:30Natation7:2095eVélo23:19176eCourse12:52112e |
| 144 | LE PORT Prescillia | S3 | LORIENT (56100) | 43:41Natation8:47149eVélo20:14125eCourse14:42167e |
| 145 | LE POSTOLLEC Amandine | S1 | RENNES (35700) | 43:43Natation9:12161eVélo19:47116eCourse14:46168e |
| 146 | MORVAN Brendan | S1 | LANMEUR (29620) | 44:00Natation6:5774eVélo0:000eCourse0:000e |
| 147 | Coureur non nommé | — | — | 44:08Natation8:26138eVélo22:34166eCourse13:10124e |
| 148 | BRAULT Clement | S3 | LORIENT (56100) | 44:18Natation9:00154eVélo20:44141eCourse14:34163e |
| 149 | LE NY Solenn | S4 | PAN Ters | 44:22Natation9:15164eVélo21:29155eCourse13:39140e |
| 150 | JEZEQUEL Olivier | V3 | CTS ST Thonan | 44:22Natation12:21204eVélo20:28132eCourse11:3461e |
| 151 | CASTEL Pierre | S2 | TINTENIAC (35190) | 44:30Natation7:59126eVélo20:14124eCourse16:18200e |
| 152 | OBERT Margot | JU | GOUESNAC'H (29950) | 44:36Natation8:44146eVélo23:26177eCourse12:2897e |
| 153 | Coureur non nommé | — | — | 44:39Natation7:43111eVélo20:50146eCourse16:07195e |
| 154 | DELVOYE Richard | V3 | ASEAAC Coëtquidan Triathlon | 44:43Natation9:41171eVélo20:42139eCourse14:21158e |
| 155 | Coureur non nommé | — | — | 44:56Natation8:21136eVélo23:50181eCourse12:46109e |
| 156 | BROUDIC Pierre | S3 | LOPERHET (29470) | 45:30Natation9:01155eVélo24:16188eCourse12:1593e |
| 157 | AUBRY Aude | S4 | Club Athletique Bigouden | 45:40Natation10:38183eVélo20:29133eCourse14:35165e |
| 158 | BELGHIT Karim | V4 | LORIENT (56100) | 45:53Natation8:27140eVélo22:34167eCourse14:53171e |
| 159 | QUEFFELEC Gilles | V6 | DOUARNENEZ (29100) | 45:56Natation9:37169eVélo22:58173eCourse13:21130e |
| 160 | LYON Sylvain | V3 | Lorient Triathlon Club | 45:57Natation9:37168eVélo21:06148eCourse15:15178e |
| 161 | CHEVALIER Camille | S3 | PLOEMEUR (56270) | 46:16Natation9:13163eVélo22:03162eCourse15:01174e |
| 162 | BORDET Kevin | S1 | PEDERNEC - (22540) (22540) | 46:30Natation9:45174eVélo21:18150eCourse15:28181e |
| 163 | LIDURIN Gwendal | S1 | LANESTER (56600) | 46:36Natation11:07198eVélo23:52182eCourse11:3862e |
| 164 | LE TOHIC Luka | S1 | LANESTER (56600) | 46:36Natation11:00195eVélo23:58184eCourse11:3964e |
| 165 | MADDEN Fiona | V4 | LOCMIQUELIC (56750) | 46:41Natation9:43172eVélo21:44157eCourse15:14177e |
| 166 | MONTREUIL Nicolas | S4 | LARMOR PLAGE (56260) | 46:54Natation9:00153eVélo24:14187eCourse13:42142e |
| 167 | ESNAULT Pauline | S1 | HENNEBONT (56700) | 46:59Natation9:12162eVélo21:56160eCourse15:52189e |
| 168 | JOUAULT Alan | S2 | TINTENIAC (35190) | 47:32Natation13:09208eVélo21:55159eCourse12:2998e |
| 169 | BONIFAY Sandrine | V3 | CTS ST Thonan | 47:33Natation13:07207eVélo22:33165eCourse11:5480e |
| 170 | QUERE Maxence | S2 | QUEMENEVEN (29180) | 47:38Natation11:25199eVélo20:43140eCourse15:30182e |
| 171 | LHERMITTE Christopher | S4 | BAUD (56150) | 47:48Natation11:38200eVélo22:01161eCourse14:10154e |
| 172 | TASSIN William | S4 | LORIENT (56100) | 48:12Natation9:45173eVélo22:36168eCourse15:52188e |
| 173 | Coureur non nommé | — | — | 48:19Natation8:15132eVélo21:47158eCourse18:18207e |
| 174 | LE MOING Ronan | V3 | MERLEVENEZ (56700) | 48:19Natation9:18165eVélo20:21127eCourse18:41212e |
| 175 | HERNANDEZ Helene | V4 | Team Triathlon Châteaulin | 48:45Natation10:39184eVélo22:13163eCourse15:55190e |
| 176 | CORVEN Yoann | S2 | PONT SCORFF (56620) | 48:46Natation10:54192eVélo23:32178eCourse14:21157e |
| 177 | Coureur non nommé | — | — | 48:47Natation9:10159eVélo23:55183eCourse15:43186e |
| 178 | LORCY Marc | V2 | ST Renan (29290) | 48:48Natation13:17209eVélo22:21164eCourse13:11127e |
| 179 | LE BRAS Antoine | S3 | LANGUIDIC (56440) | 48:56Natation9:12160eVélo24:07185eCourse15:38185e |
| 180 | Coureur non nommé | — | — | 48:59Natation8:13131eVélo25:59202eCourse14:47170e |
| 181 | GUILLERON Nathalie | V1 | PLOEMEUR (56270) | 49:00Natation10:45189eVélo22:44170eCourse15:32183e |
| 182 | QUIVAUX Jerome | V1 | Wapiti Triathlon Club de Larmor-Plage | 49:00Natation10:42188eVélo22:45172eCourse15:34184e |
| 183 | PRIGENT Justine | S4 | LORIENT (56100) | 49:05Natation10:12180eVélo24:14186eCourse14:41166e |
| 184 | BOULAIRE Laurine | S2 | HILLION (22120) | 49:08Natation8:34143eVélo24:38194eCourse15:57191e |
| 185 | MAZERY Marine | S3 | RENNES (35000) | 49:17Natation10:39185eVélo24:33191eCourse14:07152e |
| 186 | CORVEN Eddy | V4 | LE TREVOUX (29380) | 49:18Natation10:25181eVélo22:45171eCourse16:09196e |
| 187 | PRIM Alexandra | V2 | RENNES (35000) | 49:28Natation10:48190eVélo24:33192eCourse14:08153e |
| 188 | HUET Nicolas | S4 | RENNES (35000) | 49:29Natation14:23215eVélo21:24153eCourse13:43145e |
| 189 | VOY Anaelle | S2 | Brest Triathlon | 49:36Natation8:33142eVélo24:50195eCourse16:14199e |
| 190 | MORIN Salome | S2 | MONTFORT SUR MEU (35160) | 49:41Natation7:31101eVélo27:44211eCourse14:27160e |
| 191 | RENAULT Thomas | V3 | CHEVAIGNE (35250) | 49:46Natation14:18213eVélo21:19151eCourse14:10155e |
| 192 | CHOULET David | S3 | INZINZAC-LOCHRIST (56650) | 49:48Natation10:34182eVélo24:19189eCourse14:57173e |
| 193 | MOUCHET Tess | S1 | HENNEBONT (56700) | 50:56Natation13:49210eVélo23:01174eCourse14:07151e |
| 194 | BELLEGARDE Manon | S1 | RENNES (35000) | 51:01Natation8:54150eVélo25:54201eCourse16:13198e |
| 195 | FILY Jean-francois | V4 | LANDREVARZEC (29510) | 51:05Natation9:51177eVélo25:12197eCourse16:02192e |
| 196 | LE VEN Ewena | S2 | QUIMPERLE(QUIMPERLE) (29300) | 52:26Natation7:2998eVélo25:45200eCourse19:13214e |
| 197 | JUHEL Amandine | S2 | VANNES (56000) | 52:31Natation10:40186eVélo25:40198eCourse16:13197e |
| 198 | LE DELEZIR Enora | S3 | GUELTAS (56920) | 52:32Natation10:56194eVélo24:36193eCourse17:01204e |
| 199 | TRAINEAU Julien | S4 | PONT L'ABBE (29120) | 53:14Natation14:42216eVélo23:47180eCourse14:46169e |
| 200 | GRAUFFEL Sebastien | V1 | SG Wantzenau TRI | 53:19Natation8:06127eVélo26:55207eCourse18:19208e |
Ils ont pris le départ sans le finir23
- ?Dossard #13212DNS
- BELLOUR MattisDNS
- BERTON ChloeDNS
- BOITEL SylviaDNS
- BOURDON MathieuDNS
- BOUTEVILLE PierreDNS
- CABON JeromeDSQ
- COCHET EmilieDNS
- DEGRES YvesDNS
- GEFFROY AudreyDNS
- HELLO VincentDNS
- JOSEAU ClotaireDNS
- LE CORROLLER JeromeDNF
- LE CROM AlainDNS
- LE FORT XavierDNS
- LE HO HerveDNS
- MAUPOUX AgatheDNS
- NASSIOPOULOS AlexandreDNS
- PAQUIER EmmanuelDNS
- PERENNOU SophieDNS
- PETIT EricDNS
- RIVIER AlbaneDNS
- VIE GontranDNS
L'inscription se fait directement auprès de l'organisateur.