
Triathlon
Triathlon de Plouescat
dimanche 19 juillet 2026Plouescat, FinistèreÉdition passée
Résultats
337 lignes. Trois lettres suffisent.
- 337
- Finishers
- 30
- Abandons
- 58:30
- Vainqueur
Où se situent les 337 finishers
58:301h18:041h51:11
La moitié du champ finit entre 1h10:41 et 1h23:56
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 217 | RIVALAN Herve | V4 | LORIENT TRIATHLON CLUB | 1h20:09Natation16:09162eT11:14155eVélo35:43195eT21:08275eCourse25:58270e |
| 218 | BRISSET Geraldine | V1 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h20:22Natation17:42241eT12:03289eVélo34:17136eT21:14303eCourse25:08250e |
| 219 | PROUFF Brieux | S1 | LANDIVISIAU (29400) | 1h20:27Natation18:33278eT10:211eVélo39:31298eT20:52192eCourse21:13117e |
| 220 | GOURVENNEC Alexandre | S4 | KERHUON TRIATHLON | 1h20:31Natation17:03209eT12:07306eVélo34:04124eT20:43134eCourse26:35286e |
| 221 | GRAVIER Lise | S2 | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | 1h20:33Natation17:51252eT11:40228eVélo39:50305eT20:50182eCourse20:2587e |
| 222 | ALLIGIER Pascal | V3 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h20:34Natation18:17272eT11:50255eVélo36:54237eT21:11288eCourse22:23171e |
| 223 | MOULIN Dominique | V5 | BREST TRIATHLON | 1h20:37Natation17:27231eT11:53260eVélo36:05212eT21:11285eCourse24:03225e |
| 224 | MENARD Solenne | V1 | KEMPERLE TRIATHLON | 1h20:39Natation16:46196eT11:09139eVélo37:26252eT20:54209eCourse24:25233e |
| 225 | HENRIOT Iris | S4 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 1h20:44Natation17:46246eT11:29204eVélo39:24295eT20:58231eCourse21:08114e |
| 226 | DOUAILIN Laurent | V4 | S.U. AGEN TRIATHLON | 1h20:49Natation17:31235eT11:14157eVélo34:38155eT21:36339eCourse25:52266e |
| 227 | POULIQUEN Stephen | V1 | GUIMAEC (29620) | 1h20:53Natation20:06314eT12:04299eVélo36:33225eT20:51186eCourse21:20124e |
| 228 | MAIGNE Kelvin | S2 | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 1h20:54Natation19:00292eT11:15159eVélo36:36227eT20:46148eCourse23:19196e |
| 229 | LE GUERN Antoine | S2 | LA SAINT MANDEENNE TRIATHLON | 1h21:02Natation18:21275eT11:46245eVélo38:09267eT20:48165eCourse22:00155e |
| 230 | GOASDOUE Yoan | S2 | RENNES (35000) | 1h21:08Natation18:10268eT12:24322eVélo38:03265eT21:38341eCourse20:55104e |
| 231 | SIZUN Emma | S1 | BREST TRIATHLON | 1h21:15Natation18:53288eT12:04295eVélo38:17272eT20:3783eCourse21:28132e |
| 232 | ROBIN Charlotte | S3 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 1h21:24Natation16:21169eT11:28198eVélo37:58262eT20:52196eCourse24:47243e |
| 233 | NICOL Xavier | V2 | VICHY TRIATHLON | 1h21:26Natation17:47247eT11:51256eVélo36:58239eT20:59239eCourse23:53216e |
| 234 | DUCRET Gaspard | S4 | SAINT-POL-DE-LEON (29250) | 1h21:28Natation18:08267eT12:28329eVélo35:38192eT21:01245eCourse24:15229e |
| 235 | BERNARD Yannick | V2 | SAINT LO TRIATHLON | 1h21:28Natation18:40283eT11:02124eVélo34:18137eT20:3681eCourse26:54291e |
| 236 | LE BOT Jean-philippe | V3 | JOOL TEAM | 1h21:30Natation16:30176eT11:27197eVélo37:46258eT21:16310eCourse24:32238e |
| 237 | LE GALL Antoine | S3 | BREST TRIATHLON | 1h21:33Natation15:55145eT11:31210eVélo34:48161eT21:03252eCourse28:19318e |
| 238 | HERRY Sebastien | V2 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h21:38Natation17:28233eT12:17317eVélo35:16180eT21:21326eCourse25:18254e |
| 239 | BOUGAULT Annelies | V3 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h21:39Natation13:5362eT11:25185eVélo38:13268eT20:43132eCourse27:26299e |
| 240 | GASNE Aubin | S2 | BREST (29200) | 1h21:48Natation17:22225eT13:09347eVélo39:40301eT21:07269eCourse20:3392e |
| 241 | LE NEVEN Alexandre | V2 | KERHUON TRIATHLON | 1h21:50Natation16:11164eT11:18166eVélo35:12176eT20:47157eCourse28:25322e |
| 242 | COUVREUR Thomas | JU | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h21:53Natation20:28322eT12:14315eVélo34:49162eT20:57225eCourse23:27203e |
| 243 | CLOITRE Jean-marcel | V2 | PLOUGUERNEAU (29880) | 1h22:13Natation16:41186eT11:48251eVélo36:45228eT21:13299eCourse25:47265e |
| 244 | L'HER Erwan | V2 | LANNION TRIATHLON | 1h22:16Natation17:56256eT11:53262eVélo37:22248eT21:11289eCourse23:55219e |
| 245 | CARADEC Quentin | S3 | LESNEVEN TRIATHLON | 1h22:18Natation19:14301eT12:45345eVélo38:04266eT21:10279eCourse21:08113e |
| 246 | MOUTEL Marlene | S3 | QUIMPER TRIATHLON | 1h22:24Natation17:58259eT11:06133eVélo35:51201eT20:54205eCourse26:37287e |
| 247 | CHAUVEL Alex | S1 | TELGRUC (29560) | 1h22:27Natation19:29305eT11:47248eVélo37:10241eT21:18317eCourse22:45181e |
| 248 | DAGORN Gwenaelle | V2 | LANNION TRIATHLON | 1h22:27Natation17:45244eT11:38225eVélo34:42159eT21:07271eCourse27:17296e |
| 249 | TASSIN Maxime | S3 | BREST TRIATHON | 1h22:33Natation21:20335eT11:10144eVélo35:53203eT20:49169eCourse23:23199e |
| 250 | JEZEQUEL Sylvie | V2 | GUIDEL TRIATHLON | 1h22:38Natation17:57257eT11:10146eVélo36:34226eT20:57224eCourse26:02273e |
| 251 | LE BARS Anthony | V2 | KELOUAN (29890) | 1h22:49Natation18:10269eT11:48252eVélo36:12217eT21:21325eCourse25:21257e |
| 252 | LUCCHETTA Jerome | V4 | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 1h22:50Natation16:07160eT11:33214eVélo38:59287eT20:55216eCourse25:17253e |
| 253 | LOIRAT Gabriel | S4 | VAL ANDRE TRIATHLON | 1h22:54Natation16:41187eT11:01122eVélo39:46302eT20:52197eCourse24:36240e |
| 254 | LE SAOUT Laurent | V4 | MORLAIX TRIATHLON | 1h22:57Natation17:25228eT12:02287eVélo36:49234eT21:13301eCourse25:30261e |
| 255 | LABOUS Florian | S4 | TRIATHLON SAINT MAUR | 1h23:07Natation19:13300eT12:17316eVélo37:18245eT21:16309eCourse23:05189e |
| 256 | Jeune participant | CA | — | 1h23:08Natation15:13120eT10:59115eVélo39:38299eT20:44140eCourse26:37288e |
| 257 | GUYOT Marina | V3 | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 1h23:14Natation18:22276eT11:35218eVélo37:16243eT20:49174eCourse25:14252e |
| 258 | D'HERVE Christophe | V4 | LES RUNNERS FAOU | 1h23:15Natation18:04264eT11:20172eVélo38:38279eT20:50176eCourse24:25234e |
| 259 | CADIOU Cyril | V1 | TEAM TRIATHLON CHATEAULIN | 1h23:17Natation20:52327eT11:43236eVélo35:28187eT21:17315eCourse23:59222e |
| 260 | LE BAQUER Florian | S3 | TEAM TRIATHLON CHATEAULIN | 1h23:18Natation21:02329eT11:46244eVélo35:15178eT21:14304eCourse24:03226e |
| 261 | TEIXEIRA Elise | S1 | BLOIS (41000) | 1h23:31Natation17:54255eT11:01121eVélo38:43282eT20:51190eCourse25:03248e |
| 262 | DELEPINE Herve | V6 | VAL ANDRE TRIATHLON | 1h23:34Natation17:44242eT12:27327eVélo37:04240eT21:00242eCourse25:20256e |
| 263 | CORRE David | V1 | VERSAILLES (78000) | 1h23:38Natation23:14346eT10:5172eVélo35:58205eT21:01246eCourse22:36177e |
| 264 | LE FEE Bruno | V5 | LORIENT TRIATHLON CLUB | 1h23:38Natation17:14216eT11:44239eVélo37:34253eT21:00240eCourse26:08277e |
| 265 | TALANDIER Claude | V3 | BREST TRIATHLON | 1h23:41Natation13:2441eT11:22179eVélo41:59327eT20:2718eCourse26:30284e |
| 266 | PROVOST Ludovic | V2 | ST COULITZ (29150) | 1h23:41Natation22:12341eT12:07307eVélo35:00168eT21:06265eCourse23:18195e |
| 267 | GUILLERM Glenn | S2 | BREST TRIATHLON | 1h23:43Natation17:21223eT11:42234eVélo39:47303eT21:29337eCourse23:26202e |
| 268 | MALINOVSKII Aleksei | V1 | 21000 DIJON, FRANCE (21000) | 1h23:45Natation14:3491eT12:03290eVélo38:49284eT21:03255eCourse27:18298e |
| 269 | NOUAILLE-DEGORCE Pierre | V1 | KERHUON TRIATHLON | 1h23:56Natation17:05211eT12:31336eVélo34:41157eT21:55346eCourse27:46308e |
| 270 | KERLOC H DAGORN Dominique | V2 | CAP SIZUN CYCLISME | 1h24:00Natation18:47286eT11:30208eVélo39:02288eT20:49175eCourse23:53217e |
| 271 | VIVIER Fabrice | V3 | LORIENT TRIATHLON CLUB | 1h24:00Natation18:58291eT11:28199eVélo37:19246eT20:59235eCourse25:19255e |
| 272 | FER Stephane | V3 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h24:09Natation15:54144eT12:11312eVélo38:43281eT21:13300eCourse26:10278e |
| 273 | PELLEN Martin | JU | LANDIVISIAU (29400) | 1h24:16Natation20:22319eT12:00281eVélo37:42257eT20:58228eCourse23:16194e |
| 274 | RAVILY Loic | V1 | BREST (29200) | 1h24:33Natation18:06266eT12:14314eVélo37:49260eT20:56222eCourse25:30262e |
| 275 | MORIZUR Alexandre | S1 | PLOUGASTEL DAOULAS (29470) | 1h24:37Natation16:57202eT11:15158eVélo36:47230eT20:40106eCourse29:00329e |
| 276 | HENAFF Louanne | JU | TEAM TRIATHLON CHATEAULIN | 1h24:41Natation13:3047eT10:5066eVélo40:41314eT20:3785eCourse29:06331e |
| 277 | BUZIN Agnes | V3 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h24:52Natation15:35129eT13:50352eVélo38:15270eT20:50178eCourse26:23283e |
| 278 | CHAPALAIN Thibaut | S3 | ARVIGNA (09100) | 1h24:52Natation16:46195eT11:54264eVélo41:31322eT21:08273eCourse23:36209e |
| 279 | MAZEAS Gaelle | V3 | CAP SIZUN CYCLISME | 1h24:59Natation19:07296eT11:32211eVélo39:49304eT20:49168eCourse23:44214e |
| 280 | DAUTEL Maxime | S4 | PARIS 19EME ARRONDISSEMENT (75019) | 1h25:05Natation18:44285eT14:05354eVélo37:23249eT22:17349eCourse22:38180e |
| 281 | ROBIN Jc | V1 | TEAM KMTC | 1h25:07Natation20:27321eT12:03291eVélo38:54285eT20:48164eCourse22:58186e |
| 282 | LE BRETON Guillaume | S4 | PUTEAUX (92800) | 1h25:12Natation17:16218eT11:45241eVélo36:47229eT21:09276eCourse28:17317e |
| 283 | ESTEBANEZ Benjamin | V1 | BROCELIANDE TRIATHLON | 1h25:21Natation17:28232eT11:21177eVélo39:16292eT20:40104eCourse26:38289e |
| 284 | URIEN Melanie | V1 | SAINT-POL-DE-LEON (29250) | 1h25:35Natation21:52339eT12:11313eVélo46:19345eT20:2825eCourse14:471e |
| 285 | HAMACHE Elise | S1 | SAINT MEEN (29260) | 1h25:41Natation25:14349eT11:43235eVélo0:000eT20:000eCourse0:000e |
| 286 | TALLOURD Josselin | V3 | BROGLIE (27270) | 1h25:49Natation17:41239eT11:59279eVélo37:12242eT20:59234eCourse27:59309e |
| 287 | PENNEC Maelle | S4 | KERNEVEL (29140) | 1h25:52Natation18:03263eT11:10142eVélo38:24274eT21:00244eCourse27:17295e |
| 288 | STEPHAN Julien | S3 | SAINT-POL-DE-LEON (29250) | 1h25:53Natation19:18303eT12:00280eVélo41:56326eT21:19322eCourse21:22128e |
| 289 | ULVOAS Bastien | S2 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h26:03Natation16:34180eT12:02288eVélo38:22273eT21:24330eCourse27:41305e |
| 290 | PERENNEC Valentin | S2 | PONT L ABBE (29120) | 1h26:07Natation21:20334eT12:01286eVélo38:14269eT21:11287eCourse23:23200e |
| 291 | AUFFRET Pierre | S3 | PARIS (75010) | 1h26:10Natation16:42191eT11:35219eVélo38:16271eT21:34338eCourse28:05313e |
| 292 | TROADEC Fabien | V4 | QUIMPER TRIATHLON | 1h26:12Natation19:07295eT12:35339eVélo36:10214eT22:24351eCourse25:59271e |
| 293 | LUCCHETTA Sabine | V4 | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 1h26:19Natation19:10298eT11:27196eVélo39:24294eT20:58232eCourse25:21259e |
| 294 | FROUIN Eric | V5 | LESNEVEN TRIATHLON | 1h26:33Natation18:05265eT11:51257eVélo36:29223eT21:16312eCourse28:53328e |
| 295 | LEFEUVRE Mathilde | S1 | BREST TRIATHLON | 1h26:35Natation16:18168eT10:5277eVélo41:03316eT20:3894eCourse27:45306e |
| 296 | GRAFF Stephane | V4 | MORLAIX TRIATHLON | 1h26:36Natation17:30234eT11:46243eVélo39:09289eT20:44138eCourse27:30301e |
| 297 | MARTIN Stephanie | V2 | TRIATHLON CLUB DU PAYS DE MUZILLAC | 1h26:36Natation18:01260eT12:30335eVélo41:06318eT20:52198eCourse24:09227e |
| 298 | SIMOULIN Fabrice | V3 | LANNION TRIATHLON | 1h26:41Natation16:49199eT11:58277eVélo39:18293eT21:11284eCourse27:28300e |
| 299 | MARCHAND Yann | V4 | QUIMPER TRIATHLON | 1h27:08Natation15:35128eT11:25187eVélo38:30276eT21:00243eCourse30:39341e |
| 300 | LAMMENS Julien | S4 | CROSSFIT BAIE DE MORLAIX | 1h27:14Natation18:03262eT11:23181eVélo38:38278eT21:05262eCourse28:08314e |
| 301 | LAE Jeanmichel | V4 | MYTRIBE | 1h27:28Natation16:13166eT12:26324eVélo39:28297eT21:22328eCourse28:01310e |
| 302 | CARRE Anthony | V1 | LESNEVEN TRIATHLON | 1h27:34Natation17:49248eT11:23180eVélo38:42280eT21:10280eCourse28:33324e |
| 303 | VELLY Julien | S3 | PLOUGOURVEST (29400) | 1h27:34Natation19:10299eT12:07305eVélo35:29190eT22:17350eCourse28:33323e |
| 304 | KERJEAN Marc | V5 | BREST (29200) | 1h27:38Natation19:00293eT11:55268eVélo39:15291eT21:10281eCourse26:20282e |
| 305 | LEBOSSE Fabrice | V3 | GUIPAVAS (29490) | 1h27:46Natation19:02294eT11:56271eVélo39:39300eT21:07268eCourse26:04275e |
| 306 | VALET Marc | V5 | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 1h27:48Natation21:04331eT11:41231eVélo38:36277eT21:08274eCourse25:21258e |
| 307 | CORSON Fred | V6 | MORLAIX TRIATHLON | 1h27:52Natation18:15271eT11:39227eVélo36:49232eT20:56223eCourse30:15338e |
| 308 | DAOUDAL Alan | V2 | TREG1RUN | 1h28:03Natation19:33306eT12:20321eVélo41:19320eT20:54206eCourse23:59221e |
| 309 | DURAND Lauriane | V1 | CAP SIZUN CYCLISME | 1h28:13Natation17:49250eT12:04302eVélo39:26296eT20:43128eCourse28:13315e |
| 310 | COMMAULT Jacques | S4 | LE RHEU (35650) | 1h28:24Natation19:35308eT12:01285eVélo37:54261eT21:16311eCourse27:41304e |
| 311 | LE VAILLANT Stephane | V3 | TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU | 1h29:00Natation18:56289eT11:19170eVélo37:49259eT21:13296eCourse29:46333e |
| 312 | COLIN Justine | S1 | QUIMPER TRIATHLON | 1h29:00Natation17:32236eT11:52258eVélo42:27331eT20:3999eCourse26:33285e |
| 313 | VELLY MENUT Aude | V1 | GUIPAVAS (29490) | 1h29:22Natation20:34323eT11:01123eVélo39:58310eT20:45144eCourse27:06293e |
| 314 | VEILLERES Alicia | S1 | PACE (35740) | 1h29:35Natation20:48326eT11:49253eVélo39:54307eT21:22327eCourse25:44264e |
| 315 | HENAFF Gwenael | V3 | TEAM TRIATHLON CHATEAULIN | 1h29:43Natation19:17302eT11:26188eVélo39:55308eT20:52195eCourse28:15316e |
| 316 | PLANTEC Michel | V6 | TEAM TRI LANDIVISIAU | 1h29:44Natation21:17333eT11:43237eVélo37:39255eT21:03251eCourse28:04312e |
Les mineurs figurent au classement sans leur nom ni leur club. Leur rang et leur temps sont ceux du chronométreur.
Ils ont pris le départ sans le finir30
- BARRY IbrahimaDNFC'est toi ?
- COCHERY OceaneDNS
- CUEFF StephaneDNS
- DE ABREU ManuelDNS
- ETUIN ManonDNS
- FLOCH SashaDNS
- GHEZAIEL CelineDNS
- HERVE Yann-fanchDNS
- JAIN EwenDNS
- JANCEWICZ MarlenaDNS
- JAOUEN YannDNS
- KERLEO Jean-marcDNS
- KERNEIS YannickDNFC'est toi ?
- LARDILLET MatthieuDNS
- LE BRUN GlennDNFC'est toi ?
- LE CARDINAL AnnabelDNS
- LE COSQUER MoranDNFC'est toi ?
- LE HO HerveDNS
- LORMET MaelaDNS
- MADEC SteDNS
- MARC GauthierDNS
- MILLOT EmmanuelleDNS
- NOOHI SatineDNS
- PECHEU GeraldDNFC'est toi ?
- PERHERIN PierrickDNFC'est toi ?
- POSOCCO PhilippeDNFC'est toi ?
- PRADO JonathanDNS
- QUELENNEC CallistaDNFC'est toi ?
- SALERNO MaudDNS
- TOULLEC SylvainDNS
L'inscription se fait directement auprès de l'organisateur. Cette fiche est référencée depuis le OpenTri.