
Triathlon
Triathlon de Plouescat
dimanche 19 juillet 2026Plouescat, FinistèreÉdition passée
Résultats
- 354
- Finishers
- 30
- Abandons
- 58:30
- Vainqueur
Où se situent les finishers
58:301h17:391h51:11
La moitié du champ finit entre 1h10:30 et 1h23:41
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LEDUC Olivier | V2 | Brocéliande Triathlon | 1h18:57Natation16:50200eT12:05303eVélo35:07173eT21:01248eCourse23:56220e |
| 202 | MEHEUST Liam | S1 | SAINT-BRIEUC (22000) | 1h18:58Natation17:46245eT11:17165eVélo36:28222eT21:27334eCourse22:03158e |
| 203 | FERNANDES Kevin | S3 | BREST (29200) | 1h18:59Natation17:49249eT11:57276eVélo35:00169eT20:51189eCourse23:23201e |
| 204 | VERANI Florian | S4 | CSE Dassault Systemes | 1h19:09Natation16:32179eT11:54265eVélo36:30224eT21:13295eCourse23:02188e |
| 205 | DE GAIL Manon | S2 | Quimper Triathlon | 1h19:12Natation15:51139eT11:20174eVélo35:12177eT20:55211eCourse25:56268e |
| 206 | BARBAUD Thomas | S4 | BREST (29200) | 1h19:14Natation17:51253eT11:40230eVélo33:56120eT20:47155eCourse25:02246e |
| 207 | COUEDO Franck | V2 | Lorient Triathlon Club | 1h19:14Natation16:31177eT10:5389eVélo36:08213eT20:3892eCourse25:06249e |
| 208 | DEZECOT Aymeric | S2 | LANDERNEAU (29800) | 1h19:18Natation16:45194eT11:21178eVélo36:50236eT20:48162eCourse23:36211e |
| 209 | QUENTRIC David | V3 | Dauphins de l'Elorn Landerneau | 1h19:24Natation15:09115eT11:19168eVélo36:24219eT21:03254eCourse25:32263e |
| 210 | SIDER Laouic | V3 | Cap Sizun Cyclisme | 1h19:44Natation18:20273eT11:40229eVélo34:58167eT21:13297eCourse23:36210e |
| 211 | KERCRET Eric | V4 | Team Triathlon Châteaulin | 1h19:47Natation17:51251eT11:27191eVélo35:35191eT21:11286eCourse23:46215e |
| 212 | CHAPPELIN Vincent | V1 | Team Triathlon Châteaulin | 1h19:48Natation15:49136eT11:21176eVélo35:43196eT20:42122eCourse26:15279e |
| 213 | PELLAUD Angeline | S3 | FEREL (56130) | 1h19:53Natation14:57107eT11:16162eVélo38:02264eT20:43127eCourse24:57245e |
| 214 | FEAT Christophe | V2 | Pays d'Auray Triathlon | 1h19:56Natation17:05210eT10:5387eVélo35:22183eT20:41116eCourse25:57269e |
| 215 | GUEGANTON Thomas | S2 | PLOUVIEN (29860) | 1h20:06Natation19:23304eT11:55267eVélo34:12131eT21:07272eCourse23:32207e |
| 216 | ROUXEL Tymeo | JU | Lannion Triathlon | 1h20:07Natation16:45193eT10:5281eVélo35:01170eT20:50180eCourse26:41290e |
| 217 | RIVALAN Herve | V4 | Lorient Triathlon Club | 1h20:09Natation16:09162eT11:14155eVélo35:43195eT21:08275eCourse25:58270e |
| 218 | BRISSET Geraldine | V1 | Dauphins de l'Elorn Landerneau | 1h20:22Natation17:42241eT12:03289eVélo34:17136eT21:14303eCourse25:08250e |
| 219 | PROUFF Brieux | S1 | LANDIVISIAU (29400) | 1h20:27Natation18:33278eT10:211eVélo39:31298eT20:52192eCourse21:13117e |
| 220 | GOURVENNEC Alexandre | S4 | Kerhuon Triathlon | 1h20:31Natation17:03209eT12:07306eVélo34:04124eT20:43134eCourse26:35286e |
| 221 | GRAVIER Lise | S2 | Team Concarneau Triathlon | 1h20:33Natation17:51252eT11:40228eVélo39:50305eT20:50182eCourse20:2587e |
| 222 | ALLIGIER Pascal | V3 | Dauphins de l'Elorn Landerneau | 1h20:34Natation18:17272eT11:50255eVélo36:54237eT21:11288eCourse22:23171e |
| 223 | MOULIN Dominique | V5 | Brest Triathlon | 1h20:37Natation17:27231eT11:53260eVélo36:05212eT21:11285eCourse24:03225e |
| 224 | MENARD Solenne | V1 | Kemperle Triathlon | 1h20:39Natation16:46196eT11:09139eVélo37:26252eT20:54209eCourse24:25233e |
| 225 | HENRIOT Iris | S4 | Triathlon Côte d'Émeraude | 1h20:44Natation17:46246eT11:29204eVélo39:24295eT20:58231eCourse21:08114e |
| 226 | DOUAILIN Laurent | V4 | S.u. Agen Triathlon | 1h20:49Natation17:31235eT11:14157eVélo34:38155eT21:36339eCourse25:52266e |
| 227 | POULIQUEN Stephen | V1 | GUIMAEC (29620) | 1h20:53Natation20:06314eT12:04299eVélo36:33225eT20:51186eCourse21:20124e |
| 228 | MAIGNE Kelvin | S2 | Saint-Grégoire Triathlon | 1h20:54Natation19:00292eT11:15159eVélo36:36227eT20:46148eCourse23:19196e |
| 229 | LE GUERN Antoine | S2 | LA Saint Mandeenne Triathlon | 1h21:02Natation18:21275eT11:46245eVélo38:09267eT20:48165eCourse22:00155e |
| 230 | GOASDOUE Yoan | S2 | RENNES (35000) | 1h21:08Natation18:10268eT12:24322eVélo38:03265eT21:38341eCourse20:55104e |
| 231 | SIZUN Emma | S1 | Brest Triathlon | 1h21:15Natation18:53288eT12:04295eVélo38:17272eT20:3783eCourse21:28132e |
| 232 | ROBIN Charlotte | S3 | Triathlon Côte d'Émeraude | 1h21:24Natation16:21169eT11:28198eVélo37:58262eT20:52196eCourse24:47243e |
| 233 | NICOL Xavier | V2 | Vichy Triathlon | 1h21:26Natation17:47247eT11:51256eVélo36:58239eT20:59239eCourse23:53216e |
| 234 | DUCRET Gaspard | S4 | SAINT-POL-DE-LEON (29250) | 1h21:28Natation18:08267eT12:28329eVélo35:38192eT21:01245eCourse24:15229e |
| 235 | BERNARD Yannick | V2 | Saint LO Triathlon | 1h21:28Natation18:40283eT11:02124eVélo34:18137eT20:3681eCourse26:54291e |
| 236 | LE BOT Jean-philippe | V3 | Jool Team | 1h21:30Natation16:30176eT11:27197eVélo37:46258eT21:16310eCourse24:32238e |
| 237 | LE GALL Antoine | S3 | Brest Triathlon | 1h21:33Natation15:55145eT11:31210eVélo34:48161eT21:03252eCourse28:19318e |
| 238 | HERRY Sebastien | V2 | Dauphins de l'Elorn Landerneau | 1h21:38Natation17:28233eT12:17317eVélo35:16180eT21:21326eCourse25:18254e |
| 239 | BOUGAULT Annelies | V3 | Dauphins de l'Elorn Landerneau | 1h21:39Natation13:5362eT11:25185eVélo38:13268eT20:43132eCourse27:26299e |
| 240 | GASNE Aubin | S2 | BREST (29200) | 1h21:48Natation17:22225eT13:09347eVélo39:40301eT21:07269eCourse20:3392e |
| 241 | LE NEVEN Alexandre | V2 | Kerhuon Triathlon | 1h21:50Natation16:11164eT11:18166eVélo35:12176eT20:47157eCourse28:25322e |
| 242 | COUVREUR Thomas | JU | Dauphins de l'Elorn Landerneau | 1h21:53Natation20:28322eT12:14315eVélo34:49162eT20:57225eCourse23:27203e |
| 243 | CLOITRE Jean-marcel | V2 | PLOUGUERNEAU (29880) | 1h22:13Natation16:41186eT11:48251eVélo36:45228eT21:13299eCourse25:47265e |
| 244 | L'HER Erwan | V2 | Lannion Triathlon | 1h22:16Natation17:56256eT11:53262eVélo37:22248eT21:11289eCourse23:55219e |
| 245 | CARADEC Quentin | S3 | Lesneven Triathlon | 1h22:18Natation19:14301eT12:45345eVélo38:04266eT21:10279eCourse21:08113e |
| 246 | MOUTEL Marlene | S3 | Quimper Triathlon | 1h22:24Natation17:58259eT11:06133eVélo35:51201eT20:54205eCourse26:37287e |
| 247 | CHAUVEL Alex | S1 | TELGRUC (29560) | 1h22:27Natation19:29305eT11:47248eVélo37:10241eT21:18317eCourse22:45181e |
| 248 | DAGORN Gwenaelle | V2 | Lannion Triathlon | 1h22:27Natation17:45244eT11:38225eVélo34:42159eT21:07271eCourse27:17296e |
| 249 | TASSIN Maxime | S3 | Brest Triathlon | 1h22:33Natation21:20335eT11:10144eVélo35:53203eT20:49169eCourse23:23199e |
| 250 | JEZEQUEL Sylvie | V2 | Guidel Triathlon | 1h22:38Natation17:57257eT11:10146eVélo36:34226eT20:57224eCourse26:02273e |
| 251 | LE BARS Anthony | V2 | KELOUAN (29890) | 1h22:49Natation18:10269eT11:48252eVélo36:12217eT21:21325eCourse25:21257e |
| 252 | LUCCHETTA Jerome | V4 | Liffré-Cormier Triathlon | 1h22:50Natation16:07160eT11:33214eVélo38:59287eT20:55216eCourse25:17253e |
| 253 | LOIRAT Gabriel | S4 | Val-André Triathlon | 1h22:54Natation16:41187eT11:01122eVélo39:46302eT20:52197eCourse24:36240e |
| 254 | LE SAOUT Laurent | V4 | Morlaix Triathlon | 1h22:57Natation17:25228eT12:02287eVélo36:49234eT21:13301eCourse25:30261e |
| 255 | LABOUS Florian | S4 | Triathlon Saint Maur | 1h23:07Natation19:13300eT12:17316eVélo37:18245eT21:16309eCourse23:05189e |
| 256 | Coureur non nommé | — | — | 1h23:08Natation15:13120eT10:59115eVélo39:38299eT20:44140eCourse26:37288e |
| 257 | GUYOT Marina | V3 | Saint-Brieuc Triathlon | 1h23:14Natation18:22276eT11:35218eVélo37:16243eT20:49174eCourse25:14252e |
| 258 | D'HERVE Christophe | V4 | LES Runners Faou | 1h23:15Natation18:04264eT11:20172eVélo38:38279eT20:50176eCourse24:25234e |
| 259 | CADIOU Cyril | V1 | Team Triathlon Châteaulin | 1h23:17Natation20:52327eT11:43236eVélo35:28187eT21:17315eCourse23:59222e |
| 260 | LE BAQUER Florian | S3 | Team Triathlon Châteaulin | 1h23:18Natation21:02329eT11:46244eVélo35:15178eT21:14304eCourse24:03226e |
| 261 | TEIXEIRA Elise | S1 | BLOIS (41000) | 1h23:31Natation17:54255eT11:01121eVélo38:43282eT20:51190eCourse25:03248e |
| 262 | DELEPINE Herve | V6 | Val-André Triathlon | 1h23:34Natation17:44242eT12:27327eVélo37:04240eT21:00242eCourse25:20256e |
| 263 | CORRE David | V1 | VERSAILLES (78000) | 1h23:38Natation23:14346eT10:5172eVélo35:58205eT21:01246eCourse22:36177e |
| 264 | LE FEE Bruno | V5 | Lorient Triathlon Club | 1h23:38Natation17:14216eT11:44239eVélo37:34253eT21:00240eCourse26:08277e |
| 265 | TALANDIER Claude | V3 | Brest Triathlon | 1h23:41Natation13:2441eT11:22179eVélo41:59327eT20:2718eCourse26:30284e |
| 266 | PROVOST Ludovic | V2 | ST COULITZ (29150) | 1h23:41Natation22:12341eT12:07307eVélo35:00168eT21:06265eCourse23:18195e |
| 267 | GUILLERM Glenn | S2 | Brest Triathlon | 1h23:43Natation17:21223eT11:42234eVélo39:47303eT21:29337eCourse23:26202e |
| 268 | MALINOVSKII Aleksei | V1 | 21000 DIJON, FRANCE (21000) | 1h23:45Natation14:3491eT12:03290eVélo38:49284eT21:03255eCourse27:18298e |
| 269 | NOUAILLE-DEGORCE Pierre | V1 | Kerhuon Triathlon | 1h23:56Natation17:05211eT12:31336eVélo34:41157eT21:55346eCourse27:46308e |
| 270 | KERLOC H DAGORN Dominique | V2 | Cap Sizun Cyclisme | 1h24:00Natation18:47286eT11:30208eVélo39:02288eT20:49175eCourse23:53217e |
| 271 | VIVIER Fabrice | V3 | Lorient Triathlon Club | 1h24:00Natation18:58291eT11:28199eVélo37:19246eT20:59235eCourse25:19255e |
| 272 | FER Stephane | V3 | Dauphins de l'Elorn Landerneau | 1h24:09Natation15:54144eT12:11312eVélo38:43281eT21:13300eCourse26:10278e |
| 273 | PELLEN Martin | JU | LANDIVISIAU (29400) | 1h24:16Natation20:22319eT12:00281eVélo37:42257eT20:58228eCourse23:16194e |
| 274 | RAVILY Loic | V1 | BREST (29200) | 1h24:33Natation18:06266eT12:14314eVélo37:49260eT20:56222eCourse25:30262e |
| 275 | MORIZUR Alexandre | S1 | PLOUGASTEL DAOULAS (29470) | 1h24:37Natation16:57202eT11:15158eVélo36:47230eT20:40106eCourse29:00329e |
| 276 | HENAFF Louanne | JU | Team Triathlon Châteaulin | 1h24:41Natation13:3047eT10:5066eVélo40:41314eT20:3785eCourse29:06331e |
| 277 | BUZIN Agnes | V3 | Dauphins de l'Elorn Landerneau | 1h24:52Natation15:35129eT13:50352eVélo38:15270eT20:50178eCourse26:23283e |
| 278 | CHAPALAIN Thibaut | S3 | ARVIGNA (09100) | 1h24:52Natation16:46195eT11:54264eVélo41:31322eT21:08273eCourse23:36209e |
| 279 | MAZEAS Gaelle | V3 | Cap Sizun Cyclisme | 1h24:59Natation19:07296eT11:32211eVélo39:49304eT20:49168eCourse23:44214e |
| 280 | DAUTEL Maxime | S4 | PARIS 19EME ARRONDISSEMENT (75019) | 1h25:05Natation18:44285eT14:05354eVélo37:23249eT22:17349eCourse22:38180e |
| 281 | ROBIN Jc | V1 | Team Kmtc | 1h25:07Natation20:27321eT12:03291eVélo38:54285eT20:48164eCourse22:58186e |
| 282 | LE BRETON Guillaume | S4 | PUTEAUX (92800) | 1h25:12Natation17:16218eT11:45241eVélo36:47229eT21:09276eCourse28:17317e |
| 283 | ESTEBANEZ Benjamin | V1 | Brocéliande Triathlon | 1h25:21Natation17:28232eT11:21177eVélo39:16292eT20:40104eCourse26:38289e |
| 284 | URIEN Melanie | V1 | SAINT-POL-DE-LEON (29250) | 1h25:35Natation21:52339eT12:11313eVélo46:19345eT20:2825eCourse14:471e |
| 285 | HAMACHE Elise | S1 | SAINT MEEN (29260) | 1h25:41Natation25:14349eT11:43235eVélo0:000eT20:000eCourse0:000e |
| 286 | TALLOURD Josselin | V3 | BROGLIE (27270) | 1h25:49Natation17:41239eT11:59279eVélo37:12242eT20:59234eCourse27:59309e |
| 287 | PENNEC Maelle | S4 | KERNEVEL (29140) | 1h25:52Natation18:03263eT11:10142eVélo38:24274eT21:00244eCourse27:17295e |
| 288 | STEPHAN Julien | S3 | SAINT-POL-DE-LEON (29250) | 1h25:53Natation19:18303eT12:00280eVélo41:56326eT21:19322eCourse21:22128e |
| 289 | ULVOAS Bastien | S2 | Dauphins de l'Elorn Landerneau | 1h26:03Natation16:34180eT12:02288eVélo38:22273eT21:24330eCourse27:41305e |
| 290 | PERENNEC Valentin | S2 | PONT L ABBE (29120) | 1h26:07Natation21:20334eT12:01286eVélo38:14269eT21:11287eCourse23:23200e |
| 291 | AUFFRET Pierre | S3 | PARIS (75010) | 1h26:10Natation16:42191eT11:35219eVélo38:16271eT21:34338eCourse28:05313e |
| 292 | TROADEC Fabien | V4 | Quimper Triathlon | 1h26:12Natation19:07295eT12:35339eVélo36:10214eT22:24351eCourse25:59271e |
| 293 | LUCCHETTA Sabine | V4 | Liffré-Cormier Triathlon | 1h26:19Natation19:10298eT11:27196eVélo39:24294eT20:58232eCourse25:21259e |
| 294 | FROUIN Eric | V5 | Lesneven Triathlon | 1h26:33Natation18:05265eT11:51257eVélo36:29223eT21:16312eCourse28:53328e |
| 295 | LEFEUVRE Mathilde | S1 | Brest Triathlon | 1h26:35Natation16:18168eT10:5277eVélo41:03316eT20:3894eCourse27:45306e |
| 296 | GRAFF Stephane | V4 | Morlaix Triathlon | 1h26:36Natation17:30234eT11:46243eVélo39:09289eT20:44138eCourse27:30301e |
| 297 | MARTIN Stephanie | V2 | Triathlon Club DU Pays DE Muzillac | 1h26:36Natation18:01260eT12:30335eVélo41:06318eT20:52198eCourse24:09227e |
| 298 | SIMOULIN Fabrice | V3 | Lannion Triathlon | 1h26:41Natation16:49199eT11:58277eVélo39:18293eT21:11284eCourse27:28300e |
| 299 | MARCHAND Yann | V4 | Quimper Triathlon | 1h27:08Natation15:35128eT11:25187eVélo38:30276eT21:00243eCourse30:39341e |
| 300 | LAMMENS Julien | S4 | Crossfit Baie DE Morlaix | 1h27:14Natation18:03262eT11:23181eVélo38:38278eT21:05262eCourse28:08314e |
Ils ont pris le départ sans le finir30
- BARRY IbrahimaDNF
- COCHERY OceaneDNS
- CUEFF StephaneDNS
- DE ABREU ManuelDNS
- ETUIN ManonDNS
- FLOCH SashaDNS
- GHEZAIEL CelineDNS
- HERVE Yann-fanchDNS
- JAIN EwenDNS
- JANCEWICZ MarlenaDNS
- JAOUEN YannDNS
- KERLEO Jean-marcDNS
- KERNEIS YannickDNF
- LARDILLET MatthieuDNS
- LE BRUN GlennDNF
- LE CARDINAL AnnabelDNS
- LE COSQUER MoranDNF
- LE HO HerveDNS
- LORMET MaelaDNS
- MADEC SteDNS
- MARC GauthierDNS
- MILLOT EmmanuelleDNS
- NOOHI SatineDNS
- PECHEU GeraldDNF
- PERHERIN PierrickDNF
- POSOCCO PhilippeDNF
- PRADO JonathanDNS
- QUELENNEC CallistaDNF
- SALERNO MaudDNS
- TOULLEC SylvainDNS
L'inscription se fait directement auprès de l'organisateur.