
Triathlon
Triathlon de Plouescat
dimanche 19 juillet 2026Plouescat, FinistèreÉdition passée
Résultats
349 lignes. Trois lettres suffisent.
- 349
- Finishers
- 25
- Abandons
- 1h01:43
- Vainqueur
Où se situent les 349 finishers
1h01:431h22:242h10:40
La moitié du champ finit entre 1h15:31 et 1h32:14
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 307 | LEFEVRE Vincent | V2 | LANNION TRIATHLON | 1h36:33Natation17:26125eT11:12106eVélo54:03353eT21:00211eCourse22:54142e |
| 308 | GUIZIOU Aurelien | V1 | LANDERNEAU (29800) | 1h36:57Natation26:46347eT11:38191eVélo40:23258eT21:20292eCourse26:52273e |
| 309 | PONT Priscilla | S4 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h36:58Natation21:40290eT12:21304eVélo40:46268eT21:15278eCourse30:58331e |
| 310 | THOMIN Christian | V6 | FOOTING LANDERNEEN TFR | 1h37:04Natation20:49266eT11:33175eVélo40:53272eT21:42342eCourse32:09342e |
| 311 | FEREZOU Leo | S1 | PLOUGASTEL DAOULAS (29470) | 1h37:05Natation19:21216eT11:12107eVélo43:22307eT23:44355eCourse29:27317e |
| 312 | LE CHEVERT Violette | S2 | PAIMPOL (22500) | 1h37:12Natation22:50315eT12:08284eVélo44:47318eT20:3857eCourse26:52272e |
| 313 | ABGRALL MARREC Azenor | JU | LOCMARIA PLOUZANE (29280) | 1h37:28Natation19:44230eT12:37319eVélo45:08321eT20:44108eCourse29:17315e |
| 314 | HEMON Eloise | S2 | BREST TRIATHLON | 1h37:28Natation20:46262eT11:25146eVélo45:21325eT20:47122eCourse29:10311e |
| 315 | LE BOT Anna | S2 | BREST (29200) | 1h37:30Natation20:09246eT12:07282eVélo46:37329eT21:28316eCourse27:10279e |
| 316 | TEMIME Mathilde | S2 | QUIMPER TRIATHLON | 1h37:37Natation23:45324eT11:40201eVélo44:17315eT21:21293eCourse26:35265e |
| 317 | DOTT Noemie | S1 | PARIS (75007) | 1h37:58Natation21:01275eT12:01263eVélo47:15335eT20:3122eCourse27:11281e |
| 318 | LE BORGNE Maelys | S1 | LANDERNEAU (29800) | 1h38:01Natation22:48313eT11:41205eVélo42:57300eT20:51151eCourse29:46324e |
| 319 | BESSOUDOUX Clement | S3 | ST JEAN (31240) | 1h38:02Natation25:08334eT13:15345eVélo43:33313eT21:30323eCourse24:38204e |
| 320 | TOUCHARD Heloise | S1 | PARIS (75010) | 1h38:18Natation19:21217eT12:02264eVélo46:55331eT20:46116eCourse29:16314e |
| 321 | PLANTEC Michel | V6 | TEAM LANDI TRIATHLON | 1h38:18Natation22:39311eT11:29160eVélo41:16277eT20:57194eCourse31:58341e |
| 322 | DUPUIS Guillaume | S3 | ERMONT (95120) | 1h38:21Natation20:49265eT12:11291eVélo46:58334eT20:49138eCourse27:35286e |
| 323 | SAJDERA Anja | S2 | PLOMEUR (29120) | 1h38:34Natation21:53297eT12:19300eVélo43:31309eT21:09259eCourse29:45322e |
| 324 | THIEBAULT Dylan | S3 | ROSNOEN (29590) | 1h38:53Natation21:39289eT12:07281eVélo40:21255eT21:25310eCourse33:23349e |
| 325 | EL ZEIN Adrien | S4 | PARIS (75010) | 1h38:58Natation21:52296eT12:37321eVélo39:56245eT21:22295eCourse33:13348e |
| 326 | OLIVRE Pierre-louis | S1 | LANDIVISIAU (29400) | 1h39:32Natation22:19305eT12:47334eVélo41:42286eT21:39335eCourse31:06334e |
| 327 | HEURTEBISE Perrine | S3 | TRIATHLON CLUB DU PAYS DE MUZILLAC | 1h40:04Natation23:17320eT12:40326eVélo43:28308eT21:19287eCourse29:23316e |
| 328 | BREHON Benjamin | V3 | TREFLEZ (29430) | 1h40:33Natation21:49294eT10:5653eVélo47:15336eT21:22297eCourse29:13313e |
| 329 | ROUE Florence | V4 | TEAM LANDI TRIATHLON | 1h40:39Natation19:09202eT12:17295eVélo47:22337eT21:47346eCourse30:06326e |
| 330 | JAOUEN Fabien | V2 | GUIPAVAS OXYGENE | 1h40:57Natation27:00349eT11:54241eVélo43:00302eT21:32326eCourse27:34285e |
| 331 | MARTIN Melissa | S2 | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 1h41:46Natation25:22336eT12:01261eVélo42:46298eT21:14273eCourse30:25327e |
| 332 | LONGEARD Celine | V2 | PERROS-GUIREC (22700) | 1h41:55Natation23:44323eT12:56338eVélo47:54341eT20:4398eCourse26:39268e |
| 333 | GENTRIC Remy | S2 | TREGARANTEC (29260) | 1h42:17Natation27:41350eT13:31351eVélo45:23326eT21:23300eCourse24:20194e |
| 334 | PELLEN Gilles | V1 | LANDIVISIAU (29400) | 1h42:41Natation25:54340eT11:0476eVélo43:32311eT20:49134eCourse31:24338e |
| 335 | FORSTER Scott | V6 | GROSSE POINTE (48230) | 1h43:06Natation20:20253eT12:47333eVélo45:18324eT22:19352eCourse32:24346e |
| 336 | TANGUY Romane | S1 | PLOUEDERN (29800) | 1h43:06Natation22:18304eT12:37318eVélo49:47350eT20:3124eCourse27:55291e |
| 337 | SEINCE Margaux | S3 | TREGUNC (29910) | 1h43:13Natation18:41177eT12:05274eVélo49:12348eT20:57189eCourse32:21344e |
| 338 | PLOUGOULEN Marc | V4 | LANDIVISIAU (29400) | 1h43:32Natation23:02317eT11:53240eVélo42:09291eT21:37334eCourse34:53350e |
| 339 | BERTHE Anita | V5 | CONCORDE CLUB TRIATHLON ST SAULVE | 1h43:44Natation22:29308eT12:49335eVélo49:35349eT21:00208eCourse27:54290e |
| 340 | MERRIEN Marion | S1 | GOUEZEC (29190) | 1h43:51Natation25:03333eT12:36316eVélo47:36340eT20:52156eCourse27:47288e |
| 341 | CRENN Maeva | S2 | BREST TRIATHLON | 1h45:18Natation22:08303eT12:10289eVélo48:29345eT21:25307eCourse31:09335e |
| 342 | ROCHER Ingrid | V2 | ST MARTIN DES CHAMPS (29600) | 1h45:47Natation23:25322eT15:08355eVélo47:26338eT21:42343eCourse28:08296e |
| 344 | BERTHELOT Marie | S2 | SAVENAY (44260) | 1h45:58Natation27:43352eT12:29309eVélo48:32346eT20:2811eCourse26:48270e |
| 345 | BLASCO Luna | JU | BREST (29200) | 1h46:20Natation25:39339eT12:37320eVélo45:49327eT20:48131eCourse31:28339e |
| 346 | MARZIN Florence | V5 | BREST (29200) | 1h48:41Natation25:02332eT13:22348eVélo46:44330eT21:39338eCourse31:55340e |
| 347 | SAVALLE Anne Sophie | V3 | CHARTRES DE BRETAGNE (35131) | 1h50:21Natation25:24337eT12:41329eVélo48:57347eT21:02223eCourse32:19343e |
| 348 | HELARY Alexandre | S3 | RENNNES (35000) | 1h52:08Natation28:25353eT13:16346eVélo46:56332eT21:12271eCourse32:21345e |
| 349 | PIERRE Marie | S1 | TEAM TRIATHLON CHATEAULIN | 1h52:18Natation26:11343eT11:22135eVélo48:26344eT21:21294eCourse35:01351e |
| 350 | VESELINOVIC Clarisse | S3 | CARNAC (56340) | 1h52:41Natation26:08342eT12:49336eVélo51:09351eT21:39336eCourse30:58332e |
| 351 | LAGADEC Clara | S2 | BREST (29200) | 1h54:02Natation26:54348eT12:24306eVélo47:30339eT21:32328eCourse35:44352e |
| 352 | DELANOUEFLEURIEL Cecile | V4 | CHOLET (49300) | 1h54:15Natation27:43351eT13:22349eVélo57:33354eT21:00213eCourse24:39205e |
| 353 | BRONNEC Elodie | S1 | BREST (29200) | 1h55:27Natation33:52355eT12:32312eVélo46:56333eT21:10262eCourse30:58330e |
| 354 | BERNIER Mathilde | S4 | 65200 - BAGNERES DE BIGORRE (65200) | 1h56:23Natation26:25345eT12:04271eVélo47:58343eT21:11269eCourse38:47353e |
| 355 | RAMBEAU Violaine | JU | BREST (29200) | 2h03:06Natation26:07341eT12:13292eVélo51:53352eT21:32327eCourse41:22355e |
| 356 | FLOCH Geraldine | V5 | CLEDER (29233) | 2h10:40Natation26:34346eT14:32354eVélo57:42355eT20:51148eCourse41:03354e |
Ils ont pris le départ sans le finir25
- ABALAIN BernardDNFC'est toi ?
- AGOSTINHO KevinDNFC'est toi ?
- AUBRY CelineDNS
- BERTHE AndreDNFC'est toi ?
- BERUT QuentinDNS
- BRIAND EmmanuelleDNFC'est toi ?
- CONFAIS EmmanuelDNS
- COTARD LoreleiDNFC'est toi ?
- CUEFF StephaneDNFC'est toi ?
- DIGUET VincentDNS
- ELARD MatthieuDNFC'est toi ?
- FAUDOU OliviaDNS
- GUILLEMOT AlexandreDNS
- GUTIERREZ MargotDNS
- HENRY PhilippeDNS
- HUBERT MarieDNFC'est toi ?
- JACOB ManonDNS
- JAOUEN FranckDNS
- JULIEN Le GuennecDNS
- LE NEVEN AlexandreDNFC'est toi ?
- LE PORS YannickDNFC'est toi ?
- RONSSE StephanieDNS
- SAINT-JALMES AnthonyDNFC'est toi ?
- SAVALLE CharlineDNFC'est toi ?
- VELLY MENUT AudeDNFC'est toi ?
L'inscription se fait directement auprès de l'organisateur. Cette fiche est référencée depuis le OpenTri.