
Triathlon
Triathlon de Plouescat
dimanche 19 juillet 2026Plouescat, FinistèreÉdition passée
Résultats
349 lignes. Trois lettres suffisent.
- 349
- Finishers
- 25
- Abandons
- 1h01:43
- Vainqueur
Où se situent les 349 finishers
1h01:431h22:242h10:40
La moitié du champ finit entre 1h15:31 et 1h32:14
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 207 | NOIRET Axel | S2 | MOELAN SUR MER (29350) | 1h25:18Natation19:51237eT11:57250eVélo37:31185eT21:35332eCourse24:26197e |
| 208 | FORSTER Caroline | S3 | BREST TRIATHLON | 1h25:27Natation17:46143eT11:24142eVélo39:42238eT20:59205eCourse25:39237e |
| 209 | CRAS QUEAU Simon | S3 | PLOUGAR (29440) | 1h25:34Natation20:03241eT11:38189eVélo40:36262eT20:52157eCourse22:27131e |
| 210 | LE GALL Antoine | S4 | BREST TRIATHLON | 1h25:35Natation16:5990eT11:25148eVélo33:5978eT20:47121eCourse32:27347e |
| 211 | LE GAC Salome | S3 | DIRINON (29460) | 1h25:37Natation19:52238eT11:59256eVélo39:19224eT21:18283eCourse23:12152e |
| 212 | LE COUEDIC Simon | S2 | BREST (29200) | 1h25:52Natation17:53146eT12:44330eVélo39:25230eT21:28315eCourse24:24195e |
| 213 | LELARGE Lucas | S1 | PLOUEDERN (29800) | 1h25:52Natation22:05302eT11:48227eVélo39:23228eT21:29318eCourse21:0983e |
| 214 | GAC Thibaut | JU | LANDERNEAU (29800) | 1h25:56Natation21:03277eT12:41328eVélo39:17223eT20:3232eCourse22:25129e |
| 215 | CALVEZ Pierre-yves | V1 | LAMPAUL PLOUARZEL (29810) | 1h25:56Natation18:54191eT11:0683eVélo39:00215eT20:4289eCourse26:18257e |
| 216 | ULVOAS Bastien | S3 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h26:02Natation17:41137eT11:59258eVélo38:28199eT21:02226eCourse26:54274e |
| 217 | MORGAN Corentin | S3 | BREST (29200) | 1h26:04Natation20:07245eT12:16294eVélo36:52158eT21:46345eCourse25:05218e |
| 218 | ROUE Antoine Nicephore | S4 | PLONEOUR LANVERN (29720) | 1h26:14Natation18:07154eT11:48228eVélo40:56273eT21:12270eCourse24:14192e |
| 219 | GUEGUEN Owen | JU | LANDIVISIAU (29400) | 1h26:20Natation15:4349eT11:33171eVélo39:03218eT20:53169eCourse29:09310e |
| 220 | ABEGUILE Elouan | S1 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h26:36Natation19:49235eT11:54244eVélo38:11194eT21:04236eCourse25:39238e |
| 221 | NEDELEC Matys | S1 | LANDEDA (29870) | 1h26:44Natation19:01199eT11:27155eVélo38:41207eT21:26312eCourse26:11254e |
| 222 | GORET Antoine | S4 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 1h26:57Natation18:05152eT11:37183eVélo41:26282eT20:55178eCourse24:56214e |
| 223 | GARY Mikael | V2 | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC | 1h26:59Natation19:34226eT11:38187eVélo41:03275eT20:4180eCourse24:05188e |
| 224 | BLEUNVEN Gerard | V6 | PLOUESCAT (29430) | 1h27:00Natation20:16250eT11:33173eVélo35:16122eT21:18286eCourse28:39305e |
| 225 | LE NAN Claire | S2 | SAINT JACQUES DE LA LANDE (35136) | 1h27:03Natation20:42259eT11:40199eVélo38:32203eT21:03227eCourse25:09223e |
| 226 | CHAUVEL Alex | S1 | TELGRUC SUR MER (29560) | 1h27:12Natation22:02301eT12:08285eVélo39:24229eT21:58350eCourse21:41105e |
| 227 | LE BOT Jean-philippe | V3 | JOOL TEAM | 1h27:18Natation18:56194eT11:38190eVélo39:52243eT21:27313eCourse25:27229e |
| 228 | LE FEE Bruno | V5 | LORIENT TRIATHLON CLUB | 1h27:19Natation18:53190eT11:42210eVélo39:39236eT21:11265eCourse25:57248e |
| 229 | ESTEBANEZ Benjamin | V1 | BROCELIANDE TRIATHLON | 1h27:30Natation19:33225eT11:0892eVélo39:22225eT20:52162eCourse26:36267e |
| 230 | POULIQUEN Stephen | V1 | GUIMAEC (29620) | 1h27:36Natation23:17321eT11:31166eVélo38:44209eT20:47124eCourse23:18157e |
| 231 | LINON Arnaud | V3 | ST POL DE LEON (29250) | 1h27:40Natation21:52295eT12:17296eVélo39:15221eT20:54173eCourse23:24162e |
| 232 | VIVIER Fabrice | V3 | LORIENT TRIATHLON CLUB | 1h27:46Natation20:42260eT11:46221eVélo37:30184eT21:04231eCourse26:46269e |
| 233 | MENARD Solenne | V1 | KEMPERLE TRIATHLON | 1h27:47Natation18:00149eT11:25147eVélo41:31284eT20:48126eCourse26:05252e |
| 234 | MARCOT Xavier | V2 | ST GUINOUX (35430) | 1h27:48Natation21:14280eT11:30162eVélo39:29232eT21:04237eCourse24:33202e |
| 235 | BIDEAU Alan | S2 | BREST (29200) | 1h28:00Natation20:41258eT11:40198eVélo38:37206eT21:24305eCourse25:40239e |
| 236 | BRIS Jules | S2 | LANHOUARNEAU (29430) | 1h28:24Natation18:44180eT13:01341eVélo40:17252eT20:3128eCourse25:53245e |
| 237 | YVINEC Nadine | V5 | AS PLOUGUIN | 1h28:25Natation20:06243eT11:32169eVélo36:58163eT21:26311eCourse28:24301e |
| 238 | GESTIN Riwan | S1 | LANDERNEAU (29800) | 1h28:30Natation22:37310eT12:50337eVélo41:30283eT21:25306eCourse20:1141e |
| 239 | LEOCAT Erell | V1 | BREST TRIATHLON | 1h28:39Natation20:43261eT11:16120eVélo38:55214eT20:48125eCourse26:59276e |
| 240 | SIE Caroline | S3 | QUIMPER TRIATHLON | 1h28:47Natation21:02276eT11:46224eVélo39:54244eT20:45113eCourse25:22228e |
| 241 | EVANNO Gianni | S4 | PLABENNEC (29860) | 1h29:00Natation20:33256eT11:54243eVélo40:51270eT21:17281eCourse24:27199e |
| 242 | MENGUY Nicolas | V3 | ST NAZAIRE (44600) | 1h29:01Natation18:25164eT13:07343eVélo40:40264eT21:52348eCourse24:58216e |
| 243 | LE BOT Caly | S1 | LANDERNEAU (29800) | 1h29:10Natation23:09318eT11:57251eVélo39:00216eT21:14274eCourse23:52182e |
| 244 | FER Stephane | V4 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h29:17Natation19:37227eT11:26151eVélo40:32261eT21:23298eCourse26:20258e |
| 245 | LEROY Quentin | S1 | GUILERS (29820) | 1h29:33Natation22:21306eT13:10344eVélo39:44240eT22:01351eCourse22:19124e |
| 246 | LE FORMAL Yoann | S4 | LE RELECQ KERHUON (29480) | 1h29:36Natation19:19212eT12:18298eVélo42:42297eT20:3336eCourse24:47209e |
| 247 | QUEGUINEUR Pierre | V6 | GUIPAVAS (29490) | 1h29:47Natation19:46231eT12:02266eVélo38:37205eT21:07251eCourse28:16300e |
| 248 | LE TURQUAIS Lena | S3 | BREST (29200) | 1h29:51Natation19:20215eT11:43212eVélo41:21281eT20:54174eCourse26:35264e |
| 249 | GUILLERM Leana | S2 | LE FOLGOET (29260) | 1h29:52Natation19:43228eT13:46353eVélo42:34295eT20:44106eCourse23:06149e |
| 250 | GUILLERM Orlane | S1 | RENNES (35000) | 1h29:52Natation21:06278eT12:58339eVélo42:11292eT20:3964eCourse23:00144e |
| 251 | UGUEN Tanguy | V3 | TROYES TRIATHLON TGTRI10 | 1h30:28Natation24:44329eT12:06279eVélo37:37187eT20:3545eCourse25:28230e |
| 252 | SALVAN Perrine | S1 | PARIS (75020) | 1h30:30Natation16:1771eT12:06280eVélo41:44287eT20:52160eCourse29:33319e |
| 253 | LARUELLE Morgane | S3 | TEAM SAPAJOU | 1h30:48Natation20:48264eT11:45218eVélo39:02217eT21:03229eCourse28:12298e |
| 254 | SIMOULIN Fabrice | V4 | LANNION TRIATHLON | 1h30:54Natation17:44141eT11:52237eVélo42:54299eT21:15277eCourse27:10280e |
| 255 | MICHALOWSKI Pierre | V6 | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA | 1h30:59Natation20:46263eT11:0066eVélo39:16222eT20:56185eCourse29:03308e |
| 256 | COULONDRE Anne | V4 | STADE FRANCAIS | 1h31:04Natation20:52268eT12:19302eVélo40:49269eT20:51149eCourse26:14256e |
| 257 | LE MAT Fanny | S1 | BREST (29200) | 1h31:06Natation19:12205eT11:34178eVélo40:03247eT20:47120eCourse29:32318e |
| 258 | PENNANEACH Mathieu | S4 | BREST (29200) | 1h31:08Natation18:46183eT12:09288eVélo43:21306eT20:57191eCourse25:56246e |
| 259 | PERRIER Baptiste | S4 | BORDEAUX (33300) | 1h31:18Natation26:17344eT12:04270eVélo38:27198eT20:49132eCourse23:44180e |
| 260 | LE GAC Enora | S3 | SAINT-RENAN (29290) | 1h31:25Natation20:54269eT11:46220eVélo42:28294eT21:09260eCourse25:09224e |
| 261 | LE CRENN Romain | S2 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h31:29Natation21:25285eT11:34177eVélo41:18279eT21:11266eCourse26:04251e |
| 262 | LEROY Sebastien | V2 | GUILERS (29820) | 1h31:40Natation20:15249eT12:44331eVélo40:05249eT21:41341eCourse26:56275e |
| 263 | LARFAOUI Camille | V6 | TEAM TRIATHLON CHATEAULIN | 1h31:42Natation23:50326eT12:46332eVélo40:08251eT21:18284eCourse23:42179e |
| 264 | PELLEN Martin | JU | LANDIVISIAU (29400) | 1h32:00Natation24:00328eT11:42208eVélo40:52271eT21:10263eCourse24:18193e |
| 265 | AYOUB Shahir | S1 | LORIENT (56100) | 1h32:11Natation19:09203eT11:40200eVélo39:30233eT21:09256eCourse30:45329e |
| 266 | CARRASCO LEIVA Johanna | S2 | BREST (29200) | 1h32:12Natation19:16208eT12:36315eVélo44:16314eT21:09261eCourse24:57215e |
| 267 | CARRE Anthony | V1 | LESNEVEN TRIATHLON | 1h32:14Natation19:19210eT11:39197eVélo41:17278eT21:22296eCourse28:39306e |
| 268 | LE GUEN Anne | V1 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h32:14Natation21:00274eT11:38193eVélo39:43239eT21:19290eCourse28:35303e |
| 269 | DELBAERE Eliot | S1 | PLOUESCAT (29430) | 1h32:20Natation21:14279eT11:18130eVélo37:02164eT21:29319eCourse31:18337e |
| 270 | HERISSON Dany | S3 | GOUDELIN (22290) | 1h32:20Natation20:51267eT11:51233eVélo40:43266eT21:04234eCourse27:53289e |
| 271 | TELLIER Jules | S4 | BREST (29200) | 1h32:22Natation20:14248eT11:39196eVélo42:01290eT21:41339eCourse26:50271e |
| 272 | GUENEC Alexandre | V1 | ST MEEN (29260) | 1h32:23Natation21:40291eT11:0064eVélo40:38263eT21:29317eCourse27:39287e |
| 273 | GONZALEZ Eugenie | S3 | LANDREVARZEC (29510) | 1h32:48Natation20:55270eT12:03268eVélo42:40296eT20:4183eCourse26:30262e |
| 274 | COCHENNEC Jacques | V6 | LOCQUIREC TRIATHLON | 1h32:49Natation21:53298eT12:39325eVélo41:00274eT21:43344eCourse25:35236e |
| 275 | BUISSON Samuel | S4 | BREST (29200) | 1h32:55Natation18:36172eT12:31311eVélo38:33204eT22:41353eCourse30:37328e |
| 276 | ULVOAS Albert | V6 | GUIPAVAS OXYGENE | 1h33:01Natation19:50236eT13:03342eVélo40:30260eT21:31325eCourse28:09297e |
| 277 | BEHAR Manon | S2 | LOTHEY (29190) | 1h33:07Natation23:58327eT11:32167eVélo41:20280eT20:3233eCourse25:47241e |
| 278 | DELAGNE Adrien | S3 | RENNES (35200) | 1h33:16Natation18:52188eT12:01262eVélo45:18323eT20:58203eCourse26:08253e |
| 279 | LE CHEVERT Amaryllis | S1 | PAIMPOL (22500) | 1h33:23Natation19:19211eT12:03269eVélo44:22316eT20:3547eCourse27:06277e |
| 280 | PUAUT Tristan | S1 | GUICLAN (29410) | 1h33:23Natation21:18283eT12:36317eVélo43:32312eT21:15276eCourse24:44208e |
| 281 | PITOT Nicolas | V3 | LESNEVEN (29260) | 1h33:28Natation21:38288eT13:27350eVélo39:23227eT22:48354eCourse26:14255e |
| 282 | FAUGIER Anais | S2 | QUIMPER TRIATHLON | 1h33:35Natation22:44312eT12:09287eVélo41:54288eT21:05241eCourse25:45240e |
| 283 | LE POTTIER Ronan | S3 | PARIS (75009) | 1h33:40Natation22:00299eT13:39352eVélo39:40237eT21:55349eCourse26:28261e |
| 284 | HAMON Alexine | S1 | BREST (29200) | 1h33:46Natation22:01300eT11:59257eVélo44:55320eT20:4396eCourse24:11190e |
| 285 | LAE Jeanmichel | V4 | LESNEVEN TRIATHLON | 1h33:56Natation21:24284eT12:11290eVélo40:40265eT21:08254eCourse28:35304e |
| 286 | MOAL Solene | S2 | SIBIRIL (29250) | 1h33:59Natation22:50314eT12:59340eVélo41:42285eT21:02225eCourse25:29232e |
| 287 | SAVALLE Luc | V3 | CHARTRES DE BRETAGNE (35131) | 1h34:02Natation21:27286eT11:36182eVélo40:08250eT21:08255eCourse29:45323e |
| 288 | CORSON Frederic | V6 | MORLAIX TRIATHLON | 1h34:02Natation20:10247eT11:57253eVélo40:04248eT20:48128eCourse31:06333e |
| 289 | PHILIPPE Pauline | S3 | ROSCOFF (29680) | 1h34:05Natation21:16281eT11:45217eVélo44:53319eT20:3965eCourse25:34235e |
| 290 | LINON Teiva | JU | SAINT POL DE LEON (29250) | 1h34:09Natation22:26307eT12:05273eVélo45:15322eT20:54171eCourse23:30168e |
| 291 | CLAVEL Antoine | S4 | PARIS (75011) | 1h34:12Natation20:28255eT12:41327eVélo41:04276eT20:50145eCourse29:11312e |
| 292 | HAMACHE Elise | S1 | SAINT MEEN (29260) | 1h34:19Natation20:19252eT11:44213eVélo42:59301eT21:18285eCourse28:01292e |
| 293 | LEBLANC Julie | V1 | BREST TRIATHLON | 1h34:21Natation20:58272eT11:52235eVélo42:01289eT21:31324eCourse28:01293e |
| 294 | LE BRICQUIR Antoine | S4 | LANDIVISIAU | 1h34:23Natation21:47293eT12:05275eVélo43:31310eT20:3859eCourse26:23259e |
| 295 | SEINCE Jerome | S4 | TREGUNC (29910) | 1h34:26Natation19:28222eT12:38322eVélo43:05304eT21:05240eCourse28:13299e |
| 296 | GRAFF Laurence | V3 | MORLAIX TRIATHLON | 1h34:38Natation21:17282eT12:28308eVélo40:24259eT21:23299eCourse29:08309e |
| 297 | LEOSTIC Nolwenn | V4 | LANNION TRIATHLON | 1h34:51Natation20:04242eT11:39195eVélo44:24317eT20:43101eCourse28:03295e |
| 298 | DELEPINE Herve | V6 | VAL ANDRE TRIATHLON | 1h35:12Natation20:21254eT12:22305eVélo40:44267eT21:50347eCourse29:57325e |
| 299 | RAFAEL CA Ericson | S2 | CARNAC (56340) | 1h35:26Natation25:10335eT12:06278eVélo43:02303eT21:33329eCourse23:37175e |
| 300 | PIRES Filipe | S3 | MORLAIX TRIATHLON | 1h35:27Natation25:36338eT11:42211eVélo38:52211eT21:16279eCourse28:03294e |
| 301 | L'HER Erwan | V2 | LANNION TRIATHLON | 1h35:32Natation24:47330eT12:02265eVélo40:21254eT21:00216eCourse27:24284e |
| 302 | THOMAS Herveline | V5 | LORIENT TRIATHLON CLUB | 1h35:43Natation22:55316eT11:57252eVélo40:22256eT21:35331eCourse28:56307e |
| 303 | NICOL Vincent | V2 | LANNION (22300) | 1h36:17Natation20:40257eT12:34314eVélo40:22257eT21:30322eCourse31:13336e |
| 304 | LE BORGNE Julia | S1 | TREMAOUEZAN (29800) | 1h36:28Natation24:50331eT11:1098eVélo42:26293eT21:27314eCourse26:36266e |
| 305 | DAOUDAL Alan | V2 | TREG1RUN | 1h36:28Natation21:45292eT11:30164eVélo45:52328eT20:51153eCourse26:32263e |
| 306 | GOURMELON Maelann | S2 | BREST (29200) | 1h36:29Natation23:48325eT12:18299eVélo43:21305eT21:05244eCourse25:58249e |
Ils ont pris le départ sans le finir25
- ABALAIN BernardDNFC'est toi ?
- AGOSTINHO KevinDNFC'est toi ?
- AUBRY CelineDNS
- BERTHE AndreDNFC'est toi ?
- BERUT QuentinDNS
- BRIAND EmmanuelleDNFC'est toi ?
- CONFAIS EmmanuelDNS
- COTARD LoreleiDNFC'est toi ?
- CUEFF StephaneDNFC'est toi ?
- DIGUET VincentDNS
- ELARD MatthieuDNFC'est toi ?
- FAUDOU OliviaDNS
- GUILLEMOT AlexandreDNS
- GUTIERREZ MargotDNS
- HENRY PhilippeDNS
- HUBERT MarieDNFC'est toi ?
- JACOB ManonDNS
- JAOUEN FranckDNS
- JULIEN Le GuennecDNS
- LE NEVEN AlexandreDNFC'est toi ?
- LE PORS YannickDNFC'est toi ?
- RONSSE StephanieDNS
- SAINT-JALMES AnthonyDNFC'est toi ?
- SAVALLE CharlineDNFC'est toi ?
- VELLY MENUT AudeDNFC'est toi ?
L'inscription se fait directement auprès de l'organisateur. Cette fiche est référencée depuis le OpenTri.