
Triathlon
Triathlon de Plouescat
dimanche 19 juillet 2026Plouescat, FinistèreÉdition passée
Résultats
349 lignes. Trois lettres suffisent.
- 349
- Finishers
- 25
- Abandons
- 1h01:43
- Vainqueur
Où se situent les 349 finishers
1h01:431h22:242h10:40
La moitié du champ finit entre 1h15:31 et 1h32:14
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 105 | PENN Yann | S3 | TEAM LANDI TRIATHLON | 1h16:32Natation17:45142eT13:16347eVélo35:45131eT20:3129eCourse19:1622e |
| 106 | CLUGERY Simon | S1 | PLOUGASTEL DAOULAS (29470) | 1h16:45Natation18:36171eT11:35180eVélo35:13121eT21:07248eCourse20:1644e |
| 107 | MEUR Sebastien | S4 | PLOUDANIEL (29260) | 1h16:51Natation16:5788eT11:21132eVélo34:36104eT21:07246eCourse22:52141e |
| 108 | PERRAULT Sylvain | V3 | GUIDEL TRIATHLON | 1h16:54Natation17:15115eT11:0580eVélo34:50110eT20:4394eCourse23:03145e |
| 109 | QUENET Nicolas | V1 | BODILIS (29400) | 1h17:00Natation15:5356eT12:08283eVélo34:33101eT20:56182eCourse23:32169e |
| 110 | KERLEO Jean-marc | V3 | BREST TRIATHLON | 1h17:02Natation16:3983eT10:5347eVélo35:16123eT20:3858eCourse23:38176e |
| 111 | HERVE David | V3 | LANNION TRIATHLON | 1h17:05Natation17:22120eT11:1099eVélo34:32100eT20:4395eCourse23:20158e |
| 112 | LE DU Glenn | S3 | RENNES TRIATHLON | 1h17:08Natation17:56147eT11:17124eVélo33:3968eT20:57196eCourse23:21159e |
| 113 | LAMY Stephane | V1 | LANNION TRIATHLON | 1h17:14Natation18:54192eT10:4320eVélo36:17141eT20:49135eCourse20:3459e |
| 114 | JAIN Ewen | S1 | LANNION TRIATHLON | 1h17:28Natation19:23218eT11:14113eVélo33:4573eT20:57193eCourse22:11116e |
| 115 | ROIGNANT Loic | S2 | DOUARNENEZ (29100) | 1h17:48Natation18:35170eT11:38188eVélo34:0885eT20:51154eCourse22:38135e |
| 116 | BECAM Clement | S3 | SAINT RENAN (29290) | 1h17:48Natation18:13158eT11:56249eVélo34:53115eT21:24302eCourse21:2492e |
| 117 | GARCIA Christophe | S2 | ALLIG ADORS | 1h17:51Natation17:0093eT10:4834eVélo34:51111eT20:4291eCourse24:31201e |
| 118 | GAGNOT Fabrice | V4 | TEAM TRIATHLON CHATEAULIN | 1h17:51Natation17:34131eT12:01260eVélo34:1489eT20:46119eCourse23:18156e |
| 119 | ROBIN Gael | V3 | PARIS (75017) | 1h17:57Natation18:00150eT11:21133eVélo36:20144eT21:11268eCourse21:0679e |
| 120 | JOIN Arthur | S3 | CROZON (29160) | 1h18:02Natation18:39174eT11:11105eVélo37:13171eT21:06245eCourse19:5437e |
| 121 | LE GOUSSE Evan | S2 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h18:05Natation17:26124eT11:57254eVélo36:19142eT21:36333eCourse20:4969e |
| 122 | GUEGUEN Nathanael | S3 | BREST TRIATHLON | 1h18:10Natation18:31166eT11:34176eVélo35:24125eT21:12272eCourse21:3296e |
| 123 | PERSON Alexandre | S3 | LANDERNEAU (29800) | 1h18:14Natation19:10204eT11:0478eVélo35:03117eT21:01219eCourse21:58110e |
| 124 | KERJEAN François | S4 | — | 1h18:16Natation16:1850eT11:11102eVélo35:53154eT20:51155eCourse24:06181e |
| 124 | JEANNERET Perrine | S2 | QUIMPER TRIATHLON | 1h18:15Natation15:4450eT11:11102eVélo36:45154eT20:51155eCourse23:47181e |
| 125 | BARDON Edouard | S1 | MOUSTOIR AC (56500) | 1h18:21Natation17:21119eT11:35179eVélo37:54191eT21:11267eCourse20:2253e |
| 126 | GUASTELLA Simon | V1 | KERHUON TRIATHLON | 1h18:22Natation17:34132eT10:5451eVélo34:53112eT20:3860eCourse24:25196e |
| 127 | LE BIHAN Sebastien | V3 | MORLAIX TRIATHLON | 1h18:26Natation18:53189eT12:02267eVélo33:0747eT21:08253eCourse23:17154e |
| 129 | LE CORRE Julien | V1 | MORLAIX TRIATHLON | 1h18:32Natation18:22163eT11:26152eVélo34:1790eT21:05242eCourse23:24163e |
| 130 | GILOY Nathalie | S4 | BREST TRIATHLON | 1h18:41Natation17:0094eT11:13112eVélo36:08137eT21:00214eCourse23:21161e |
| 131 | OGES Loic | S4 | GUILERS (29820) | 1h19:04Natation16:4887eT11:48229eVélo34:2494eT21:01220eCourse25:05220e |
| 132 | LAGADEC Quentin | S1 | LANNION TRIATHLON | 1h19:13Natation19:24219eT11:28158eVélo36:58161eT20:58200eCourse20:2758e |
| 133 | GUYON Adrian | S1 | VANNES (56000) | 1h19:23Natation16:1973eT11:52238eVélo35:07119eT21:25308eCourse24:41207e |
| 134 | LE GUEN Camille | S2 | LANHOUARNEAU (29430) | 1h19:28Natation21:00273eT11:12108eVélo36:02135eT20:3963eCourse20:3761e |
| 135 | FILY Victor | S3 | QUIMPER TRIATHLON | 1h19:36Natation18:45181eT11:21134eVélo35:05118eT20:53167eCourse23:34174e |
| 136 | THIBAULT Fabien | V3 | SAINT RENAN IROISE VELO | 1h19:37Natation18:57196eT11:32170eVélo35:47132eT20:51147eCourse22:32133e |
| 137 | TYMEN Tristan | S3 | PLOUGASTEL DAOULAS (29470) | 1h19:40Natation17:10106eT11:44215eVélo37:06166eT21:41340eCourse22:01113e |
| 138 | AMOURETTE PAGE Pol | S1 | LANDERNEAU (29800) | 1h19:42Natation19:19213eT11:45216eVélo36:58162eT21:04233eCourse20:3862e |
| 139 | GAUTIER Jerome | V5 | BREST TRIATHLON | 1h19:42Natation18:34168eT11:18127eVélo34:0381eT20:46117eCourse25:04217e |
| 141 | LE GUERN Antoine | S3 | LA SAINT MANDEENNE TRIATHLON | 1h19:43Natation18:51187eT10:5241eVélo37:39188eT20:50144eCourse21:35100e |
| 142 | MERROUX Clemence | S2 | BREST (29200) | 1h19:54Natation19:33224eT10:5963eVélo37:15172eT21:02224eCourse21:0881e |
| 143 | LE MER Pascal | V3 | LANNION TRIATHLON | 1h19:55Natation19:00198eT11:25149eVélo36:20143eT21:17280eCourse21:55108e |
| 144 | LE BIHAN Arthur | S2 | GOUESNOU (29850) | 1h20:01Natation17:43140eT11:41202eVélo35:44130eT20:56183eCourse23:59184e |
| 145 | ROBIN Jean-christophe | V1 | TEAM KMTC | 1h20:14Natation18:39175eT11:27154eVélo36:49155eT21:09258eCourse22:11117e |
| 146 | MOALIC Youenn | V1 | PERROS-GUIREC (22700) (22700) | 1h20:17Natation16:2577eT11:45219eVélo39:38235eT20:58199eCourse21:3298e |
| 147 | TRANNET Solenn | S1 | KERHUON TRIATHLON | 1h20:33Natation16:1770eT12:01259eVélo37:09167eT20:58198eCourse24:12191e |
| 148 | LEBRETON Lise | S1 | TREVOU-TREGUIGNEC (22660) | 1h20:41Natation17:37134eT11:0065eVélo37:15175eT21:24304eCourse23:27166e |
| 149 | LESBATS Vianney | S2 | BREST (29200) | 1h20:42Natation16:1872eT12:34313eVélo37:10168eT21:34330eCourse23:08150e |
| 150 | LE GAC Jeannie | S2 | DINAN TRIATHLON | 1h20:44Natation17:06102eT11:29161eVélo38:52212eT20:53168eCourse22:25130e |
| 151 | DUTERTRE Frederic | V3 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 1h20:44Natation17:28126eT11:51232eVélo37:50189eT20:57190eCourse22:41137e |
| 152 | NEDELEC Lylian | S2 | BOURG BLANC (29860) | 1h20:44Natation18:56193eT12:14293eVélo35:56134eT21:19289eCourse22:21125e |
| 153 | PROUFF Brieux | S1 | CLEDER (29233) | 1h20:51Natation17:07103eT11:32168eVélo40:17253eT21:04238eCourse20:5371e |
| 154 | BILLANT Guillaume | S2 | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | 1h20:54Natation15:5557eT11:52234eVélo36:40151eT21:23301eCourse25:06221e |
| 155 | JEGOU Raphael | S4 | LESNEVEN TRIATHLON | 1h20:58Natation18:48184eT11:38192eVélo37:57192eT20:59204eCourse21:38103e |
| 156 | LE MAT Leo | S2 | LANNION TRIATHLON | 1h20:59Natation16:0564eT11:0788eVélo33:1050eT20:56186eCourse29:43320e |
| 157 | LORANT Myriam | V2 | MORLAIX TRIATHLON | 1h21:07Natation15:5155eT11:41206eVélo37:15173eT20:49137eCourse25:33234e |
| 158 | BONNET Andoni | S1 | PLOUGONVELIN (29217) | 1h21:09Natation16:1568eT11:13109eVélo38:46210eT20:56184eCourse24:02186e |
| 159 | RANNOU Mathieu | V2 | TO2P PLOUDALMEZEAU | 1h21:09Natation19:15207eT11:56248eVélo37:28183eT20:58201eCourse21:3499e |
| 160 | VETIER Martial | S4 | QUIMPER (29000) | 1h21:10Natation19:31223eT11:16118eVélo37:18177eT20:56187eCourse22:11118e |
| 161 | LAVOLE Owen | S2 | PLOEMEUR TRIATHLON | 1h21:11Natation16:5992eT11:0994eVélo38:05193eT21:19288eCourse23:41177e |
| 162 | GUEGUEN Andre | V3 | PLOUGAR (29440) | 1h21:15Natation20:18251eT11:33172eVélo34:2393eT20:59207eCourse24:04187e |
| 163 | GOBERT Romain | S2 | GUILERS (29820) | 1h21:18Natation16:4486eT12:39323eVélo36:55160eT21:07247eCourse23:56183e |
| 164 | BOUSSER Francois-xavier | V1 | BREST TRIATHLON | 1h21:20Natation19:00197eT11:18125eVélo39:48241eT21:01217eCourse20:1746e |
| 165 | DELANOE Nicolas | S4 | LESNEVEN TRIATHLON | 1h21:22Natation17:24122eT11:48226eVélo38:30201eT20:56179eCourse22:46140e |
| 166 | MEVEL Victoria | S2 | QUIMPER TRIATHLON | 1h21:26Natation19:13206eT11:31165eVélo36:24145eT20:45110eCourse23:34173e |
| 167 | DAVID Ulys | S3 | BREST (29200) | 1h21:31Natation19:19214eT11:41204eVélo35:43129eT21:17282eCourse23:32170e |
| 168 | BANVILLE Bastien | S1 | BREST (29200) | 1h21:31Natation17:43139eT11:0997eVélo38:17196eT20:57197eCourse23:26165e |
| 169 | CROISSANT Dominique | V3 | PLONEIS (29710) | 1h21:35Natation22:30309eT12:21303eVélo34:41107eT20:54176eCourse21:1084e |
| 170 | GLOAGUEN Nathan | S1 | LA FORET-FOUESNANT (29940) | 1h21:40Natation18:43178eT11:50230eVélo36:16140eT20:52163eCourse24:01185e |
| 171 | KERCRET Eric | V4 | TEAM TRIATHLON CHATEAULIN | 1h21:42Natation19:47232eT11:37185eVélo35:51133eT21:03230eCourse23:25164e |
| 172 | LE CORRE Antoine | S2 | ALIGADOR | 1h21:49Natation19:24220eT11:16116eVélo36:26146eT21:29320eCourse23:17153e |
| 173 | SALOU Jean-christophe | V1 | PLOUESCAT (29430) | 1h21:52Natation17:51145eT11:38186eVélo38:41208eT20:59206eCourse22:45139e |
| 174 | BIHAN Simon | S1 | GUIMILIAU (29400) | 1h21:58Natation15:5054eT10:5857eVélo39:22226eT21:03228eCourse24:48210e |
| 175 | PENNEC Maelle | S4 | KERNEVEL (29140) | 1h21:59Natation19:24221eT10:5754eVélo36:06136eT20:4288eCourse24:52212e |
| 176 | LOZAC'H Justine | S2 | BREST (29200) | 1h22:00Natation16:5991eT11:56245eVélo39:52242eT21:00212eCourse22:15122e |
| 177 | LEROY Baptiste | JU | GUILERS (29820) | 1h22:04Natation18:33167eT12:39324eVélo37:15176eT21:25309eCourse22:13119e |
| 178 | BRIS Mathieu | S1 | LANHOUARNEAU (29430) | 1h22:10Natation17:14112eT11:47225eVélo40:03246eT20:52159eCourse22:16123e |
| 179 | LE PECHOUX Emeric | S4 | CAP SIZUN CYCLISME | 1h22:16Natation18:21162eT11:42209eVélo35:32127eT20:50142eCourse25:52244e |
| 180 | LE COAT Killian | S2 | TREMAOUEZAN (29800) | 1h22:24Natation19:06201eT11:13110eVélo36:50157eT20:4181eCourse24:36203e |
| 181 | LE MERDY Sylvain | V1 | BREST TRIATHLON | 1h22:28Natation19:49234eT11:0787eVélo37:26182eT21:05239eCourse23:03147e |
| 182 | LE GALL Paul | S3 | KEROUZIEN TRIATHLON | 1h22:31Natation19:18209eT12:18297eVélo37:51190eT21:24303eCourse21:43106e |
| 183 | ORY William | S2 | PLOUGASTEL-DAOULAS (29470) | 1h22:36Natation19:55240eT12:09286eVélo34:39106eT21:29321eCourse24:27198e |
| 185 | SALIOU Clara | S3 | POULDREUZIC (29710) | 1h23:11Natation19:01200eT11:13111eVélo39:12219eT20:50143eCourse22:57143e |
| 186 | BARS Guillaume | S3 | LE TREHOU (29450) | 1h23:19Natation18:05153eT12:19301eVélo36:28149eT21:39337eCourse24:49211e |
| 187 | LAURENT Frederic | V3 | CAST (29150) | 1h23:19Natation17:24121eT11:33174eVélo38:14195eT20:56180eCourse25:15227e |
| 188 | LANNUZEL Ghislain | S1 | PLABENNEC (29860) | 1h23:26Natation21:34287eT11:14114eVélo36:43152eT20:53165eCourse23:04148e |
| 189 | PROVOST Ludovic | V2 | ST COULITZ (29150) | 1h23:26Natation23:11319eT11:58255eVélo34:2292eT20:54175eCourse23:03146e |
| 190 | MOISAN Maia | S2 | BREST TRIATHLON | 1h23:31Natation17:38135eT11:0477eVélo38:31202eT20:51146eCourse25:29233e |
| 191 | CARAES Cyril | V3 | LA LAMPAULAISE | 1h23:41Natation18:41176eT11:30163eVélo37:12169eT21:07250eCourse25:14225e |
| 192 | DELBAERE Mathys | S1 | LE RELECQ-KERHUON (29480) | 1h23:43Natation18:56195eT11:0581eVélo37:15174eT20:4076eCourse25:49242e |
| 193 | GAUTIER Audrey | S2 | RENNES TRIATHLON | 1h23:48Natation15:5558eT10:5861eVélo38:54213eT20:3971eCourse27:23283e |
| 194 | MARGANA Kim | S2 | KERHUON TRIATHLON | 1h23:52Natation19:53239eT11:18128eVélo39:31234eT20:2916eCourse22:42138e |
| 195 | DE GAIL Manon | S3 | QUIMPER TRIATHLON | 1h23:53Natation18:16159eT12:26307eVélo36:28148eT20:45109eCourse25:59250e |
| 196 | DRONIOU Etienne | S3 | LANNION TRIATHLON | 1h23:57Natation18:17160eT11:0273eVélo36:50156eT20:4077eCourse27:10278e |
| 197 | BOUGAULT Annelies | V3 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h23:59Natation15:0022eT11:25145eVélo39:14220eT21:07249eCourse27:15282e |
| 198 | CHAPALAIN Victor | S3 | BREST TRIATHLON | 1h23:59Natation18:43179eT11:56246eVélo36:29150eT21:04235eCourse25:49243e |
| 199 | CORCUFF Anthony | S4 | LESNEVEN TRIATHLON | 1h24:02Natation19:48233eT11:42207eVélo36:53159eT21:01221eCourse24:41206e |
| 200 | LESVEN Alan | S2 | PLOUZANE (29280) | 1h24:36Natation20:06244eT11:56247eVélo37:31186eT20:54172eCourse24:10189e |
| 201 | BOUDON Heloise | S2 | MORLAIX TRIATHLON | 1h24:38Natation19:43229eT10:5346eVélo38:22197eT20:3652eCourse25:05219e |
| 202 | BRISSET Jerome | V2 | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 1h24:41Natation17:20118eT11:28157eVélo35:11120eT21:00215eCourse29:43321e |
| 203 | CLOAREC Nicolas | S4 | TEAM LANDI TRIATHLON | 1h24:52Natation18:08155eT11:51231eVélo35:27126eT20:54170eCourse28:35302e |
| 204 | OGOR Ryan | S2 | BREST (29200) | 1h24:55Natation20:57271eT12:04272eVélo37:26181eT20:57188eCourse23:33172e |
| 205 | GRAFF Stephane | V4 | MORLAIX TRIATHLON | 1h25:06Natation18:38173eT11:53239eVélo37:24180eT20:46118eCourse26:27260e |
| 206 | HERVE Alizee | S1 | ROSPORDEN (29140) | 1h25:12Natation17:26123eT11:52236eVélo39:26231eT20:3441eCourse25:56247e |
Ils ont pris le départ sans le finir25
- ABALAIN BernardDNFC'est toi ?
- AGOSTINHO KevinDNFC'est toi ?
- AUBRY CelineDNS
- BERTHE AndreDNFC'est toi ?
- BERUT QuentinDNS
- BRIAND EmmanuelleDNFC'est toi ?
- CONFAIS EmmanuelDNS
- COTARD LoreleiDNFC'est toi ?
- CUEFF StephaneDNFC'est toi ?
- DIGUET VincentDNS
- ELARD MatthieuDNFC'est toi ?
- FAUDOU OliviaDNS
- GUILLEMOT AlexandreDNS
- GUTIERREZ MargotDNS
- HENRY PhilippeDNS
- HUBERT MarieDNFC'est toi ?
- JACOB ManonDNS
- JAOUEN FranckDNS
- JULIEN Le GuennecDNS
- LE NEVEN AlexandreDNFC'est toi ?
- LE PORS YannickDNFC'est toi ?
- RONSSE StephanieDNS
- SAINT-JALMES AnthonyDNFC'est toi ?
- SAVALLE CharlineDNFC'est toi ?
- VELLY MENUT AudeDNFC'est toi ?
L'inscription se fait directement auprès de l'organisateur. Cette fiche est référencée depuis le OpenTri.