
Triathlon
Triathlon de Coëtquidan
samedi 25 avril 2026Guer, MorbihanÉdition passée
Résultats
Triathlon de coetquidan XS individuel435Triathlon de coetquidan S clm masculin380Triathlon de coetquidan S clm féminin et mixte240Triathlon de coetquidan pupille47Triathlon de coetquidan benjamin47Triathlon de coetquidan poussin17Triathlon de coetquidan XS relais8
- 416
- Finishers
- 19
- Abandons
- 34:18
- Vainqueur
Où se situent les finishers
34:1850:451h52:36
La moitié du champ finit entre 45:36 et 58:04
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BAZIN David | V2 | Triathlon Côte d'Émeraude | 50:16Natation11:35315eVélo26:21107eCourse12:21236e |
| 202 | Coureur non nommé | — | — | 50:16Natation10:38275eVélo29:05199eCourse10:3598e |
| 203 | Coureur non nommé | — | — | 50:19Natation9:48234eVélo28:37189eCourse11:55203e |
| 204 | Coureur non nommé | — | — | 50:26Natation9:45231eVélo28:47194eCourse11:55204e |
| 205 | DUHAUT Jeremie | V4 | Saint-Grégoire Triathlon | 50:32Natation8:46160eVélo28:02164eCourse13:44322e |
| 206 | Coureur non nommé | — | — | 50:37Natation7:0758eVélo31:34280eCourse11:57206e |
| 207 | LENOIR David | V2 | Mewen Triathlon Aventure | 50:39Natation9:48235eVélo28:37187eCourse12:15232e |
| 208 | GUILLOTEAU Emma | JU | Segre Triathlon Essha | 50:39Natation8:52167eVélo29:58234eCourse11:50198e |
| 209 | ARBON RABOURDIN David | V4 | — | 50:50Natation12:54359eVélo26:16104eCourse11:41193e |
| 210 | COLLET Frederic | V3 | Ploemeur Triathlon | 50:51Natation10:26269eVélo27:47153eCourse12:39256e |
| 211 | Coureur non nommé | — | — | 50:53Natation8:10122eVélo30:35255eCourse12:09226e |
| 212 | HAMONEAU Jeanne | S3 | — | 50:54Natation9:20194eVélo30:18244eCourse11:17156e |
| 213 | LE LIBOUX Chloe | JU | Guidel Triathlon | 50:55Natation8:20130eVélo30:59265eCourse11:37184e |
| 214 | PAROLA Mario | S2 | — | 51:02Natation8:23134eVélo30:50261eCourse11:49197e |
| 215 | GOURNAY Jean-charles | S3 | — | 51:07Natation8:51166eVélo29:22210eCourse12:54270e |
| 216 | JOUNIAUX Manon | S2 | Quiberon Triathlon | 51:09Natation9:17192eVélo29:59236eCourse11:54202e |
| 217 | HEUZE Damien | S4 | — | 51:09Natation9:16191eVélo29:47226eCourse12:07223e |
| 218 | Coureur non nommé | — | — | 51:15Natation9:50238eVélo30:37256eCourse10:49120e |
| 219 | Coureur non nommé | — | — | 51:15Natation8:29141eVélo29:56233eCourse12:52268e |
| 220 | GASTINEAU Elisa | S1 | — | 51:19Natation10:53279eVélo30:37257eCourse9:5057e |
| 221 | Coureur non nommé | — | — | 51:23Natation8:42155eVélo31:02267eCourse11:40187e |
| 222 | MONCELET Jimmy | V2 | Segre Triathlon Essha | 51:34Natation10:14255eVélo29:18206eCourse12:03214e |
| 223 | Coureur non nommé | — | — | 51:50Natation9:36218eVélo30:10242eCourse12:04217e |
| 224 | MALLET Morgane | S2 | — | 51:51Natation11:07292eVélo28:40190eCourse12:05220e |
| 225 | BANSE Antonin | JU | — | 52:01Natation9:36216eVélo31:06270eCourse11:20159e |
| 226 | BOUTBIEN Herve | V5 | — | 52:15Natation11:26304eVélo29:09202eCourse11:41189e |
| 227 | RENIER Stanis | S3 | — | 52:19Natation9:11184eVélo29:39221eCourse13:29309e |
| 228 | GOUGEON Francois | V2 | — | 52:19Natation10:29273eVélo30:06240eCourse11:45194e |
| 229 | Coureur non nommé | — | — | 52:20Natation9:10182eVélo30:34253eCourse12:37254e |
| 230 | Coureur non nommé | — | — | 52:26Natation10:13254eVélo32:58312eCourse9:1629e |
| 231 | JOSSELIN Guy | V7 | Rennes Triathlon | 52:26Natation9:53242eVélo29:23211eCourse13:11290e |
| 232 | BRULAIS Antoine | V2 | — | 52:26Natation10:22262eVélo29:36219eCourse12:29245e |
| 233 | Coureur non nommé | — | — | 52:31Natation8:36148eVélo31:17274eCourse12:39257e |
| 234 | PINART Pascal | V3 | — | 52:32Natation8:57174eVélo32:04288eCourse11:32173e |
| 235 | RENIER Marin | S2 | — | 52:34Natation9:42227eVélo29:17205eCourse13:36318e |
| 236 | CHERE Malo | S1 | — | 52:41Natation7:3785eVélo32:22294eCourse12:43262e |
| 237 | Coureur non nommé | — | — | 52:46Natation9:20196eVélo29:52230eCourse13:34315e |
| 238 | MAKINA Yamina | V1 | Quiberon Triathlon | 52:46Natation8:40154eVélo31:25276eCourse12:42259e |
| 239 | PERRIGAULT Julien | V1 | — | 52:50Natation9:37219eVélo31:01266eCourse12:13230e |
| 240 | LEGOUPIL Geoffroy | S4 | — | 52:54Natation9:21200eVélo32:31299eCourse11:03137e |
| 241 | Coureur non nommé | — | — | 52:57Natation10:04246eVélo29:54232eCourse13:00277e |
| 242 | GUISNE Olivier | V1 | — | 53:00Natation12:03334eVélo30:11243eCourse10:47116e |
| 243 | COURTEL Valerie | V3 | — | 53:04Natation11:04290eVélo29:27214eCourse12:33249e |
| 244 | DENIER Anna | S4 | — | 53:08Natation11:16297eVélo29:54231eCourse11:59210e |
| 245 | Coureur non nommé | — | — | 53:11Natation8:56171eVélo31:33279eCourse12:43260e |
| 246 | Coureur non nommé | — | — | 53:12Natation9:12186eVélo30:58264eCourse13:03282e |
| 247 | DAGBERT Quentin | S3 | — | 53:18Natation9:05179eVélo31:26277eCourse12:49264e |
| 248 | QUERO Philippe | V5 | — | 53:21Natation12:05336eVélo29:36218eCourse11:41191e |
| 249 | RICHIER Bruno | V3 | Best Triathlon Saint-Nazaire | 53:23Natation9:39224eVélo30:23246eCourse13:23303e |
| 250 | LESCAUT Christophe | S4 | — | 53:28Natation10:20261eVélo30:28251eCourse12:40258e |
| 251 | Coureur non nommé | — | — | 53:28Natation9:50237eVélo30:49259eCourse12:50265e |
| 252 | LE CAROFF Severine | V4 | Triathlon Club DU Pays DE Muzillac | 53:35Natation10:01245eVélo29:35217eCourse14:00332e |
| 253 | HELION Marin | JU | — | 53:42Natation11:33313eVélo30:24247eCourse11:47196e |
| 254 | PERON Jean-marc | V4 | — | 53:48Natation12:10339eVélo29:24213eCourse12:15231e |
| 255 | Coureur non nommé | — | — | 53:48Natation12:18344eVélo30:28250eCourse11:03139e |
| 256 | Coureur non nommé | — | — | 53:52Natation8:28140eVélo32:50308eCourse12:35251e |
| 257 | DELAHAYE Sophie | V2 | — | 53:53Natation11:19300eVélo30:57263eCourse11:38185e |
| 258 | TREBON Titouan | S2 | — | 53:57Natation12:57363eVélo29:41223eCourse11:21160e |
| 259 | BIGOIN Emma | JU | Ecureuils DE Plouay | 53:58Natation10:54280eVélo30:06239eCourse12:59276e |
| 260 | BREMER Christophe | V2 | — | 54:24Natation11:07293eVélo31:14272eCourse12:04215e |
| 261 | AOUSTIN Philippe | V3 | — | 54:26Natation8:49163eVélo32:02287eCourse13:36317e |
| 262 | THAUNAY Herve | V6 | Segre Triathlon Essha | 54:27Natation11:14296eVélo29:38220eCourse13:36316e |
| 263 | Coureur non nommé | — | — | 54:31Natation10:29272eVélo30:32252eCourse13:32314e |
| 264 | HAMON Tom | S2 | — | 54:36Natation11:39317eVélo30:28249eCourse12:30246e |
| 265 | MAGUERO Veronique | V3 | — | 54:39Natation10:59286eVélo30:03238eCourse13:39319e |
| 266 | HERVE Nolwenn | S2 | — | 54:40Natation12:22347eVélo28:47195eCourse13:32313e |
| 267 | DUBOIS Valentin | S2 | — | 54:43Natation10:23265eVélo31:47282eCourse12:33248e |
| 268 | Coureur non nommé | — | — | 54:47Natation8:01110eVélo32:32300eCourse14:15340e |
| 269 | Coureur non nommé | — | — | 54:50Natation9:51240eVélo32:06289eCourse12:55272e |
| 270 | POILIEVRE Guy | V5 | Segre Triathlon Essha | 54:57Natation13:23377eVélo29:00198eCourse12:35250e |
| 271 | Coureur non nommé | — | — | 55:02Natation9:22201eVélo32:12292eCourse13:29308e |
| 272 | Coureur non nommé | — | — | 55:04Natation8:45159eVélo32:32301eCourse13:47326e |
| 273 | TREHEL Aziliz | V2 | — | 55:06Natation11:31309eVélo29:48227eCourse13:49328e |
| 274 | HOLDER Thibaut | V2 | Ploërmel Triathlon | 55:10Natation14:26397eVélo28:09168eCourse12:36252e |
| 275 | PERRON Guy | V7 | SCO Angers Triathlon | 55:11Natation11:25303eVélo30:46258eCourse13:01279e |
| 276 | ROSTAM Samia | V1 | Ploërmel Triathlon | 55:13Natation10:55282eVélo30:50260eCourse13:30310e |
| 277 | Coureur non nommé | — | — | 55:15Natation8:45158eVélo33:38326eCourse12:53269e |
| 278 | MAILLET Dominique | V2 | — | 55:17Natation12:36351eVélo30:34254eCourse12:08224e |
| 279 | Coureur non nommé | — | — | 55:21Natation9:49236eVélo33:10317eCourse12:23237e |
| 280 | LE MOING Francoise | V2 | Lorient Triathlon Club | 55:25Natation9:21198eVélo31:37281eCourse14:28352e |
| 281 | L'HOURS Eugenie | S3 | — | 55:38Natation11:45321eVélo29:29215eCourse14:25347e |
| 282 | HELION Anne | V4 | Venetes Triathlon | 55:47Natation12:18343eVélo31:06269eCourse12:24242e |
| 283 | Coureur non nommé | — | — | 56:02Natation9:10183eVélo32:36303eCourse14:17342e |
| 284 | LEPAGE Manon | JU | — | 56:03Natation9:08180eVélo33:43329eCourse13:14291e |
| 285 | Coureur non nommé | — | — | 56:10Natation10:28271eVélo32:46306eCourse12:57273e |
| 286 | EGEA Nicolas | S2 | — | 56:13Natation11:35314eVélo33:15320eCourse11:24162e |
| 287 | LIZANO Chloe | S2 | — | 56:17Natation10:12253eVélo33:16321eCourse12:50266e |
| 288 | Coureur non nommé | — | — | 56:28Natation8:56172eVélo35:01359eCourse12:32247e |
| 289 | BOSCHERIE Gaetan | V2 | Mewen Triathlon Aventure | 56:33Natation14:11390eVélo30:26248eCourse11:57207e |
| 290 | WINTER Ludivine | V1 | Nraf Triathon Janze | 56:36Natation12:35350eVélo32:10291eCourse11:52199e |
| 291 | Coureur non nommé | — | — | 56:36Natation10:16257eVélo33:06316eCourse13:15295e |
| 292 | Coureur non nommé | — | — | 56:43Natation10:56283eVélo31:15273eCourse14:33353e |
| 293 | Coureur non nommé | — | — | 56:53Natation9:23202eVélo30:20245eCourse17:11408e |
| 294 | TEFFENE Alain | V3 | — | 57:01Natation11:35316eVélo32:02286eCourse13:25306e |
| 295 | MOQUET Philippe | V5 | — | 57:02Natation12:44356eVélo29:24212eCourse14:55363e |
| 296 | REMINIAC Ronan | S4 | — | 57:04Natation11:06291eVélo33:54332eCourse12:05222e |
| 297 | GAUTIER Nelly | V2 | — | 57:07Natation10:41277eVélo34:34344eCourse11:53200e |
| 298 | TREBON Ethan | JU | — | 57:07Natation16:41411eVélo30:08241eCourse10:2085e |
| 299 | Coureur non nommé | — | — | 57:11Natation9:23203eVélo34:17338eCourse13:31312e |
| 300 | Coureur non nommé | — | — | 57:12Natation9:26206eVélo33:47331eCourse13:59331e |
Ils ont pris le départ sans le finir19
- ABRAZARD MathieuDNS
- BOREAU HeleneDNS
- CLEMENCIN BenjamineDNS
- COUE LouisanneDNS
- DUBOT YannDNS
- FONTAINE AurelienDNS
- GELAN EnguerrandDNS
- GIFFARD FranckDNS
- KERMOAL LouisaDNS
- LAILLE CharlotteDNS
- LECUYER AmelieDSQ
- MAHE NellyDNS
- OLIVER EleaDNS
- PEREIRA DA SILVA BODENES MicheleDNS
- PERIAUX BergameDNS
- RAPOPORT CecileDNS
- SIINO StephaneDNS
- THEBAULT StephaneDNS
- VOISIN MaximeDNF
L'inscription se fait directement auprès de l'organisateur.