
Triathlon
Triathlon de Coëtquidan
samedi 25 avril 2026Guer, MorbihanÉdition passée
Résultats
XS individuel nge448S clm masculin370S clm féminin mixte254Xxs benjamins55Jeune 242Jeune 118XS relais nge10
401 lignes. Trois lettres suffisent.
- 401
- Finishers
- 47
- Abandons
- 2h21:29
- Vainqueur
Où se situent les 401 finishers
36:281h45:132h38:02
La moitié du champ finit entre 1h25:00 et 2h09:29
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LE HIR Corentin | S2 | — | 59:19Natation13:36369eVélo26:42128eCourse11:02118e |
| 202 | Jeune participant | MI | — | 2h19:52Natation8:1478eVélo28:45201eCourse14:24327e |
| 203 | Jeune participant | MI | — | 2h07:32Natation8:3293eVélo28:28186eCourse14:32334e |
| 204 | Jeune participant | MI | — | 2h20:06Natation8:2787eVélo30:49274eCourse12:21210e |
| 205 | Jeune participant | MI | — | 2h26:42Natation9:04130eVélo30:21256eCourse12:17201e |
| 206 | SIMON Florian | S3 | — | 52:42Natation11:03267eVélo29:21213eCourse11:20146e |
| 207 | Jeune participant | MI | — | 1h24:13Natation9:31167eVélo30:52278eCourse11:22150e |
| 208 | Jeune participant | CA | — | 1h36:44Natation10:21224eVélo30:05240eCourse11:19143e |
| 209 | MAKINA Yamina | V1 | QUIBERON TRIATHLON | 2h16:17Natation8:41102eVélo30:29262eCourse12:37231e |
| 210 | Jeune participant | MI | — | 2h23:17Natation7:4640eVélo28:40195eCourse15:22361e |
| 211 | Jeune participant | MI | — | 2h12:18Natation9:04131eVélo30:46269eCourse11:59186e |
| 212 | BOSCHERIE Gaetan | V2 | MEWEN TRIATHLON AVENTURE | 1h20:51Natation13:02356eVélo27:07144eCourse11:43167e |
| 213 | BOISTEAU Cecile | V3 | SEGRE TRIATHLON ESSHA | 1h21:24Natation10:51258eVélo26:45130eCourse14:15316e |
| 214 | MADOULET Yoann | S3 | — | 2h06:23Natation10:53260eVélo29:10207eCourse11:50176e |
| 215 | Jeune participant | CA | — | 2h03:55Natation9:47180eVélo28:42198eCourse13:25281e |
| 216 | Jeune participant | MI | — | 1h53:23Natation9:12140eVélo30:47271eCourse11:55183e |
| 217 | Jeune participant | MI | — | 2h08:56Natation9:02126eVélo29:41225eCourse13:13271e |
| 218 | FAUVEL Jerome | S4 | MORLAIX TRIATHLON | 1h16:31Natation12:18331eVélo27:34158eCourse12:07194e |
| 219 | ROY Cecile | V2 | PLOERMEL TRIATHLON | 1h05:08Natation11:47308eVélo28:36193eCourse11:45171e |
| 220 | RICHIER Bruno | V4 | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 1h32:39Natation9:48184eVélo28:41197eCourse13:39296e |
| 221 | Jeune participant | MI | — | 1h56:12Natation10:01201eVélo30:18251eCourse11:54182e |
| 222 | Jeune participant | BE | — | 1h41:26Natation9:54190eVélo30:23258eCourse12:08195e |
| 223 | CHEDEMAIL Jean Francois | V3 | SEGRE TRIATHLON ESSHA | 1h20:26Natation12:29336eVélo27:19149eCourse12:39234e |
| 224 | PERTEL Alain | V3 | MEWEN TRIATHLON AVENTURE | 1h24:01Natation11:52314eVélo27:09146eCourse13:30286e |
| 225 | QUERO Philippe | V5 | — | 1h08:08Natation13:09360eVélo28:24180eCourse11:05123e |
| 226 | HERVE Jeanne | S1 | — | 1h36:11Natation9:43178eVélo31:54311eCourse11:04122e |
| 227 | HERVE Jacques | V6 | QUIBERON TRIATHLON | 1h35:17Natation11:25290eVélo28:43199eCourse12:39232e |
| 228 | LE GARGASSON Nadege | V3 | PONTIVY TRIATHLON | 1h37:23Natation10:57261eVélo29:17210eCourse12:37230e |
| 229 | LE MOING Francoise | V2 | LORIENT TRIATHLON CLUB | 1h49:25Natation9:41176eVélo29:58237eCourse13:13270e |
| 230 | DIAS MONSANTO Romane | S2 | — | 1h33:07Natation10:24226eVélo29:49230eCourse12:54250e |
| 231 | BIAL Lauriane | S3 | — | 1h00:08Natation11:33294eVélo29:32220eCourse12:03190e |
| 232 | Jeune participant | CA | — | 1h32:09Natation10:32233eVélo29:31218eCourse13:07261e |
| 233 | RENIER Stanis | S3 | — | 1h48:16Natation10:16219eVélo28:07174eCourse14:53343e |
| 234 | BOIVENT Flavie | JU | — | 1h56:49Natation10:03203eVélo31:35302eCourse11:41166e |
| 235 | Jeune participant | MI | — | 1h40:55Natation10:52259eVélo31:24293eCourse11:10133e |
| 236 | LE PERCHEC Cyriac | S1 | — | 1h36:29Natation11:17278eVélo29:26215eCourse12:45241e |
| 237 | GODET Astrid | S3 | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 1h45:58Natation10:25228eVélo29:32219eCourse13:31289e |
| 238 | Jeune participant | BE | — | 1h59:31Natation9:40171eVélo31:25294eCourse12:25217e |
| 239 | TREBON Ethan | JU | — | 1h32:05Natation11:39299eVélo29:19212eCourse12:36228e |
| 240 | Jeune participant | MI | — | 2h09:03Natation8:3597eVélo30:17250eCourse14:41338e |
| 241 | Jeune participant | CA | — | 1h28:10Natation9:41175eVélo30:14247eCourse13:46302e |
| 242 | BEDOUET Melanie | S4 | PLOERMEL TRIATHLON | 1h35:10Natation11:22283eVélo29:35221eCourse12:45240e |
| 243 | PLANTEC Michel | V6 | TEAM LANDI TRIATHLON | 1h36:10Natation11:44302eVélo28:22179eCourse13:36294e |
| 244 | Jeune participant | MI | — | 2h19:11Natation8:3899eVélo32:42335eCourse12:21211e |
| 245 | Jeune participant | MI | — | 2h11:11Natation9:38170eVélo30:33263eCourse13:30287e |
| 246 | LE BIHAN Marion | S3 | RENNES TRIATHLON | 2h01:16Natation9:15143eVélo30:24259eCourse14:05314e |
| 247 | HOLDER Thibaut | V2 | PLOERMEL TRIATHLON | 1h07:20Natation12:07325eVélo28:33190eCourse13:07262e |
| 248 | Jeune participant | MI | — | 1h51:23Natation10:21223eVélo30:15248eCourse13:17274e |
| 249 | REMINIAC Thierry | V3 | — | 1h31:26Natation12:17330eVélo30:19252eCourse11:20145e |
| 250 | Jeune participant | MI | — | 2h06:26Natation8:51117eVélo30:48273eCourse14:18322e |
| 251 | LE GLOAHEC Aurelie | V1 | ECUREUILS DE PLOUAY | 1h17:58Natation11:39300eVélo30:35264eCourse11:44169e |
| 252 | LEBRETON Lylian | S1 | STADE POITEVIN TRIATHLON | 1h54:59Natation10:28230eVélo29:54234eCourse13:37295e |
| 253 | FORTUNE Severine | V2 | DINAN TRIATHLON | 1h18:37Natation11:56317eVélo29:44227eCourse12:27219e |
| 254 | CHERE Emma | JU | SEGRE TRIATHLON ESSHA | 2h07:09Natation9:18148eVélo32:04318eCourse12:47244e |
| 255 | Jeune participant | BE | — | 2h07:42Natation10:00199eVélo31:32298eCourse12:40237e |
| 256 | PICARD Floriane | V1 | TRIATHLON CLUB CLISSON | 1h34:16Natation11:00263eVélo30:13246eCourse13:03259e |
| 257 | DENIS Theo | JU | — | 2h09:17Natation10:05208eVélo32:04317eCourse12:09196e |
| 258 | TRIBONDEAU Eva | S1 | — | 2h15:47Natation10:11217eVélo31:42305eCourse12:25216e |
| 259 | LAHEUX Largo | JU | — | 2h31:19Natation9:15144eVélo32:21327eCourse12:43239e |
| 260 | Jeune participant | CA | — | 1h15:50Natation10:35237eVélo30:10243eCourse13:35293e |
| 261 | LEFOULON Anna | S3 | SEGRE TRIATHLON ESSHA | 1h53:55Natation12:03320eVélo31:33299eCourse10:4698e |
| 262 | PARENT Selene | JU | SAINT BRIEUC TRIATHLON | 2h03:25Natation8:55121eVélo31:00283eCourse14:30333e |
| 263 | RICHARD Nathalie | V4 | QUIBERON TRIATHLON | 1h27:58Natation11:56318eVélo29:39223eCourse12:53249e |
| 264 | BINARD Rose Marie | JU | PLOERMEL TRIATHLON | 1h53:32Natation9:40174eVélo30:54280eCourse13:57308e |
| 265 | LESCAUT Christophe | V1 | — | 1h32:32Natation10:11216eVélo29:58236eCourse14:24326e |
| 266 | JOUBERT Philippe | V4 | SEGRE TRIATHLON ESSHA | 1h23:33Natation12:05324eVélo30:25260eCourse12:04191e |
| 267 | GAUTIER Quentin | S4 | — | 1h24:35Natation11:24286eVélo30:10242eCourse13:02258e |
| 268 | OREILLARD Jade | JU | SEGRE TRIATHLON ESSHA | 59:05Natation10:04204eVélo31:57313eCourse12:36227e |
| 269 | Jeune participant | MI | — | 1h39:06Natation10:49255eVélo29:30216eCourse14:18319e |
| 270 | TREBON Titouan | S2 | — | 1h32:09Natation11:47307eVélo30:12245eCourse12:39236e |
| 271 | Jeune participant | MI | — | 1h44:11Natation10:49256eVélo30:44268eCourse13:09264e |
| 272 | Jeune participant | MI | — | 1h56:43Natation9:16147eVélo32:40333eCourse12:47243e |
| 273 | Jeune participant | MI | — | 1h31:13Natation10:19221eVélo31:27296eCourse12:58253e |
| 274 | BERNARD Yohann | V3 | — | 58:43Natation14:07377eVélo28:16178eCourse12:20208e |
| 275 | LE PORT Frederic | V3 | PONTIVY TRIATHLON | 1h57:51Natation10:12218eVélo28:36192eCourse16:01370e |
| 276 | Jeune participant | CA | — | 2h31:29Natation9:44179eVélo32:40334eCourse12:35225e |
| 277 | Jeune participant | MI | — | 2h19:01Natation9:16146eVélo32:23328eCourse13:20277e |
| 278 | SOULETIS Agnes | V1 | GARNISON RENNES TRIATHLON | 1h27:30Natation11:35297eVélo30:16249eCourse13:08263e |
| 279 | LOTOUX Arnaud | S4 | — | 1h00:33Natation12:56351eVélo28:55204eCourse13:11269e |
| 280 | Jeune participant | MI | — | 2h02:04Natation9:51188eVélo32:58340eCourse12:14199e |
| 281 | MAGUERO Veronique | V3 | — | 1h40:37Natation11:26291eVélo29:48229eCourse13:54307e |
| 282 | Jeune participant | BE | — | 1h49:49Natation11:07269eVélo30:49276eCourse13:21278e |
| 283 | COURTILLE Aurore | V2 | PLOEMEUR TRIATHLON | 1h13:18Natation12:36339eVélo29:56235eCourse12:46242e |
| 284 | OLLIVIER Anna | S1 | K2 RUNNING | 2h01:48Natation10:10215eVélo31:04287eCourse14:04313e |
| 285 | POILIEVRE Guy | V5 | SEGRE TRIATHLON ESSHA | 1h09:22Natation14:13379eVélo28:32188eCourse12:35226e |
| 286 | Jeune participant | CA | — | 1h49:21Natation9:31166eVélo32:06320eCourse13:45300e |
| 287 | BRAULT Clement | S3 | — | 1h26:21Natation11:48310eVélo31:01285eCourse12:33224e |
| 288 | Jeune participant | CA | — | 1h30:22Natation12:12328eVélo30:20253eCourse12:51247e |
| 289 | DROUIN Karine | V1 | PLOEMEUR TRIATHLON | 1h29:25Natation11:49311eVélo30:08241eCourse13:28284e |
| 290 | COURTILLE Alize | JU | PLOEMEUR TRIATHLON | 1h52:30Natation10:31231eVélo31:12290eCourse13:45301e |
| 291 | DEJARDIN Damien | V2 | PONTIVY TRIATHLON | 2h15:58Natation9:40172eVélo31:02286eCourse14:47340e |
| 292 | Jeune participant | CA | — | 1h29:58Natation10:02202eVélo30:48272eCourse14:39335e |
| 293 | JEGOU Aline | V1 | — | 1h45:29Natation11:23285eVélo30:28261eCourse13:39297e |
| 294 | AOUSTIN Philippe | V3 | — | 2h17:32Natation9:25156eVélo31:45308eCourse14:22323e |
| 295 | Jeune participant | MI | — | 1h43:08Natation10:36238eVélo33:36346eCourse11:27156e |
| 296 | Jeune participant | CA | — | 1h58:09Natation9:49185eVélo32:20325eCourse13:30288e |
| 297 | BORDET Kevin | S2 | FAMILYPOO TEAM | 1h23:11Natation11:19280eVélo30:54281eCourse13:28285e |
| 298 | MAILLET Dominique | V2 | — | 1h21:12Natation12:10327eVélo31:08288eCourse12:25215e |
| 299 | GAUTIER Quentin | S1 | — | 1h01:46Natation13:35368eVélo30:21255eCourse11:48174e |
| 300 | LE CHANU Orlane | S2 | — | 1h19:16Natation12:29337eVélo31:17292eCourse12:01187e |
Les mineurs figurent au classement sans leur nom ni leur club. Leur rang et leur temps sont ceux du chronométreur.
Ils ont pris le départ sans le finir47
- BAZZOLLI FranckDNS
- BERNARD NicolasDNS
- BERTIN MargauxDNS
- BOIS GuillaumeDNS
- BOREAU HeleneDNS
- BRULAIS AntoineDNS
- CHABAUD BertrandDNS
- DELCELIER MauriceDNS
- DUBOIS JulienDNS
- ESNAULT PierreDNS
- GATE EmmanuelDNS
- GELOT LouDNS
- GIFFARD FranckDNS
- GILLARD MaximeDNS
- GUIHARD ChristianDNS
- GUYOMARD LaurentDNS
- HERVELIN JulesDNS
- Jeune participantDNS
- Jeune participantDNS
- Jeune participantDNS
- Jeune participantDNF
- Jeune participantDNS
- Jeune participantDNS
- Jeune participantDNF
- Jeune participantDNS
- Jeune participantDNS
- Jeune participantDNS
- Jeune participantDNS
- Jeune participantDNS
- Jeune participantDNS
- Jeune participantDNS
- L'HERMITTE YaelleDNS
- LAUNAY SabineDNS
- LE NILLON Jean PierreDNS
- LEBOUCHER Anne-claireDNS
- LECUYER AmelieDNS
- LECUYER AnatoleDNS
- LEFEUVRE RomainDNS
- LEMALLIER GuillaumeDNS
- MARCHAND MargueriteDNS
- MENARD MaelissDNS
- MOINGEON MathildeDNS
- NEAU BrunoDNS
- QUEBRIAC LouisDNS
- ROBIC JeanneDNS
- SIMON LeonieDNS
- TANGUY EricDNS
L'inscription se fait directement auprès de l'organisateur. Cette fiche est référencée depuis le OpenTri.