
Triathlon
Triathlon de Coëtquidan
samedi 25 avril 2026Guer, MorbihanÉdition passée
Résultats
Triathlon de coetquidan S clm masculin352Triathlon de coetquidan XS individuel297Triathlon de coetquidan S clm féminin et mixte233Triathlon de coetquidan XS relais8Triathlon de coetquidan pupille0Triathlon de coetquidan benjamin0Triathlon de coetquidan poussin0
294 lignes. Trois lettres suffisent.
- 294
- Finishers
- 58
- Abandons
- 56:08
- Vainqueur
Où se situent les 294 finishers
56:081h14:031h42:43
La moitié du champ finit entre 1h07:32 et 1h23:39
| # | Nom | Cat. | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 223 | BLANCHOUIN Jean-marie | V2 | CHATEAUGIRON 666 | 1h19:58Natation17:37169eVélo37:15216eCourse25:07259e |
| 224 | DESPREAUX Julien | S4 | CHATEAUGIRON 666 | 1h19:58Natation18:13181eVélo36:37205eCourse25:09262e |
| 225 | TEMPLON Guillaume | V1 | CHATEAUGIRON 666 | 1h20:00Natation18:22195eVélo36:40208eCourse24:59254e |
| 226 | KERBELLEC Ronan | V3 | CHATEAUGIRON 666 | 1h20:00Natation17:56177eVélo36:56211eCourse25:09261e |
| 227 | TANGUY Francois | JU | SAINT GREGOIRE TRIATHLON JEUNE | 1h21:35Natation14:5470eVélo38:45270eCourse27:56300e |
| 229 | CORTYL Germain | V1 | LES REMONTADA | 1h22:42Natation20:16250eVélo37:47225eCourse24:39243e |
| 230 | LEBORGNE Martin | S3 | CFIM9 | 1h22:46Natation21:01264eVélo39:25281eCourse22:21192e |
| 231 | LOUIS Jordan | S3 | CFIM9 | 1h22:46Natation21:13270eVélo39:33284eCourse22:02177e |
| 232 | BARANGER Tony | S2 | CFIM9 | 1h22:47Natation21:00262eVélo39:30283eCourse22:18191e |
| 233 | EPIARD Florent | V1 | LES REMONTADA | 1h22:56Natation20:05246eVélo37:58231eCourse24:54249e |
| 234 | DUBOIS Geoffrey | S3 | CFIM9 | 1h23:01Natation21:16271eVélo39:28282eCourse22:18190e |
| 235 | CHATEL Yoan | S3 | VATEAM | 1h23:22Natation19:59236eVélo38:04238eCourse25:20271e |
| 236 | LAMY Antoine | S3 | VATEAM | 1h23:23Natation19:59238eVélo38:05240eCourse25:20270e |
| 237 | LAGNEAUX Francois | S2 | VATEAM | 1h23:24Natation20:01240eVélo38:05239eCourse25:19269e |
| 238 | COADALAN Jean | S3 | VATEAM | 1h23:24Natation19:57234eVélo38:07241eCourse25:21272e |
| 239 | BESSON BRIFFAULT Philippe | V4 | BLUES BROTHERS | 1h23:32Natation23:13297eVélo37:26222eCourse22:54209e |
| 240 | EON Philippe | V4 | BLUES BROTHERS | 1h23:32Natation23:09296eVélo37:28223eCourse22:56211e |
| 241 | DAVID Cyril | V3 | BLUES BROTHERS | 1h23:33Natation23:18298eVélo37:22220eCourse22:54210e |
| 243 | GISLIER Vincent | V4 | SEGRE 2 | 1h23:38Natation21:00263eVélo38:35257eCourse24:04222e |
| 244 | SOCHELEAU Jimmy | S4 | SEGRE 2 | 1h23:38Natation20:59261eVélo38:36258eCourse24:05223e |
| 245 | DJEMAI Heddy | S4 | SEGRE 2 | 1h23:39Natation20:59260eVélo38:37260eCourse24:04221e |
| 246 | JEZEQUEL Frederic | V3 | GUIDEL TRIATHLON 5 | 1h23:50Natation19:56233eVélo40:16302eCourse23:39214e |
| 247 | BIGARNET Emmanuel | V1 | GUIDEL TRIATHLON 5 | 1h23:51Natation19:58235eVélo40:15301eCourse23:39215e |
| 248 | ANDRADE BARROSO Guillermo | V3 | OCC | 1h23:52Natation17:06154eVélo36:28204eCourse30:19317e |
| 249 | RIVAS HURTADO Patricio | V1 | GUIDEL TRIATHLON 5 | 1h23:53Natation20:00239eVélo40:14300eCourse23:40216e |
| 250 | FERLICOT Samuel | V2 | LES FINES APPELLATIONS DE DINAN | 1h24:18Natation21:23273eVélo38:23250eCourse24:33236e |
| 251 | PENVERN Loic | V2 | TCPM | 1h24:19Natation20:56257eVélo38:40264eCourse24:45244e |
| 252 | DUMENIL Franck | V4 | LES FINES APPELLATIONS DE DINAN | 1h24:19Natation21:23272eVélo38:01235eCourse24:57253e |
| 253 | LECAPITAINE Vincent | V3 | LES FINES APPELLATIONS DE DINAN | 1h24:19Natation21:26275eVélo38:20246eCourse24:34238e |
| 254 | GRIOCHE Thibault | S3 | TCPM | 1h24:20Natation21:05266eVélo38:31255eCourse24:45245e |
| 255 | PROMMIER Laurent | V2 | LES FINES APPELLATIONS DE DINAN | 1h24:20Natation21:29276eVélo38:17243eCourse24:35240e |
| 256 | SAMSON Pascal | V3 | LES FINES APPELLATIONS DE DINAN | 1h24:21Natation21:25274eVélo38:30254eCourse24:27235e |
| 257 | BRIERE Kevin | S4 | TCPM | 1h24:23Natation20:57259eVélo38:41265eCourse24:45246e |
| 258 | RIO Etienne | V1 | TCPM | 1h24:23Natation21:10268eVélo38:28253eCourse24:45247e |
| 259 | MAURICE Yann | V3 | LES LOC-TROTTEURS | 1h24:27Natation20:04245eVélo37:33224eCourse26:51284e |
| 260 | BENARD Olivier | V2 | LES LOC-TROTTEURS | 1h24:28Natation19:15225eVélo38:20247eCourse26:53285e |
| 264 | LEMAITRE Lenaick | V2 | LES TRI CORSAIRES | 1h24:59Natation21:59277eVélo37:05212eCourse25:56278e |
| 265 | GESBERT Lionel | V4 | LES TRI CORSAIRES | 1h25:00Natation22:19285eVélo36:43210eCourse25:58279e |
| 266 | EGAUX Christophe | V4 | LES TRI CORSAIRES | 1h25:01Natation22:21289eVélo37:07213eCourse25:33275e |
| 267 | HENRIOT Nicolas | V5 | LES TRI CORSAIRES | 1h25:03Natation22:08281eVélo37:22219eCourse25:34276e |
| 268 | MARCILLE Eric | V4 | LES TRI CORSAIRES | 1h25:03Natation22:20286eVélo37:13215eCourse25:32274e |
| 269 | COEFFEC Vivien | S4 | PLOERMEL TRIATHLON H2 | 1h25:05Natation18:37204eVélo39:12279eCourse27:17293e |
| 270 | SELIGOUR Jeremy | S4 | PLOERMEL TRIATHLON H2 | 1h25:06Natation18:40206eVélo39:08276eCourse27:19294e |
| 271 | GUILLEMAUD Aymeric | S3 | PLOERMEL TRIATHLON H2 | 1h25:06Natation18:33202eVélo39:14280eCourse27:19295e |
| 272 | PALOT Loic | S3 | PLOERMEL TRIATHLON H2 | 1h25:06Natation18:38205eVélo39:12277eCourse27:17292e |
| 273 | SIMON Jules | S1 | PLOERMEL TRIATHLON H2 | 1h25:07Natation18:35203eVélo39:12278eCourse27:20296e |
| 274 | JOEL Lumiere | V1 | RENNES TRIATHLON HOMMES 5 | 1h25:43Natation22:14283eVélo39:05273eCourse24:26234e |
| 275 | SEBASTIEN Pinto | S3 | RENNES TRIATHLON HOMMES 5 | 1h25:44Natation22:15284eVélo39:05274eCourse24:25233e |
| 276 | JEAN-BAPTISTE Ogier | S4 | RENNES TRIATHLON HOMMES 5 | 1h25:44Natation22:13282eVélo39:07275eCourse24:24231e |
| 278 | HAYS Thierry | V4 | LES LOCMINOIS | 1h25:55Natation19:59237eVélo37:23221eCourse28:34307e |
| 279 | LE ROUX Erwan | V2 | LES LOCMINOIS | 1h25:56Natation20:06248eVélo37:18217eCourse28:33305e |
| 280 | LE DEM Denis | V4 | LES LOCMINOIS | 1h25:56Natation20:01241eVélo37:12214eCourse28:44310e |
| 281 | BRABON-EVIS Zachary | S1 | ENSTA | 1h26:17Natation24:03309eVélo38:01236eCourse24:14224e |
| 282 | RAMIS Lancelot | S1 | ENSTA | 1h26:19Natation24:05310eVélo38:00232eCourse24:15225e |
| 283 | KERBOUL Simon | S1 | ENSTA | 1h26:20Natation24:03308eVélo38:03237eCourse24:16226e |
| 284 | SIMON Joel | V3 | PLOERMEL TRIATHLON H1 | 1h27:21Natation23:56300eVélo38:25252eCourse25:01255e |
| 285 | DEJOUR Laury gabriel | S1 | PLOERMEL TRIATHLON H1 | 1h27:22Natation24:01306eVélo38:18244eCourse25:03257e |
| 286 | JOSCET Anthony | V1 | PLOERMEL TRIATHLON H1 | 1h27:22Natation23:58302eVélo38:23251eCourse25:02256e |
| 287 | JANVRESSE Julien | S1 | PLOERMEL TRIATHLON H1 | 1h27:24Natation24:00304eVélo38:20248eCourse25:04258e |
| 288 | CLERMONT Dominique | V4 | ECBT 2 | 1h27:56Natation22:20287eVélo40:21304eCourse25:16268e |
| 289 | LUYTEN Jean-philippe | V2 | ECBT 2 | 1h27:57Natation22:21288eVélo40:21305eCourse25:15267e |
| 290 | CHAPIN Claude | V5 | ECBT 2 | 1h27:57Natation22:23290eVélo40:20303eCourse25:15266e |
| 291 | LEBEAU Corentin | S2 | GUIDEL TRIATHLON 5 | 1h28:46Natation20:02243eVélo40:12299eCourse28:33306e |
| 292 | VAULAY Jean-luc | V4 | LES OUTSIDERS | 1h28:52Natation20:24251eVélo41:28308eCourse27:01289e |
| 293 | CLUGERY Laurent | V2 | LES OUTSIDERS | 1h28:52Natation20:26252eVélo41:24306eCourse27:03291e |
| 294 | JEGU Corentin | S4 | LES OUTSIDERS | 1h28:53Natation20:27253eVélo41:24307eCourse27:03290e |
| 295 | PLANCHENAULT Thomas | V1 | SEGRE 3 | 1h29:10Natation22:00279eVélo42:01309eCourse25:11264e |
| 296 | GIRARD Olivier | V3 | SEGRE 3 | 1h29:11Natation21:59278eVélo42:01310eCourse25:11265e |
| 297 | SOLIER Jonathan | V2 | SEGRE 3 | 1h29:12Natation22:00280eVélo42:03311eCourse25:10263e |
| 298 | JOSSE David | V3 | MTA FRERFADADA | 1h30:19Natation27:16319eVélo38:39262eCourse24:25232e |
| 299 | RIBAULT Franck | V4 | MTA FRERFADADA | 1h30:19Natation27:20321eVélo38:37261eCourse24:23229e |
| 300 | PETIT Erwan | V2 | MTA FRERFADADA | 1h30:20Natation27:19320eVélo38:39263eCourse24:23228e |
| 301 | LENOIR David | V2 | MTA FRERFADADA | 1h30:20Natation27:21322eVélo38:37259eCourse24:24230e |
| 302 | MASSOT Sylvain | V3 | LOCH'MINECHE | 1h31:19Natation22:47294eVélo39:47289eCourse28:46311e |
| 303 | LE SCANF Romain | S3 | LOCH'MINECHE | 1h31:20Natation22:45292eVélo39:54295eCourse28:41309e |
| 304 | GUIDOUX Mathieux | S4 | LOCH'MINECHE | 1h31:20Natation22:49295eVélo40:10298eCourse28:22302e |
| 305 | LE HAZIF Regis | V3 | LOCH'MINECHE | 1h31:20Natation22:45293eVélo40:08297eCourse28:28303e |
| 306 | LOUET Emmanuel | V4 | LOCH'MINECHE | 1h31:21Natation22:44291eVélo39:59296eCourse28:39308e |
| 307 | PRIMAULT Fabien | V2 | CHATEAUGIRON TRIATHLON 3 | 1h33:23Natation24:51313eVélo39:41287eCourse28:52314e |
| 308 | LUCAS Stephane | V4 | CHATEAUGIRON TRIATHLON 3 | 1h33:23Natation24:47311eVélo39:48290eCourse28:49312e |
| 309 | LEJAS Nicolas | S3 | CHATEAUGIRON TRIATHLON 3 | 1h33:24Natation24:53315eVélo39:41285eCourse28:52313e |
| 310 | LATORRE Jeremy | S4 | CHATEAUGIRON TRIATHLON 3 | 1h33:25Natation24:52314eVélo39:41286eCourse28:52316e |
| 311 | DEBROISE Hugues | V2 | CHATEAUGIRON TRIATHLON 3 | 1h33:25Natation24:48312eVélo39:46288eCourse28:52315e |
| 312 | DURAND Luc | V6 | TEAM BILL | 1h33:57Natation20:42255eVélo45:28321eCourse27:47297e |
| 313 | GALLOU Serge | V6 | TEAM BILL | 1h33:58Natation20:42254eVélo45:28322eCourse27:48298e |
| 314 | BARANGER Jean-pierre | V5 | TEAM BILL | 1h33:59Natation20:47256eVélo45:24320eCourse27:49299e |
| 315 | KERHOST Nicolas | V1 | GUINGAMP TRI BIS | 1h35:47Natation26:02316eVélo43:10313eCourse26:36281e |
| 316 | ROUX Mathieu | V1 | GUINGAMP TRI BIS | 1h35:48Natation26:10318eVélo43:03312eCourse26:36282e |
| 317 | GONZALEZ Yannis | V3 | GUINGAMP TRI BIS | 1h35:49Natation26:03317eVélo43:10314eCourse26:37283e |
| 318 | COLLET Frederic | V3 | PLOEMEUR DAD'S | 1h42:40Natation24:02307eVélo43:45316eCourse34:54318e |
| 319 | LASCOMBES Loic | V1 | PLOEMEUR DAD'S | 1h42:41Natation23:59303eVélo43:47317eCourse34:56319e |
| 320 | GUYOMARD Laurent | V4 | PLOEMEUR DAD'S | 1h42:42Natation24:01305eVélo43:44315eCourse34:58322e |
| 321 | COURTILLE Tony | V3 | PLOEMEUR DAD'S | 1h42:42Natation23:55299eVélo43:50319eCourse34:58321e |
| 322 | BAILLE Ludovic | V2 | PLOEMEUR DAD'S | 1h42:43Natation23:58301eVélo43:49318eCourse34:57320e |
Ils ont pris le départ sans le finir58
- ARCHAMBEAU GuyDNS
- BEDAGUE MaloDSQ
- BEDOUET ChristopheDNS
- BELLOIR BaptisteDSQ
- BLANCHIER RaphaelDNS
- BRETON PhilippeDNS
- BRIQUET IgorDNS
- BRUNEAU NathanDNFC'est toi ?
- CADORET PaulDNS
- CAILLERE NicolasDNFC'est toi ?
- CAPPE ElouannDNFC'est toi ?
- CATHELINE OlivierDNS
- COLLET FranckDNS
- CROLAIS SebastienDNFC'est toi ?
- DENIS BertrandDNS
- DENOS YvonnickDNS
- ESNEU PascalDNFC'est toi ?
- ESNEU PascalDNS
- ETIENNE RethoretDNS
- GENOEL JeromeDNS
- GUENANTEN DavidDNS
- GUENANTEN FrancoisDNS
- HARMANT OlivierDNFC'est toi ?
- JAHIER PascalDNS
- KERHOST NicolasDNS
- KINEBANYAN AdrienDSQ
- L'HOTELLIER RonanDNS
- LALOUE FlorentDNFC'est toi ?
- LE BROC MathieuDSQ
- LE DIGUERHER PatriceDSQ
- LE NEILLON VincentDNS
- LECLERCQ LucasDNFC'est toi ?
- LEGLOANIC VincentDNS
- LUCAS JulienDNS
- MARTIN AlexandreDNFC'est toi ?
- MAURICE ThomasDNS
- MILLARDET FabienDNS
- MONTJARRET ChristopheDNS
- MOREAU AntoineDNFC'est toi ?
- MOREAU DenisDNS
- NICOLAS MartinDNFC'est toi ?
- OLIVIER MichelDNS
- OLIVIER QuentinDNS
- PAPAIL YvesDNS
- PATRICE Le diguerherDNS
- PEROT AlexandreDNS
- PICHOT JeromeDNFC'est toi ?
- RAULT GwendalDNFC'est toi ?
- RETHORET EtienneDSQ
- ROCA AntoineDNS
- ROUX MathieuDNS
- SAMSON SamuelDNFC'est toi ?
- SCOLAN MathieuDNFC'est toi ?
- THOMAS LE BOULER SimonDSQ
- URO AntoineDSQ
- URO SergeDSQ
- URO SergeDNS
- VIELEROBE GaelDNS
L'inscription se fait directement auprès de l'organisateur. Cette fiche est référencée depuis le OpenTri.