Ses indices
- 10 km—aucune course de 10 km référencée
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité—pas assez de courses pour la calculer
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 08.03.2026Lorient5610 km1 h 14:20754e / 874
- 01.03.2026Caudan568 km1 h 06:07180e / 184
- 08.02.2026Inzinzac-Lochr568 km1 h 06:00267e / 294
- 25.01.2026Lanester568 km1 h 15:18210e / 216
- 28.12.2025Quimper295 km33:06401e / 559
- 19.10.2025Cleguer5612 km1 h 56:57294e / 301
- 18.10.2025Cleguer568 km1 h 10:59203e / 230
- 09.02.2025Chateauneuf-D2912 km1 h 32:24397e / 410
- 02.02.2025Lanester568 km1 h 10:07192e / 204
- 19.01.2025Lesourn568 km1 h 17:22233e / 260
- 29.12.2024Quimper296 km36:08378e / 474