Ses indices
- 10 km—aucune course de 10 km référencée
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité—pas assez de courses pour la calculer
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 14.05.2026Crozon2912 km1 h 28:24205e / 267
- 03.05.2026Laroche-Mauri2911 km1 h 31:25199e / 240
- 01.02.2026Guipavas2912 km1 h 29:54411e / 537
- 14.12.2025Plouarzel299 km1 h 18:58230e / 375
- 23.02.2025Bourg-Blanc299 km1 h 03:01164e / 221
- 17.11.2024Lanhourneau2910 km1 h 20:00384e / 456
- 11.11.2024Plouguin2910 km1 h 06:37298e / 332
- 13.10.2024Locquenole299 km1 h 04:58109e / 122
- 06.10.2024Plouescat299 km1 h 24:43154e / 184
- 01.06.2024Plouzane2911 km1 h 33:43207e / 212
- 25.02.2024Bourg-Blanc299 km1 h 06:50139e / 173
- 15.10.2023Locquenole299 km1 h 19:10133e / 137
- 01.05.2022Plourin-Les-M2912 km1 h 30:4092e / 125
- 14.11.2021Lanhouarneau298 km1 h 02:45216e / 393
- 07.11.2021Morlaix2910 km53:411503e / 2504
- 31.10.2021Pleyben2912 km1 h 24:03137e / 164
- 30.10.2021Saint-Divy298 km54:19105e / 239