Ses indices
- 10 km—aucune course de 10 km référencée
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité—pas assez de courses pour la calculer
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 17.05.2026Moelan-Sur-Mer299 km1 h 23:07247e / 255
- 29.03.2026Saint-Alban2212 km1 h 22:54238e / 301
- 28.03.2026Lefolgoet299 km1 h 30:30351e / 356
- 07.02.2026Plourhan2210 km1 h 57:11758e / 761
- 10.01.2026Hillion229 km1 h 16:54258e / 558
- 07.05.2025Pledran229 km55:48178e / 218
- 03.05.2025Huelgoat2911 km1 h 52:06310e / 318
- 16.03.2025Saint-Alban2212 km1 h 29:23217e / 254
- 01.02.2025Plourhan229 km1 h 30:30591e / 593
- 11.01.2025Hillion229 km1 h 17:06184e / 542
- 07.12.2024Moncontour228 km1 h 16:52188e / 268
- 07.09.2024Tregueux2210 km1 h 14:31129e / 144
- 07.04.2024Hillion2211 km1 h 23:16317e / 450
- 17.03.2024Saint-Alban2212 km1 h 26:00187e / 226
- 01.10.2023Saint-Brieuc2212 km1 h 31:16332e / 359
- 02.09.2023Tregueux228 km57:41114e / 127
- 19.03.2023Saint-Alban228 km1 h 04:5553e / 86
- 04.02.2023Plourhan225 km38:42104e / 130