Ses indices
- 10 km46calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité45
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 14.06.2026Plougonvelin2910 km1 h 25:29437e / 449
- 31.05.2026Ploudalmezeau2910 km1 h 27:12704e / 718
- 10.05.2026Plougastel-Dao298 km1 h 00:04469e / 490
- 08.03.2026Lerelecq-Kerh2910 km1 h 25:53429e / 431
- 01.05.2025Bohars2910 km1 h 03:48497e / 547
- 09.02.2025Landerneau2910 km1 h 08:10705e / 711
- 27.10.2024Landivisiau2910 km1 h 06:06485e / 520
- 01.09.2024Saint-Thonan295 km35:03167e / 188
- 26.05.2024Ploudalmezeau2910 km1 h 17:11429e / 483
- 03.09.2023Saint-Thonan2910 km1 h 12:33327e / 329
- 04.09.2022Saint-Thonan2910 km1 h 07:01286e / 292