Ses indices
- 10 km53calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité51
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 17.05.2026Plabennec2910 km1 h 00:33672e / 769
- 12.04.2026Ploudaniel2910 km1 h 01:25150e / 198
- 29.03.2026Quimper2910 km1 h 00:551103e / 1404
- 08.02.2026Landerneau2910 km1 h 02:18679e / 714
- 25.01.2026Saint-Divy2910 km1 h 05:05420e / 451
- 07.09.2025Saint-Thonan2910 km1 h 03:24578e / 626
- 11.05.2025Plougastel-Dao298 km54:34282e / 340
- 29.12.2024Quimper296 km32:45257e / 474