Ses indices
- 10 km52calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité49
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 14.05.2026Crozon2912 km1 h 27:55203e / 267
- 19.04.2026Quimper298 km1 h 01:22179e / 253
- 08.03.2026Saint-Evarzec298 km59:39169e / 225
- 08.02.2026Landerneau2910 km1 h 02:20681e / 714
- 23.11.2025Pouldreuzic2912 km1 h 25:01338e / 360
- 09.08.2025Brasparts2911 km1 h 17:11299e / 324
- 29.06.2025Plouguerneau2911 km1 h 23:02477e / 546
- 06.04.2025Quimper2910 km1 h 21:16253e / 304
- 23.03.2025Douarnenez2910 km1 h 17:36259e / 306
- 12.01.2025Douarnenez2910 km1 h 06:26793e / 898
- 03.11.2024Crozon298 km50:32152e / 210
- 09.05.2024Crozon2912 km1 h 36:10299e / 332
- 03.03.2024Caudan568 km1 h 00:33175e / 204
- 07.01.2024Douarnenez2910 km1 h 04:08718e / 762
- 18.05.2023Crozon2912 km1 h 27:20269e / 347
- 15.01.2023Douarnenez2910 km58:45482e / 558
- 03.04.2022Quimper2912 km1 h 26:37258e / 276