Ses indices
- 10 km53calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité50
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 12.04.2026Ploudaniel2910 km1 h 02:46163e / 198
- 08.03.2026Lerelecq-Kerh2910 km1 h 17:39415e / 431
- 18.01.2026Guisseny2910 km1 h 10:04833e / 932
- 07.12.2025Brest2910 km1 h 06:29558e / 608
- 12.10.2025Gouesnou2910 km1 h 03:04838e / 871
- 21.09.2025Lefolgoet2910 km1 h 19:02213e / 243
- 07.09.2025Saint-Thonan2910 km1 h 04:35587e / 626
- 14.07.2025Saint-Martin2910 km1 h 11:30370e / 390
- 18.05.2025Plabennec2910 km1 h 07:08586e / 641
- 13.04.2025Ploudaniel2910 km1 h 07:07220e / 239
- 23.01.2022Guisseny2910 km59:03553e / 772
- 05.09.2021Saint-Thonan2910 km56:18244e / 302