Ses indices
- 10 km58calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité58
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 15.08.2026Billiers5610 km1 h 06:52588e / 762
- 26.07.2026Perros-Guirec2210 km1 h 04:15959e / 1405
- 28.06.2026Vannes5612 km1 h 21:14381e / 714
- 21.06.2026Erdeven5610 km1 h 02:26216e / 354
- 07.06.2026Auray5610 km1 h 12:54328e / 500
- 26.04.2026Plumelec568 km1 h 00:06134e / 196
- 05.04.2026Vannes568 km52:34286e / 1113
- 15.02.2026Vannes5610 km1 h 05:18307e / 358
- 02.11.2025Brech569 km1 h 07:58215e / 303
- 27.09.2025Vannes5610 km1 h 03:341276e / 2229
- 24.08.2025Sene5612 km1 h 19:12283e / 420
- 13.07.2025Serent569 km1 h 13:53165e / 208
- 14.06.2025Theix5610 km1 h 09:16141e / 186
- 18.05.2025Tredion568 km1 h 07:33108e / 142
- 21.04.2025Lebono569 km1 h 02:17238e / 288
- 23.03.2025Vannes568 km52:10251e / 1045
- 09.03.2025Vannes568 km53:12127e / 177
- 01.03.2025Damgan5610 km1 h 04:37281e / 342