Ses indices
- 10 km47calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité43
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 15.08.2026Billiers5610 km1 h 30:47751e / 762
- 31.05.2026Pontivy5610 km1 h 16:24858e / 911
- 28.03.2026Malestroit5610 km1 h 15:42310e / 312
- 22.03.2026Plougoumelen569 km1 h 07:15200e / 205
- 28.02.2026Ploermel5610 km1 h 16:51422e / 433
- 27.09.2025Vannes5610 km1 h 19:282157e / 2229
- 20.09.2025Baud569 km1 h 11:23203e / 214
- 14.09.2025Vannes5610 km1 h 19:051069e / 1086
- 29.03.2025Malestroit5610 km1 h 13:06246e / 253
- 16.03.2025Plougoumelen5610 km1 h 16:00150e / 154
- 28.09.2024Vannes5610 km1 h 14:391774e / 1911
- 15.09.2024Vannes5610 km1 h 13:09774e / 817
- 30.03.2024Malestroit5610 km1 h 12:24263e / 270
- 24.03.2024Plougoumelen5610 km1 h 11:40152e / 154
- 24.02.2024Ploermel5610 km1 h 10:37401e / 418
- 17.12.2023Questembert5610 km1 h 13:43447e / 447
- 08.10.2023Loudeac2210 km1 h 13:17399e / 411
- 30.09.2023Vannes5610 km1 h 15:411322e / 1375
- 10.09.2023Vannes5610 km1 h 11:54517e / 556
- 10.06.2023Theix5610 km1 h 21:0774e / 78
- 01.04.2023Malestroit5610 km1 h 09:53157e / 161
- 26.03.2023Plougoumelen5610 km1 h 11:1276e / 77
- 19.03.2023Vannes5610 km1 h 18:11178e / 178
- 05.03.2023Arradon565 km38:3051e / 61
- 25.02.2023Ploermel5610 km1 h 09:00365e / 375
- 15.10.2022Vannes5610 km1 h 09:411083e / 1187
- 09.10.2022Vannes566 km40:081531e / 2258
- 11.09.2022Vannes5610 km1 h 11:14458e / 479
- 28.08.2022Sene5610 km1 h 14:38148e / 149
- 15.08.2022Billiers5610 km1 h 15:49408e / 417
- 29.05.2022Surzur566 km41:3046e / 50