Ses indices
- 10 km52calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité49
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 12.10.2025Vannes566 km39:381517e / 2879
- 15.08.2025Billers5610 km1 h 18:01762e / 796
- 15.06.2025Erdeven5610 km1 h 06:27215e / 265
- 01.06.2025Auray5610 km1 h 15:56362e / 445
- 11.05.2025Plumergat5610 km1 h 08:45119e / 131
- 01.05.2025Ploemel569 km1 h 08:39198e / 217
- 27.04.2025Pluneret569 km1 h 08:55130e / 137
- 16.03.2025Quiberon5610 km1 h 11:07167e / 185
- 09.03.2025Vannes568 km58:36158e / 177
- 22.02.2025Ploermel5610 km1 h 11:14306e / 320
- 09.02.2025Saint-Thuriau569 km1 h 12:23157e / 176
- 11.11.2024Melrand568 km1 h 17:44364e / 374
- 13.10.2024Vannes566 km36:06535e / 2786
- 15.09.2024Vannes5610 km1 h 07:09668e / 817
- 15.08.2024Billiers5610 km1 h 09:11615e / 660
- 07.07.2024Quiberon5610 km1 h 07:06304e / 321
- 23.06.2024Vannes568 km1 h 02:13504e / 626
- 16.06.2024Erdeven5610 km1 h 11:28317e / 324
- 02.06.2024Auray5610 km1 h 16:50325e / 371
- 12.05.2024Plumergat5610 km1 h 11:1895e / 104
- 01.05.2024Ploemel569 km1 h 04:12128e / 139
- 21.04.2024Pontivy5610 km1 h 06:32608e / 696
- 08.10.2023Vannes566 km41:551397e / 2680
- 11.11.2021Melrand568 km1 h 16:28207e / 229
- 26.09.2021Saint-Ave566 km38:5459e / 62
- 12.09.2021Vannes5610 km1 h 04:05408e / 490
- 25.07.2021Quiberon565 km32:0393e / 101