Ses indices
- 10 km48calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité47
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 07.06.2026Brest2910 km1 h 15:012031e / 2107
- 25.10.2025Saint-Divy2910 km1 h 36:04462e / 477
- 27.09.2025Vannes5610 km1 h 12:321939e / 2229
- 14.09.2025Brest2910 km1 h 16:542579e / 2680
- 07.09.2025Saint-Thonan295 km31:56220e / 280
- 31.05.2025Plouzane2911 km1 h 37:45295e / 323
- 18.05.2025Plabennec2910 km1 h 09:55609e / 641
- 20.04.2025Brest298 km58:30531e / 741
- 17.11.2024Lanhourneau2910 km1 h 32:52448e / 456
- 11.11.2024Plouguin2910 km1 h 12:56318e / 332
- 03.11.2024Morlaix2910 km1 h 06:554039e / 4383
- 26.10.2024Nosaint-Divy2910 km1 h 31:04294e / 315
- 29.09.2024Lefolgoet2910 km1 h 23:33239e / 248
- 01.09.2024Saint-Thonan295 km33:30156e / 188