Ses indices
- 10 km60calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité60
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 05.07.2026Dol-De-Bretag3511 km1 h 03:00111e / 142
- 14.06.2026Dol-De-Bretag3510 km1 h 07:03447e / 622
- 19.04.2026Saint-Meloir3511 km1 h 06:14281e / 462
- 16.11.2025Baguer-Pican3511 km1 h 12:35287e / 530
- 19.10.2025Saint-Malo3510 km1 h 00:19631e / 1308
- 07.09.2025Saint-Pere-Ma3511 km1 h 10:36530e / 1562
- 08.06.2025Bazouges-La-P3512 km1 h 17:57132e / 200
- 11.05.2025Saint-Suliac3510 km1 h 10:00272e / 435
- 20.04.2025Saint-Benoit3510 km56:00309e / 450
- 17.11.2024Baguer-Pican3510 km1 h 05:20109e / 319
- 11.11.2024Saint-Pierre3512 km1 h 18:15431e / 474
- 01.09.2024Saint-Pere-Ma3511 km1 h 06:54535e / 1410
- 12.05.2024Saint-Suliac3510 km1 h 15:47257e / 372
- 28.04.2024Saint-Benoit3510 km54:24235e / 328
- 24.10.2021Saint-Malo3510 km56:19492e / 1005
- 05.09.2021Saint-Pere-Ma3511 km1 h 03:14370e / 877
- 26.06.2021Laville-Es-No3511 km1 h 07:2793e / 99