Ses indices
- 10 km—aucune course de 10 km référencée
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité—pas assez de courses pour la calculer
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 08.08.2026Penguily229 km1 h 10:25137e / 156
- 14.05.2026Plouguenast2210 km1 h 04:38126e / 159
- 11.11.2025Plaintel2212 km1 h 30:34411e / 552
- 04.10.2025Quessoy2210 km1 h 02:12144e / 207
- 07.06.2025Saint-Gelven229 km1 h 00:49104e / 324
- 18.05.2025Saint-Julien229 km1 h 04:3796e / 160
- 09.05.2025Plouguenast2210 km1 h 10:15124e / 157
- 07.12.2024Moncontour228 km1 h 17:20197e / 268
- 13.10.2024Ploeuc-Sur-Lie228 km58:04235e / 296