Ses indices
- 10 km56calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité54
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 04.04.2026Letour-Du-Par5612 km1 h 11:49169e / 281
- 08.02.2026Saint-Thuriau5610 km1 h 16:48192e / 257
- 25.10.2025Rennes355 km30:48915e / 2118
- 15.08.2025Billers5610 km1 h 07:56689e / 796
- 15.12.2024Questembert5610 km1 h 00:28485e / 558
- 17.11.2024Saint-Nolff568 km1 h 01:26252e / 325
- 15.08.2024Billiers5610 km1 h 05:40575e / 660
- 14.07.2024Caden568 km58:03113e / 134
- 17.12.2023Questembert5610 km59:44400e / 447
- 15.08.2023Billiers5610 km1 h 02:44438e / 529
- 18.12.2022Questembert5610 km1 h 04:06147e / 165
- 11.12.2022Sarzeau5611 km1 h 18:35150e / 172
- 26.11.2022Leroc-Saint-A5611 km1 h 16:47226e / 228
- 15.10.2022Vannes5610 km1 h 05:08942e / 1187
- 17.09.2022Ambon5610 km1 h 14:1797e / 111
- 11.09.2022Vannes5610 km1 h 04:20372e / 479
- 28.08.2022Sene5610 km1 h 07:05139e / 149
- 15.08.2022Billiers5610 km1 h 09:45400e / 417
- 26.02.2022Damgan5610 km44:5073e / 216
- 19.02.2022Ploermel5610 km1 h 04:59238e / 272
- 17.10.2021Vannes5610 km1 h 04:49808e / 948