Ses indices
- 10 km50calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité52
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 05.04.2026Saint-Donan2212 km1 h 35:11203e / 233
- 28.02.2026Lanfains229 km1 h 08:28263e / 344
- 11.11.2025Plaintel2212 km1 h 35:58471e / 552
- 19.10.2025Lefoeil228 km1 h 02:27135e / 173
- 03.05.2025Levieux-Bourg226 km46:23135e / 241
- 19.04.2025Moncontour2210 km1 h 16:56180e / 207
- 23.03.2025Saint-Donan2212 km1 h 43:40210e / 235
- 11.11.2024Plaintel2212 km1 h 32:51482e / 538
- 20.10.2024Lefoeil2210 km1 h 24:36162e / 171
- 07.07.2024Saint-Bihy229 km1 h 03:55136e / 195
- 11.05.2024Levieux-Bourg226 km49:31135e / 195
- 14.04.2024Lequillio2212 km1 h 20:56104e / 134
- 31.03.2024Saint-Donan2212 km1 h 36:53185e / 220
- 24.02.2024Lanfains228 km1 h 15:18282e / 363
- 02.12.2023Moncontour228 km1 h 03:32172e / 213
- 18.11.2023Floudeac225 km29:1888e / 233
- 10.06.2023Lamotte2210 km1 h 19:2989e / 90
- 18.05.2023Plouguenast2210 km1 h 15:2876e / 81
- 14.05.2023Saint-Julien229 km1 h 15:06161e / 177
- 16.04.2023Saint-Brieuc2211 km1 h 21:4788e / 104
- 25.02.2023Ploermel5610 km1 h 01:52325e / 375
- 17.12.2022Lamotte228 km50:22208e / 224
- 04.06.2022Saint-Barnabe226 km45:5841e / 42
- 20.11.2021Loudeac2210 km1 h 04:17581e / 610