Ses indices
- 10 km50calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité49
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 21.06.2026Plouguerneau2911 km168 h 00:00334e / 391
- 31.05.2026Ploudalmezeau2910 km1 h 17:51635e / 718
- 17.05.2026Plabennec2910 km1 h 05:17725e / 769
- 10.05.2026Plougastel-Dao298 km53:10391e / 490
- 26.04.2026Plouguin298 km1 h 11:48127e / 139
- 19.04.2026Plouneventer2910 km1 h 30:22303e / 316
- 08.03.2026Lerelecq-Kerh2910 km1 h 15:25407e / 431
- 18.01.2026Guisseny2910 km1 h 10:54842e / 932
- 14.12.2025Plouarzel299 km1 h 38:06350e / 375
- 16.11.2025Lanhouarneau2910 km1 h 37:20449e / 471
- 19.10.2025Ploumoguer299 km1 h 11:51243e / 270
- 29.06.2025Plouguerneau2911 km1 h 22:14466e / 546
- 25.05.2025Ploudalmezeau2910 km1 h 19:47473e / 518
- 11.05.2025Plougastel-Dao298 km52:59254e / 340
- 30.03.2025Lampaul-Plouar299 km1 h 09:45253e / 284
- 09.02.2025Landerneau2910 km1 h 05:55693e / 711
- 19.01.2025Guisseny2910 km1 h 09:19847e / 946
- 11.11.2024Plouguin2910 km1 h 11:17314e / 332
- 06.10.2024Plouescat299 km1 h 24:49155e / 184
- 12.05.2024Plougastel-Dao298 km54:19235e / 282
- 11.02.2024Landerneau295 km31:41145e / 190