Ses indices
- 10 km54calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité51
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 16.11.2025Lanhouarneau2910 km1 h 25:53369e / 471
- 29.05.2025Crozon2912 km1 h 25:47220e / 298
- 11.05.2025Plougastel-Dao298 km1 h 51:46340e / 340
- 24.03.2024Douarnenez299 km1 h 03:53109e / 141
- 09.04.2023Brest2911 km1 h 13:41536e / 1162
- 12.02.2023Plougastel-Da2910 km58:4394e / 107
- 05.02.2023Guipavas2911 km1 h 24:04236e / 272
- 13.11.2022Lanhouarneau299 km1 h 15:04279e / 357
- 26.05.2022Loperec2910 km1 h 15:1674e / 82
- 24.04.2022Plouneventer2911 km1 h 33:51198e / 209
- 10.04.2022Ploudaniel2910 km1 h 02:01132e / 150
- 03.04.2022Quimper2912 km1 h 25:20255e / 276
- 13.03.2022Guimiliau299 km1 h 04:4362e / 163
- 05.12.2021Chateaulin298 km1 h 03:3241e / 57
- 14.11.2021Lanhouarneau298 km1 h 13:30331e / 393
- 07.11.2021Morlaix2910 km59:422043e / 2504
- 29.08.2021Saint-Urbain2910 km1 h 25:31131e / 140