Ses indices
- 10 km53calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité51
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 18.01.2026Guisseny2910 km1 h 12:12856e / 932
- 12.10.2025Locquenole2910 km1 h 05:39294e / 306
- 21.09.2025Lefolgoet2910 km1 h 25:50233e / 243
- 17.11.2024Lanhourneau2910 km1 h 27:27432e / 456
- 03.11.2024Morlaix2910 km59:243315e / 4383
- 30.06.2024Plouguerneau2911 km1 h 21:03275e / 297
- 21.01.2024Guisseny2910 km1 h 05:45780e / 905
- 08.10.2023Gouesnou295 km35:59348e / 380
- 28.05.2023Ploudamlezeau2910 km1 h 09:33194e / 249
- 22.10.2022Rennes3510 km1 h 07:011216e / 1345
- 29.05.2022Ploudalmezeau2910 km1 h 11:02258e / 296
- 15.05.2022Plouguin2911 km1 h 28:54100e / 102
- 23.01.2022Guisseny2910 km1 h 00:55609e / 772
- 14.11.2021Lanhouarneau298 km1 h 13:15327e / 393
- 07.11.2021Morlaix2910 km57:401876e / 2504
- 05.09.2021Saint-Thonan295 km29:4399e / 130