Ses indices
- 10 km54calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité52
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 01.02.2026Guipavas2912 km1 h 43:59515e / 537
- 18.01.2026Guisseny2910 km1 h 07:01746e / 932
- 14.09.2025Brest2910 km1 h 07:172254e / 2680
- 14.06.2025Plouarzel298 km1 h 02:31181e / 251
- 25.05.2025Ploudalmezeau2910 km1 h 14:50416e / 518
- 19.04.2025Brest2910 km1 h 00:57355e / 1781
- 19.01.2025Guisseny2910 km1 h 11:32893e / 946
- 15.06.2024Plouarzel298 km57:23164e / 219
- 10.03.2024Lerelecq-Kerh2910 km1 h 09:10222e / 238
- 25.02.2024Bourg-Blanc299 km1 h 12:51158e / 173
- 21.01.2024Guisseny2910 km1 h 05:47781e / 905
- 08.10.2023Gouesnou2910 km1 h 04:15418e / 449
- 17.06.2023Plouarzel298 km57:46128e / 173
- 05.02.2023Guipavas2911 km1 h 30:30261e / 272
- 22.01.2023Guisseny2910 km1 h 02:47662e / 796
- 09.10.2022Gouesnou2910 km1 h 02:21378e / 397
- 03.04.2022Brest2910 km1 h 13:10200e / 215
- 23.01.2022Guisseny2910 km1 h 07:12730e / 772
- 17.10.2021Vannes5610 km1 h 04:35815e / 948
- 03.10.2021Guipavas296 km40:4496e / 105
- 19.09.2021Brest2910 km1 h 09:44632e / 658