Ses indices
- 10 km55calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité53
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 21.06.2026Erdeven5610 km1 h 07:35262e / 354
- 14.06.2026Landevant5610 km1 h 14:04196e / 212
- 06.06.2026Clohars-Carnoe298 km58:2376e / 95
- 12.04.2026Quiberon5611 km1 h 08:30150e / 200
- 01.02.2026Plouhinec568 km1 h 00:29244e / 372
- 12.12.2025Auray568 km54:46319e / 445
- 16.11.2025Saint-Nolff568 km1 h 05:16280e / 337
- 11.05.2025Plumergat5610 km1 h 05:30106e / 131
- 01.05.2025Ploemel569 km1 h 08:55200e / 217
- 27.04.2025Pluneret569 km1 h 04:11111e / 137
- 16.03.2025Quiberon5610 km1 h 06:57145e / 185
- 06.12.2024Auray568 km1 h 09:51422e / 431
- 16.06.2024Erdeven5610 km1 h 00:53248e / 324
- 12.05.2024Plumergat5610 km1 h 07:1092e / 104
- 01.05.2024Ploemel569 km1 h 01:10113e / 139
- 17.03.2024Quiberon5610 km1 h 11:55163e / 191
- 03.06.2023Clohars-Carnoe298 km1 h 00:5486e / 123
- 02.04.2023Landevant5610 km1 h 05:41130e / 147
- 20.11.2022Saint-Nolff568 km1 h 00:05232e / 296
- 21.11.2021Saint-Nolff568 km1 h 01:35172e / 214
- 03.10.2021Belle-Isle-En228 km59:22152e / 174
- 25.07.2021Quiberon5610 km57:13201e / 235
- 13.06.2021Auray568 km56:27110e / 131