Ses indices
- 10 km52calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité51
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 11.11.2025Melrand568 km1 h 35:30378e / 380
- 05.10.2025Queven568 km1 h 10:39279e / 282
- 13.07.2025Lanester5610 km1 h 18:57473e / 479
- 16.03.2025Inzinzac-Lochr568 km1 h 14:24286e / 287
- 09.03.2025Lorient5610 km1 h 24:16589e / 604
- 02.02.2025Plourhan2212 km1 h 21:41262e / 587
- 22.09.2024Ploemeur568 km1 h 01:46262e / 266
- 24.03.2024Pontivy5610 km1 h 30:37211e / 275
- 10.03.2024Lorient5610 km1 h 11:08414e / 453
- 02.12.2023Ploemeur568 km58:36172e / 230
- 22.10.2023Cleguer5612 km1 h 50:30229e / 234
- 13.07.2023Lanester5610 km1 h 03:55226e / 270
- 25.06.2023Ploemeur5610 km1 h 08:51203e / 218
- 12.03.2023Lorient5610 km1 h 05:27326e / 382
- 13.07.2022Lanester568 km50:42120e / 146
- 24.04.2022Riantec569 km1 h 08:10107e / 110
- 20.03.2022Inzinzac-Lochr568 km51:4188e / 115
- 06.03.2022Caudan568 km1 h 11:10187e / 192
- 20.02.2022Lorient5610 km1 h 04:45283e / 356
- 29.01.2022Plourhan2210 km1 h 18:05480e / 552
- 24.10.2021Cleguer5611 km1 h 13:55145e / 232
- 11.09.2021Mur-De-Bretag2212 km1 h 25:25145e / 182