Ses indices
- 10 km57calée sur les 18 329 coureurs classés sur 10 km
- 5 km—aucune course de 5 km référencée
- Régularité55
- Enduranceelle demande d'avoir couru les deux distances
Ses courses
- 05.07.2026Pordic229 km1 h 04:58219e / 365
- 28.06.2026Trelevern228 km50:2564e / 83
- 07.06.2026Louargat228 km54:18163e / 222
- 08.05.2026Quemper-Gueze2210 km1 h 07:37159e / 214
- 26.04.2026Belle-Isle-En229 km1 h 04:34175e / 302
- 06.04.2026Pleudaniel2210 km1 h 05:35157e / 221
- 22.02.2026Lannion2211 km1 h 19:52170e / 262
- 04.01.2026Guingamp228 km57:15317e / 437
- 23.11.2025Runan2212 km1 h 20:46228e / 251
- 26.10.2025Saint-Pever2210 km1 h 18:07223e / 293
- 05.10.2025Carnoet2210 km1 h 18:42131e / 165
- 17.11.2024Saint-Brieuc2210 km1 h 21:53199e / 259
- 27.10.2024Saint-Pever229 km59:16130e / 228
- 22.09.2024Tremuson228 km55:39101e / 140
- 15.09.2024Tremeloir229 km1 h 06:11164e / 238
- 07.07.2024Pordic2210 km1 h 08:00207e / 275
- 08.05.2024Quemper-Gueze2210 km1 h 14:38122e / 152
- 14.04.2024Bringolo2210 km1 h 09:28200e / 242
- 17.03.2024Saint-Brieuc2210 km59:03126e / 139
- 18.02.2024Lannion2210 km1 h 12:56172e / 219
- 07.01.2024Guingamp228 km54:51185e / 273
- 09.01.2022Guingamp228 km51:1779e / 179